2023-09-19福建其它备案数据
日期:2023-09-19 筛选后共 65 条 (仅展示前 50 条)
2023-09-19福建其它备案数据共 65 条,主要地区:福建 65 条;主体类型以企业为主(61 条);例如「平和县闲聊茶馆」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平和县闲聊茶馆 | 福建 | 企业 | *和县闲聊茶馆 | 闽ICP备2023014284号-1X | 小程序 |
| 2 | *钦辉 | 福建 | 个人 | *索自我-MBTI人格测试 | 闽ICP备2023014281号-1X | 小程序 |
| 3 | 南平市建阳区腾辉信息咨询部 | 福建 | 企业 | *辉信息咨询部 | 闽ICP备2023014268号-1X | 小程序 |
| 4 | 南靖县屿甜饮品店 | 福建 | 企业 | *aoheye 屿甜 | 闽ICP备2023014269号-1X | 小程序 |
| 5 | 南平市建阳区拓璞美发店 | 福建 | 企业 | *璞潮牌 | 闽ICP备2023014264号-1X | 小程序 |
| 6 | 大田县非你莫署蔬菜店 | 福建 | 企业 | *菜云同城速购 | 闽ICP备2023014231号-1X | 小程序 |
| 7 | 龙岩市上租机网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *新AI助手 | 闽ICP备2023014220号-1X | 小程序 |
| 8 | *惠娟 | 福建 | 个人 | *牛精灵 | 闽ICP备2023014217号-1X | 小程序 |
| 9 | *宇舟 | 福建 | 个人 | *尔特方格 | 闽ICP备18007768号-2A | App |
| 10 | 龙岩市新罗区霍三功餐饮店 | 福建 | 企业 | *家秘方十二汤 | 闽ICP备2023014214号-1X | 小程序 |
| 11 | 德化县幸福家商贸行 | 福建 | 企业 | *丽康体足浴酒店用品供应链 | 闽ICP备2023014213号-1X | 小程序 |
| 12 | 莆田京喜到家环保科技服务有限公司 | 福建 | 企业 | *田京喜到家全能管家 | 闽ICP备2023014212号-1X | 小程序 |
| 13 | 鹭艇壹号(厦门)帆船游艇有限公司 | 福建 | 企业 | *缘湾游艇 | 闽ICP备2023014210号-1X | 小程序 |
| 14 | 莆田市大福明清家具家装设计有限公司 | 福建 | 企业 | *hopFuture | 闽ICP备2023014211号-1X | 小程序 |
| 15 | 厦门市鸯媚美容科技有限公司 | 福建 | 企业 | *眉定制21 | 闽ICP备2023014208号-1X | 小程序 |
| 16 | 福州市星百禾教育科技有限公司 | 福建 | 企业 | *姑娘 | 闽ICP备2023014207号-1X | 小程序 |
| 17 | *灿 | 福建 | 个人 | *CU帮帮 | 闽ICP备2023014204号-1X | 小程序 |
| 18 | 漳平市新桥镇晋兴摩托车行 | 福建 | 企业 | *洪惠购 | 闽ICP备2023014201号-1X | 小程序 |
| 19 | 厦门市同安区滨极殊网络工作室 | 福建 | 企业 | *圈 | 闽ICP备2023014200号-1X | 小程序 |
| 20 | 石狮市蜕变龙服装厂 | 福建 | 企业 | *创潮社 | 闽ICP备2023014199号-1X | 小程序 |
| 21 | 泉州台商投资区净美家政服务有限公司 | 福建 | 企业 | *州台商投资区净美家政 | 闽ICP备2023014198号-1X | 小程序 |
| 22 | 闽侯县上街镇黄坚日用品经营部 | 福建 | 企业 | *叁情 | 闽ICP备2023014197号-1X | 小程序 |
| 23 | 厦门美饰丽建材有限公司 | 福建 | 企业 | *饰丽新型环保装饰建材 | 闽ICP备2023014193号-1X | 小程序 |
| 24 | 福州市仓山区一方餐厅 | 福建 | 企业 | *你餐厅 | 闽ICP备2023014191号-1X | 小程序 |
| 25 | 厦门市点石电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *I易店通 | 闽ICP备2023014188号-1X | 小程序 |
| 26 | 漳州市龙文区头号酷玩玩具店 | 福建 | 企业 | *号酷玩 | 闽ICP备2023014187号-1X | 小程序 |
| 27 | 厦门市湖里区众乐涛健身馆 | 福建 | 企业 | *T智能健身 | 闽ICP备2023014184号-1X | 小程序 |
| 28 | 武夷山市汇光文印店 | 福建 | 企业 | *品汇武夷 | 闽ICP备2023014183号-1X | 小程序 |
| 29 | 福建环森贸易有限公司 | 福建 | 企业 | *翼数码电器 | 闽ICP备2023014176号-1X | 小程序 |
| 30 | 美姿健康科技有限公司 | 福建 | 企业 | *学丽人所 | 闽ICP备2023013768号-2X | 小程序 |
| 31 | 南平市建阳区创富宝农业科技有限公司 | 福建 | 企业 | *富赢行 | 闽ICP备2023013657号-2A | App |
| 32 | 福建省秋季信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *园侍卫 | 闽ICP备2023013318号-2X | 小程序 |
| 33 | 泉州易盈信息技术有限公司 | 福建 | 企业 | *易充智能充电桩管理系统 | 闽ICP备2023011600号-2X | 小程序 |
| 34 | 筱集柿(厦门)商业有限公司 | 福建 | 企业 | *集柿 | 闽ICP备2023010766号-2X | 小程序 |
| 35 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 | 福建 | 企业 | *力监察软件 | 闽ICP备2023010543号-2A | App |
| 36 | 漳州星达传媒有限公司 | 福建 | 企业 | *买买 | 闽ICP备2023010385号-2A | App |
| 37 | 厦门简乐网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *之封神 | 闽ICP备2023010131号-3A | App |
| 38 | 中乐鸟科技有限公司 | 福建 | 企业 | *哥递柜机服务 | 闽ICP备2023009965号-2X | 小程序 |
| 39 | 厦门一寸光年科技有限公司 | 福建 | 企业 | *光白兰 | 闽ICP备2023008933号-2X | 小程序 |
| 40 | 仙游之约信息技术有限公司 | 福建 | 企业 | *之恋 | 闽ICP备2023007851号-2X | 小程序 |
| 41 | 仙游之约信息技术有限公司 | 福建 | 企业 | *趣处 | 闽ICP备2023007851号-3A | App |
| 42 | 福州叁合壹信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *市地图AR | 闽ICP备2023007222号-2X | 小程序 |
| 43 | 厦门数之能科技有限公司 | 福建 | 企业 | *之能设备云 | 闽ICP备2023005957号-3X | 小程序 |
| 44 | 泉州市比风网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *风丨副业群日结 | 闽ICP备2023004400号-8X | 小程序 |
| 45 | 福州音律跳动科技有限公司 | 福建 | 企业 | *筝世界 | 闽ICP备2023001069号-4A | App |
| 46 | 福州音律跳动科技有限公司 | 福建 | 企业 | *谱吉他 | 闽ICP备2023001069号-3A | App |
| 47 | 福建达华智显科技有限公司 | 福建 | 企业 | *享通 | 闽ICP备2022018593号-4A | App |
| 48 | 福建达华智显科技有限公司 | 福建 | 企业 | *华会议 | 闽ICP备2022018593号-2A | App |
| 49 | 纳龙健康科技股份有限公司 | 福建 | 企业 | *脏4S店 | 闽ICP备2022018109号-2X | 小程序 |
| 50 | 优享租(厦门)信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *分好物 | 闽ICP备2022016626号-3X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。