2024-01-18云南其它备案数据
日期:2024-01-18 筛选后共 121 条 (仅展示前 50 条)
2024-01-18云南其它备案数据共 121 条,主要地区:云南 121 条;主体类型以企业为主(114 条);例如「云南金宜佳供应链管理有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南金宜佳供应链管理有限公司 | 云南 | 企业 | *物喜购 | 滇ICP备2024017765号-1X | 小程序 |
| 2 | 宣威市滇味宣食品有限公司美奂新城店 | 云南 | 企业 | *味宣蕊 | 滇ICP备2024017767号-1X | 小程序 |
| 3 | 玉龙县白沙镇朴里小院民宿客栈 | 云南 | 企业 | *山下的-朴里小院 | 滇ICP备2024017766号-1X | 小程序 |
| 4 | 师宗县粥员外餐饮店 | 云南 | 企业 | *员外牛肉拌饭 | 滇ICP备2024017764号-1X | 小程序 |
| 5 | *石琼 | 云南 | 个人 | *杰填词 | 滇ICP备2024017763号-1X | 小程序 |
| 6 | 普洱思茅区湿哆草本食品销售有限公司 | 云南 | 企业 | *草AI冲泡饮 | 滇ICP备2024017761号-1X | 小程序 |
| 7 | 昆明冻梨科技有限公司 | 云南 | 企业 | *桌球客 | 滇ICP备2024017762号-1X | 小程序 |
| 8 | 鹤庆县余氏副食店 | 云南 | 企业 | *庆县余氏副食 | 滇ICP备2024017760号-1X | 小程序 |
| 9 | 昭通醉古滇文化传播有限公司 | 云南 | 企业 | *峰严选 | 滇ICP备2024017752号-1X | 小程序 |
| 10 | 南看台(云南)足球文化有限责任公司 | 云南 | 企业 | *滇军球迷会 | 滇ICP备2024017747号-1X | 小程序 |
| 11 | 昆明润绿置业有限公司 | 云南 | 企业 | *明柳岸晓风 | 滇ICP备2024017750号-1X | 小程序 |
| 12 | 景洪市五福坤海鲜大排档馆(个体工商户) | 云南 | 企业 | *福坤海鲜大排档 | 滇ICP备2024017748号-1X | 小程序 |
| 13 | 西双版纳叶寻山茶叶有限公司 | 云南 | 企业 | *叶寻山 | 滇ICP备2024017751号-1X | 小程序 |
| 14 | 景洪华严堂温泉客栈(个体工商户) | 云南 | 企业 | *洪华严堂温泉客栈 | 滇ICP备2024017749号-1X | 小程序 |
| 15 | 龙陵县龙山镇糖小妹西点烘焙店 | 云南 | 企业 | *小妹西点烘焙 | 滇ICP备2024017753号-1X | 小程序 |
| 16 | 麓顶云盛科技(云南)有限公司 | 云南 | 企业 | *小二服务 | 滇ICP备2024017758号-1X | 小程序 |
| 17 | 昆明滇池旅游度假区九傣餐饮店 | 云南 | 企业 | *傣 | 滇ICP备2024017757号-1X | 小程序 |
| 18 | 思茅区歆妈手工馄饨食品商行(个体工商户) | 云南 | 企业 | *妈手工馄饨 | 滇ICP备2024017756号-1X | 小程序 |
| 19 | 官渡区谢康南厨具经营部(个体工商户) | 云南 | 企业 | *来厨具 | 滇ICP备2024017759号-1X | 小程序 |
| 20 | 玉溪高新区拈花阁花店 | 云南 | 企业 | *花阁花店 | 滇ICP备2024017754号-1X | 小程序 |
| 21 | 富源县胜境谢药师体验店 | 云南 | 企业 | *英美妆 | 滇ICP备2024017755号-1X | 小程序 |
| 22 | 楚雄市禾禾食品店(个体工商户) | 云南 | 企业 | *禾西点 | 滇ICP备2024017746号-1X | 小程序 |
| 23 | 禄丰市金山镇桃喜手作饮品店 | 云南 | 企业 | *X桃喜手作 | 滇ICP备2024017745号-1X | 小程序 |
| 24 | 昆明市盘龙区楠楠邮政业务代办服务点 | 云南 | 企业 | *邮 | 滇ICP备2024017743号-1X | 小程序 |
| 25 | 古城区久哥品牌餐饮店 | 云南 | 企业 | *九米线 | 滇ICP备2024017744号-1X | 小程序 |
| 26 | 云南岑今文化发展有限责任公司 | 云南 | 企业 | *隐岑今咖啡 | 滇ICP备2024017741号-1X | 小程序 |
| 27 | 大理市不柚蛋糕店 | 云南 | 企业 | *柚cake咖啡蛋糕 | 滇ICP备2024017742号-1X | 小程序 |
| 28 | 巍山县烤太阳休闲旅游园(个体工商户) | 云南 | 企业 | *太阳 | 滇ICP备2024017735号-1X | 小程序 |
| 29 | 香格里拉市山水溶洞火锅店 | 云南 | 企业 | *水溶洞香格里拉 | 滇ICP备2024017739号-1X | 小程序 |
| 30 | 云南凝香健康管理有限公司 | 云南 | 企业 | *蒙定风堂 | 滇ICP备2024017740号-1X | 小程序 |
| 31 | 昆明市五华区百惠副食店 | 云南 | 企业 | *惠副食 | 滇ICP备2024017737号-1X | 小程序 |
| 32 | 寻甸仁德光正房产中介服务部 | 云南 | 企业 | *甸光正房产 | 滇ICP备2024017736号-1X | 小程序 |
| 33 | *铖 | 云南 | 个人 | *壮爱学习 | 滇ICP备2024017733号-1X | 小程序 |
| 34 | 腾冲壹加壹房地产经纪有限公司 | 云南 | 企业 | *冲壹加壹好房通 | 滇ICP备2024017728号-1X | 小程序 |
| 35 | 云南地源大健康产业有限公司 | 云南 | 企业 | *源康宝 | 滇ICP备2024017729号-1X | 小程序 |
| 36 | 昆明高新技术产业开发区哆啦咨询服务俱乐部(个体工商户) | 云南 | 企业 | *业领航学习服务平台 | 滇ICP备2024017731号-1X | 小程序 |
| 37 | 昆明市官渡区鑫华副食经营部 | 云南 | 企业 | *华副食 | 滇ICP备2024017730号-1X | 小程序 |
| 38 | 易门县彪驰汽车服务有限公司 | 云南 | 企业 | *门汽修彪驰 | 滇ICP备2024017732号-1X | 小程序 |
| 39 | 昆明经济技术开发区老蔡家具经营部 | 云南 | 企业 | *蔡家居批发中心 | 滇ICP备2024017724号-1X | 小程序 |
| 40 | 红塔区乐文面包店 | 云南 | 企业 | *event Home | 滇ICP备2024017723号-1X | 小程序 |
| 41 | 艺园芸品网络科技(云南)有限公司 | 云南 | 企业 | *农网 | 滇ICP备2024017725号-1X | 小程序 |
| 42 | 安宁星空之城游戏厅 | 云南 | 企业 | *空之城游乐体验世界安宁店 | 滇ICP备2024017727号-1X | 小程序 |
| 43 | 昆明壹碟叁餐餐饮管理有限责任公司 | 云南 | 企业 | *球人优选 | 滇ICP备2024017726号-1X | 小程序 |
| 44 | 妙坊餐饮服务(昆明)有限公司 | 云南 | 企业 | *ollingBar | 滇ICP备2024017717号-1X | 小程序 |
| 45 | 西山区潮味乡浓食品商行 | 云南 | 企业 | *快快 | 滇ICP备2024017720号-1X | 小程序 |
| 46 | 蒙自花之流美容中心 | 云南 | 企业 | *自花之流 | 滇ICP备2024017721号-1X | 小程序 |
| 47 | 昌宁县田园镇凉拌伴小吃店 | 云南 | 企业 | *拌伴小屋 | 滇ICP备2024017716号-1X | 小程序 |
| 48 | 永仁麻公馆休闲吧 | 云南 | 企业 | *仁麻公馆 | 滇ICP备2024017719号-1X | 小程序 |
| 49 | 宣威市瑞禾园农业有限公司 | 云南 | 企业 | *教生鲜 | 滇ICP备2024017718号-1X | 小程序 |
| 50 | 昆明市西山区城柏木材经营部 | 云南 | 企业 | *诚木业 | 滇ICP备2024017722号-1X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。