2024-01-24浙江其它备案数据
日期:2024-01-24 筛选后共 529 条 (仅展示前 50 条)
2024-01-24浙江其它备案数据共 529 条,主要地区:浙江 529 条;主体类型以企业为主(501 条);例如「*波」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *波 | 浙江 | 个人 | *YGL应用 | 浙ICP备2024061293号-1X | 小程序 |
| 2 | 浙江骏马信息科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *产美食攻略 | 浙ICP备19046541号-3X | 小程序 |
| 3 | 杭州泛嘉科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *嘉行 | 浙ICP备10200988号-5A | App |
| 4 | 永康市憨牛自动化设备有限公司 | 浙江 | 企业 | *康市憨牛自动化设备有限公司 | 浙ICP备2024061533号-1X | 小程序 |
| 5 | 杭州市滨江区康睫美容院 | 浙江 | 企业 | *睫公馆滨江店 | 浙ICP备2024061531号-1X | 小程序 |
| 6 | 宁波市鄞州云龙镇龙盈模具厂 | 浙江 | 企业 | *波市龙盈冷镦模具有限公司 | 浙ICP备2024061530号-1X | 小程序 |
| 7 | 杭州屹诺企业管理有限公司 | 浙江 | 企业 | *张招聘 | 浙ICP备2024061529号-1X | 小程序 |
| 8 | *睿 | 浙江 | 个人 | *earnX | 浙ICP备20024838号-2A | App |
| 9 | 宁波杏苑中医有限公司 | 浙江 | 企业 | *波海杏苑中医门诊部 | 浙ICP备2024061527号-1X | 小程序 |
| 10 | 星光城商业控股有限公司 | 浙江 | 企业 | *光城优选+ | 浙ICP备2024061526号-1X | 小程序 |
| 11 | 舟山市六横海工食品超市 | 浙江 | 企业 | *选好品海工超市 | 浙ICP备2024061524号-1X | 小程序 |
| 12 | 温州市瓯海区梧田街道明瓯社区居民委员会 | 浙江 | 1022 | *瓯未来社区 | 浙ICP备2024061523号-1X | 小程序 |
| 13 | 宁波市鄞州首南慢拾餐厅 | 浙江 | 企业 | *苞乡野小馆 | 浙ICP备2024061520号-1X | 小程序 |
| 14 | 玉环孔孔餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | *子茶屋 | 浙ICP备2024061519号-1X | 小程序 |
| 15 | 一零零八六流量(杭州)科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *信流量卡办理-湖南八六流量 | 浙ICP备2023049944号-4X | 小程序 |
| 16 | 一零零八六流量(杭州)科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *信29元185G流量卡八六湖南 | 浙ICP备2023049944号-5X | 小程序 |
| 17 | 一零零八六流量(杭州)科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *动29元流量卡申请-八六杭 | 浙ICP备2023049944号-3X | 小程序 |
| 18 | 一零零八六流量(杭州)科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *动手机卡办理-杭州八六流量 | 浙ICP备2023049944号-2X | 小程序 |
| 19 | 平湖明玉服装店 | 浙江 | 企业 | *佛爷工厂店 | 浙ICP备2024061517号-1X | 小程序 |
| 20 | 宁波市鄞州福明春棉咖啡店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | *57cafe | 浙ICP备2024061516号-1X | 小程序 |
| 21 | 丽水市莲都区法贝瑞烘焙坊 | 浙江 | 企业 | *贝瑞烘焙坊 | 浙ICP备2024061515号-1X | 小程序 |
| 22 | 义乌市后来烧烤店 | 浙江 | 企业 | *来烧烤 | 浙ICP备2024061514号-1X | 小程序 |
| 23 | 杭州稻达私募基金管理有限公司 | 浙江 | 企业 | *达基金 | 浙ICP备2024061512号-1X | 小程序 |
| 24 | 宁波雅宴生态农业发展有限公司 | 浙江 | 企业 | *宴生态农业 | 浙ICP备2024061510号-1X | 小程序 |
| 25 | 宁波华豫企业管理有限公司 | 浙江 | 企业 | *豫招聘 | 浙ICP备2024061511号-1X | 小程序 |
| 26 | 台州汇行科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *龙换电 | 浙ICP备2024061509号-1X | 小程序 |
| 27 | 台州汇行科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *龙换电丨租车租电 | 浙ICP备2024061509号-2X | 小程序 |
| 28 | 台州汇行科技有限公司 | 浙江 | 企业 | *龙换电运维端 | 浙ICP备2024061509号-3X | 小程序 |
| 29 | 象山书语餐厅 | 浙江 | 企业 | *语轻餐 | 浙ICP备2024061508号-1X | 小程序 |
| 30 | *炜业 | 浙江 | 个人 | *超计价小助手 | 浙ICP备2024061507号-1X | 小程序 |
| 31 | 舟山市普陀区山止咖啡馆 | 浙江 | 企业 | *止咖啡馆 | 浙ICP备2024061506号-1X | 小程序 |
| 32 | *宝弟 | 浙江 | 个人 | *牌经典 | 浙ICP备2024061505号-1X | 小程序 |
| 33 | *孟顺 | 浙江 | 个人 | *雷游戏双人 | 浙ICP备2024061504号-1X | 小程序 |
| 34 | 金华市婺城区鲜缘生鲜店 | 浙江 | 企业 | *缘鱼生 | 浙ICP备2024061501号-1X | 小程序 |
| 35 | 温州市瓯海区泽雅锦上民宿 | 浙江 | 企业 | *州锦上民宿 | 浙ICP备2023051075号-2X | 小程序 |
| 36 | 嘉善众程人力资源有限公司 | 浙江 | 企业 | *程招聘 | 浙ICP备2024061499号-1X | 小程序 |
| 37 | *召兵 | 浙江 | 个人 | *乐亿启图集 | 浙ICP备2024061497号-1X | 小程序 |
| 38 | 宁波市天驿兴嘉马术俱乐部有限公司 | 浙江 | 企业 | *驿兴嘉马术 | 浙ICP备2024061495号-1X | 小程序 |
| 39 | 杭州市拱墅区青石蛋糕店 | 浙江 | 企业 | *石家蛋糕工作室 | 浙ICP备2024061496号-1X | 小程序 |
| 40 | 慈溪市九杯餐饮店 | 浙江 | 企业 | *杯小酒馆 | 浙ICP备2024061491号-1X | 小程序 |
| 41 | 唐钵虎(宁波)品牌管理有限公司 | 浙江 | 企业 | *钵虎会员中心 | 浙ICP备2024061493号-1X | 小程序 |
| 42 | 义乌市义徽食品商行 | 浙江 | 企业 | *徽 | 浙ICP备2024061492号-1X | 小程序 |
| 43 | 南浔雨果火锅店 | 浙江 | 企业 | *媳妇火锅菱湖店 | 浙ICP备2024061494号-1X | 小程序 |
| 44 | 宁波市鄞州邱隘摸鱼咖啡馆 | 浙江 | 企业 | *li由里咖啡 | 浙ICP备2024061490号-1X | 小程序 |
| 45 | 杭州小象生态农业有限公司 | 浙江 | 企业 | *象田园 | 浙ICP备2024061489号-1X | 小程序 |
| 46 | 宁波益森商贸有限公司 | 浙江 | 企业 | *森商贸 | 浙ICP备2024061488号-1X | 小程序 |
| 47 | 象山九州老卓餐厅 | 浙江 | 企业 | *州老卓餐厅 | 浙ICP备2024061487号-1X | 小程序 |
| 48 | 杭州萧山盈丰街道希戈玛轻食店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | *戈玛轻食咖啡 | 浙ICP备2024061485号-1X | 小程序 |
| 49 | 温州市瓯海开发区宣美坊美容店 | 浙江 | 企业 | *心亭城 | 浙ICP备2024061484号-1X | 小程序 |
| 50 | 宁波高新区陕老顺面馆 | 浙江 | 企业 | *老顺凉皮肉夹馍 | 浙ICP备2024061483号-1X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。