2024-03-05福建其它备案数据
日期:2024-03-05 筛选后共 411 条 (仅展示前 50 条)
2024-03-05福建其它备案数据共 411 条,主要地区:福建 411 条;主体类型以企业为主(364 条);例如「*伟雄」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *伟雄 | 福建 | 个人 | *托车驾驶模拟游戏 | 闽ICP备2024034306号-2X | 小程序 |
| 2 | *艳飞 | 福建 | 个人 | *键存图工具 | 闽ICP备2021015498号-3X | 小程序 |
| 3 | *国委 | 福建 | 个人 | *空跑球球跑酷 | 闽ICP备2024036828号-1X | 小程序 |
| 4 | 福州市鼓楼区途为信息咨询服务部(个体工商户) | 福建 | 企业 | *培养专业营销 | 闽ICP备2024037067号-1X | 小程序 |
| 5 | 莆田市达信建筑装饰有限公司 | 福建 | 企业 | *时公车路线 | 闽ICP备2024037066号-1X | 小程序 |
| 6 | 福建泉州众诚人力资源服务有限公司 | 福建 | 企业 | *诚招聘网 | 闽ICP备2024037065号-1X | 小程序 |
| 7 | 福建省个体私营企业协会 | 福建 | 4 | *建省个私协会市场主体调查平台 | 闽ICP备2022018791号-2X | 小程序 |
| 8 | 福建省个体私营企业协会 | 福建 | 4 | *闽数智惠企 | 闽ICP备2022018791号-5X | 小程序 |
| 9 | 莆田市毅嘉仁供应链管理有限公司 | 福建 | 企业 | *田市毅嘉仁供应链管理有限公司 | 闽ICP备2024037064号-1X | 小程序 |
| 10 | 厦门市海沧区优品集购商贸店 | 福建 | 企业 | *昕百货 | 闽ICP备2024037062号-1X | 小程序 |
| 11 | 厦门沃有佳科技有限公司 | 福建 | 企业 | *奕佳 | 闽ICP备2024037061号-1X | 小程序 |
| 12 | 大田县岩窖面包屋 | 福建 | 企业 | *窖烘焙 | 闽ICP备2024037060号-1X | 小程序 |
| 13 | 福州市鼓楼区鲵由咖啡店 | 福建 | 企业 | *由咖啡 | 闽ICP备2024037059号-1X | 小程序 |
| 14 | 福州市鼓楼区鲵由咖啡店 | 福建 | 企业 | *卷樂TALE&CO | 闽ICP备2024037059号-2X | 小程序 |
| 15 | 福鼎市乐华副食品便利店 | 福建 | 企业 | *全社区团购 | 闽ICP备2024037057号-1X | 小程序 |
| 16 | 福清市音西有间棋牌室 | 福建 | 企业 | *清有间棋牌室 | 闽ICP备2024037058号-1X | 小程序 |
| 17 | 厦门市海沧区觉汐宠物用品店 | 福建 | 企业 | *门私宠 | 闽ICP备2024037056号-1X | 小程序 |
| 18 | 福州市长乐区航城新秀便利店 | 福建 | 企业 | *秀车齐鑫 | 闽ICP备2024037055号-1X | 小程序 |
| 19 | 福州台江区可优蜜品牌管理有限责任公司 | 福建 | 企业 | *州可优蜜儿童摄影 | 闽ICP备2024037054号-1X | 小程序 |
| 20 | 福州选我心悦贸易有限公司 | 福建 | 企业 | *我心悦 | 闽ICP备2024037053号-1X | 小程序 |
| 21 | 泉州市星播优品电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *兒和K熏香粉 | 闽ICP备2024037051号-1X | 小程序 |
| 22 | 厦门老美往事餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *美往事会员 | 闽ICP备2024037052号-1X | 小程序 |
| 23 | 福建三明智博文化传播有限公司 | 福建 | 企业 | *越读 | 闽ICP备2024037048号-1X | 小程序 |
| 24 | 福建晋江市月古网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *豆请吃饭 | 闽ICP备2024037050号-1X | 小程序 |
| 25 | 厦门熹禧悦文化传播有限公司 | 福建 | 企业 | *UVDANCE | 闽ICP备2024037049号-1X | 小程序 |
| 26 | 福州诗迈悦服饰有限公司 | 福建 | 企业 | *迈悦服饰定制 | 闽ICP备2024037045号-1X | 小程序 |
| 27 | 福州市仓山区水万家桶装水配送店 | 福建 | 企业 | *田送水 | 闽ICP备2024037044号-1X | 小程序 |
| 28 | 福州亿点在线网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *速通 | 闽ICP备2024037046号-1X | 小程序 |
| 29 | 福安市路以希电子商务商行 | 福建 | 企业 | *以希Louise | 闽ICP备2024037047号-1X | 小程序 |
| 30 | 福州观云装饰设计工程有限公司 | 福建 | 企业 | *云装饰设计工程 | 闽ICP备2024037042号-1X | 小程序 |
| 31 | 厦门文广教科艺术培训有限公司 | 福建 | 企业 | *广教科 | 闽ICP备2024037041号-1X | 小程序 |
| 32 | 泉州市星鹿文化传媒有限公司 | 福建 | 企业 | *业文案素材中心 | 闽ICP备2024037043号-1X | 小程序 |
| 33 | 福建省鑫金悦科技管理有限公司 | 福建 | 企业 | *洲德医堂 | 闽ICP备2024037040号-1X | 小程序 |
| 34 | 厦门胖过文化传播有限公司 | 福建 | 企业 | *天小店 | 闽ICP备2024037039号-1X | 小程序 |
| 35 | 福州小羊上山文化创意有限公司 | 福建 | 企业 | *羊上山儿童汉语分级读物 | 闽ICP备2024037038号-1X | 小程序 |
| 36 | 厦门聚智物联科技有限公司 | 福建 | 企业 | *智智慧粮库系统 | 闽ICP备2024037037号-1X | 小程序 |
| 37 | 福州肤璨品牌管理有限公司 | 福建 | 企业 | *璨男士护肤 | 闽ICP备2024037036号-1X | 小程序 |
| 38 | 泉州招霞网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *州招霞网 | 闽ICP备2024037035号-1X | 小程序 |
| 39 | 福州市叮咚到家家庭服务有限公司 | 福建 | 企业 | *咚到家家庭服务 | 闽ICP备2024037034号-1X | 小程序 |
| 40 | 厦门思乐曼图文化传媒有限公司 | 福建 | 企业 | *咔视觉 | 闽ICP备2024037033号-1X | 小程序 |
| 41 | 福建蒲峰鞋业有限公司 | 福建 | 企业 | *建蒲峰鞋业 | 闽ICP备2024037032号-1X | 小程序 |
| 42 | 福州市幻彩商务咨询有限公司 | 福建 | 企业 | *C幻彩 | 闽ICP备2024037031号-1X | 小程序 |
| 43 | 泉州壹米宏泽家居有限公司 | 福建 | 企业 | *泽木业 | 闽ICP备2024037030号-1X | 小程序 |
| 44 | 福建徒河文化科技有限公司 | 福建 | 企业 | *桃乐玩 | 闽ICP备2024037029号-1X | 小程序 |
| 45 | 福州市造梦者婚礼策划有限公司 | 福建 | 企业 | *源婚庆 | 闽ICP备2024037028号-1X | 小程序 |
| 46 | 厦门拓来科技有限公司 | 福建 | 企业 | *来电器 | 闽ICP备2024037027号-1X | 小程序 |
| 47 | 福建轩颜网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *玛达健康出行 | 闽ICP备2024037026号-1X | 小程序 |
| 48 | 砺睿健康养老(厦门)有限公司 | 福建 | 企业 | *睿健康养老 | 闽ICP备2024037025号-1X | 小程序 |
| 49 | 厦门仓里小陆餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *里小陆烤鱼 | 闽ICP备2024037024号-1X | 小程序 |
| 50 | 福建竹牧橼生物科技有限公司 | 福建 | 企业 | *牧橼私厨小店 | 闽ICP备2024037023号-1X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。