2024-03-25福建其它备案数据
日期:2024-03-25 筛选后共 526 条 (仅展示前 50 条)
2024-03-25福建其它备案数据共 526 条,主要地区:福建 526 条;主体类型以企业为主(475 条);例如「厦门九点拾壹分电子商务有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门九点拾壹分电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *茵美妆生活馆 | 闽ICP备2024041879号-1X | 小程序 |
| 2 | *文青 | 福建 | 个人 | *青小牛 | 闽ICP备2024041765号-1X | 小程序 |
| 3 | 漳州汇聚恒达网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *聚严选购物 | 闽ICP备2024041902号-1X | 小程序 |
| 4 | 福州市晋安区卓越科技有限公司 | 福建 | 企业 | *越充电 | 闽ICP备2024041898号-1X | 小程序 |
| 5 | 厦门市谷堤茶业贸易有限公司 | 福建 | 企业 | *堤茶业 | 闽ICP备2024041897号-1X | 小程序 |
| 6 | 福州嘻帝教育管理有限公司 | 福建 | 企业 | *牌嘻帝线上预约 | 闽ICP备2024041893号-1X | 小程序 |
| 7 | 福建一二三学玩社文化创意有限公司 | 福建 | 企业 | *乐星球PLUS | 闽ICP备2024041889号-1X | 小程序 |
| 8 | 福建福启元堂中医门诊有限公司 | 福建 | 企业 | *建福启元堂中医门诊 | 闽ICP备2024041888号-1X | 小程序 |
| 9 | 厦门盛世淘沙网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *多拔羊毛 | 闽ICP备2024041887号-1X | 小程序 |
| 10 | 厦门媛元美美容服务有限公司 | 福建 | 企业 | *元美 | 闽ICP备2024041886号-1X | 小程序 |
| 11 | 泉州市狼群餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *辣综合服务平台 | 闽ICP备2024041882号-1X | 小程序 |
| 12 | 泉州市狼群餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *念白 | 闽ICP备2024041882号-4X | 小程序 |
| 13 | 厦门市海沧区启柔曦百货商行 | 福建 | 企业 | *柔曦学习宝 | 闽ICP备2024041880号-1X | 小程序 |
| 14 | 厦门颂小礼食品有限公司 | 福建 | 企业 | *小礼优选 | 闽ICP备2024041876号-1X | 小程序 |
| 15 | 厦门市思明区宠爪宠物用品店 | 福建 | 企业 | *AW PAW PETS爪子宠物 | 闽ICP备2024041874号-1X | 小程序 |
| 16 | 福州源初印象餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *州羔羊地带 | 闽ICP备2024041873号-1X | 小程序 |
| 17 | 福建朝食夕享餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *建朝食夕享餐饮管理有限公司 | 闽ICP备2024041863号-1X | 小程序 |
| 18 | 厦门市思明区蒸焱餐饮店 | 福建 | 企业 | *北饺子餐厅 | 闽ICP备2024041862号-1X | 小程序 |
| 19 | 福建邵武燕林文化投资有限公司 | 福建 | 企业 | *林影城 | 闽ICP备2024041833号-1X | 小程序 |
| 20 | 晋江市四季红拉链制造有限公司 | 福建 | 企业 | *季红拉链 | 闽ICP备2024041853号-1X | 小程序 |
| 21 | *维品 | 福建 | 个人 | *澜去水印助手 | 闽ICP备2024041855号-1X | 小程序 |
| 22 | 仙游县鲤城润芝泉美容店 | 福建 | 企业 | *之泉产后美学 | 闽ICP备2024041834号-1X | 小程序 |
| 23 | *茂盛 | 福建 | 个人 | *ush查询 | 闽ICP备2024041859号-1X | 小程序 |
| 24 | 武夷山市南山院民宿 | 福建 | 企业 | *山院茶宿美学空间 | 闽ICP备2024041832号-1X | 小程序 |
| 25 | 泉州市洛江区妇女联合会 | 福建 | 1022 | *江妇联速问平台 | 闽ICP备2024041866号-1X | 小程序 |
| 26 | *嘉鹏 | 福建 | 个人 | *馨桃 | 闽ICP备2023020813号-2X | 小程序 |
| 27 | *颜波 | 福建 | 个人 | *喜稳赚 | 闽ICP备2021006190号-4X | 小程序 |
| 28 | 惠安县崇武镇甲巴练健身馆 | 福建 | 企业 | *巴练健身 | 闽ICP备2024041831号-1X | 小程序 |
| 29 | 福建省腾冠文化科技有限公司 | 福建 | 企业 | *米家庭娱乐中心五四北店 | 闽ICP备2024041861号-1X | 小程序 |
| 30 | 泉州市凡创网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *州市凡创服饰旗舰店 | 闽ICP备2024041864号-1X | 小程序 |
| 31 | 南平市建阳区晟源建材贸易有限公司 | 福建 | 企业 | *源建材 M | 闽ICP备2024041811号-1X | 小程序 |
| 32 | 福建蓝博兔教育科技有限公司 | 福建 | 企业 | *博兔 | 闽ICP备2024041796号-1X | 小程序 |
| 33 | 福建省德化言晟陶瓷有限公司 | 福建 | 企业 | *言堂汝瓷 | 闽ICP备2024041868号-1X | 小程序 |
| 34 | 莆田市荔城区北高镇朱志东珠宝商店 | 福建 | 企业 | *哥老福黄金 | 闽ICP备2024041814号-1X | 小程序 |
| 35 | 平潭未来加美发店 | 福建 | 企业 | *潭 未来沙龙 | 闽ICP备2024041806号-1X | 小程序 |
| 36 | 德化县葶樱网络工作室(个体工商户) | 福建 | 企业 | *芯百货商行 | 闽ICP备2024041812号-1X | 小程序 |
| 37 | *君其 | 福建 | 个人 | *榕健 | 闽ICP备2024041847号-1X | 小程序 |
| 38 | *丽娟 | 福建 | 个人 | *卡管理助手 | 闽ICP备2024041797号-1X | 小程序 |
| 39 | *少芳 | 福建 | 个人 | *牛与兔子 | 闽ICP备2024041860号-1X | 小程序 |
| 40 | 厦门弘若文化传播有限公司 | 福建 | 企业 | *门弘若 | 闽ICP备2024041848号-1X | 小程序 |
| 41 | 福州市晋安区博源科技有限公司 | 福建 | 企业 | *源智能充 | 闽ICP备2024041857号-1X | 小程序 |
| 42 | 厦门乐享轻心生物科技有限公司 | 福建 | 企业 | *享冻品专线 | 闽ICP备2024041841号-1X | 小程序 |
| 43 | 厦门外贸集团仓储有限公司 | 福建 | 企业 | *门外贸集团 | 闽ICP备2024041829号-1X | 小程序 |
| 44 | 优尼康(厦门)电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *ABI精品商城 | 闽ICP备2024041805号-1X | 小程序 |
| 45 | 福州福瑞餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *悦享来 | 闽ICP备2024041837号-1X | 小程序 |
| 46 | 厦门市英艺成美学科技有限公司 | 福建 | 企业 | *之荟 | 闽ICP备2024041845号-1X | 小程序 |
| 47 | 莆田市涵江区美滋炸鸡店 | 福建 | 企业 | *了一只炸鸡 | 闽ICP备2024041788号-1X | 小程序 |
| 48 | 莆田市喜番文化传媒有限公司 | 福建 | 企业 | *番文化 | 闽ICP备2024041813号-1X | 小程序 |
| 49 | 厦门市亚珠渔都餐饮有限公司 | 福建 | 企业 | *珠渔都 | 闽ICP备2024041743号-1X | 小程序 |
| 50 | 厦门梵迪文化传媒有限公司 | 福建 | 企业 | *梵芳香荟 | 闽ICP备2024041821号-1X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。