2024-04-01西藏其它备案数据
日期:2024-04-01 筛选后共 47 条
2024-04-01西藏其它备案数据共 47 条,主要地区:西藏 47 条;主体类型以企业为主(46 条);例如「工布江达县丽馨妆园美容护肤中心」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工布江达县丽馨妆园美容护肤中心 | 西藏 | 企业 | *馨妆园 | 藏ICP备2024001172号-1X | 小程序 |
| 2 | 城中星月菩堤咖啡厅 | 西藏 | 企业 | *月菩提咖啡厅 | 藏ICP备2024001169号-1X | 小程序 |
| 3 | 西藏楠钦信息技术有限公司 | 西藏 | 企业 | *开藏域游泳馆 | 藏ICP备2024001168号-1X | 小程序 |
| 4 | 西藏明室文化传播有限公司 | 西藏 | 企业 | *醐礼物 | 藏ICP备2024001165号-1X | 小程序 |
| 5 | 嘉禾茗茶总店 | 西藏 | 企业 | *禾茗茶商城 | 藏ICP备2024001166号-1X | 小程序 |
| 6 | 西藏景轩科技有限公司 | 西藏 | 企业 | *悦到家 | 藏ICP备2024001164号-1X | 小程序 |
| 7 | 山南市昊天商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *天进口食品商贸 | 藏ICP备2024001162号-1X | 小程序 |
| 8 | 西藏羌创商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *地通 | 藏ICP备2024001161号-1X | 小程序 |
| 9 | 城中莱慕尼港式茶餐厅 | 西藏 | 企业 | *市百货美食荟 | 藏ICP备2024001159号-1X | 小程序 |
| 10 | 西藏星瑞世舟教育科技有限责任公司 | 西藏 | 企业 | *藏星锐科教 | 藏ICP备2024001158号-1X | 小程序 |
| 11 | 卡若区美铭超市 | 西藏 | 企业 | *都市卡若区美铭超市 | 藏ICP备2024001157号-1X | 小程序 |
| 12 | 西藏睿年商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *FX新零售 | 藏ICP备2024001154号-1X | 小程序 |
| 13 | 西藏藏农夫实业有限公司 | 西藏 | 企业 | *农夫sin | 藏ICP备2024001152号-1X | 小程序 |
| 14 | 城关区抓抓乐玩具店 | 西藏 | 企业 | *抓樂玩具店 | 藏ICP备2024001150号-1X | 小程序 |
| 15 | 西藏探渔原生农业科技有限公司 | 西藏 | 企业 | *鱊原生鱼水族 | 藏ICP备2024001149号-1X | 小程序 |
| 16 | 城东皇石露咖酒吧 | 西藏 | 企业 | *石露咖 | 藏ICP备2024001148号-1X | 小程序 |
| 17 | 改则福满楼酒楼 | 西藏 | 企业 | *则县福满楼酒楼 | 藏ICP备2024001146号-1X | 小程序 |
| 18 | 西藏山脉文化发展有限责任公司 | 西藏 | 企业 | *脉咖啡 | 藏ICP备2024001145号-1X | 小程序 |
| 19 | 西藏君谛实业有限公司 | 西藏 | 企业 | *藏文化 | 藏ICP备2024001144号-1X | 小程序 |
| 20 | 西藏缤纷旅行社有限公司 | 西藏 | 企业 | *藏缤纷旅行 | 藏ICP备2024001140号-1X | 小程序 |
| 21 | *杏饭团 | 西藏 | 企业 | *杏饭团乃东店 | 藏ICP备2024001139号-1X | 小程序 |
| 22 | 琼结县巾桥咖啡店(个体工商户) | 西藏 | 企业 | *桥咖啡店 | 藏ICP备2024001138号-1X | 小程序 |
| 23 | 山南雲鼎餐饮有限公司 | 西藏 | 企业 | *鼎咖啡COFFEE | 藏ICP备2024001137号-1X | 小程序 |
| 24 | 西藏志达电子商务有限公司 | 西藏 | 企业 | *妙藏东 | 藏ICP备2024001135号-1X | 小程序 |
| 25 | 西藏措美县司法局 | 西藏 | 5 | *美县司法局法律顾问小程序 | 藏ICP备2024001134号-1X | 小程序 |
| 26 | 当雄县鲜蔬山超市 | 西藏 | 企业 | *廓街美食城 | 藏ICP备2024001133号-1X | 小程序 |
| 27 | 悦岩阁土特产店 | 西藏 | 企业 | *岩阁土特产店 | 藏ICP备2024001131号-1X | 小程序 |
| 28 | 巴宜区八一镇古吉木客栈 | 西藏 | 企业 | *吉木花园餐吧 | 藏ICP备2024001130号-1X | 小程序 |
| 29 | 西藏日喀则市正堂食品综合有限公司 | 西藏 | 企业 | *峰文化商城 | 藏ICP备2024001129号-1X | 小程序 |
| 30 | 林芝西奇云智品牌管理有限公司 | 西藏 | 企业 | *云藏品 | 藏ICP备2024001128号-1X | 小程序 |
| 31 | 林芝西奇云智品牌管理有限公司 | 西藏 | 企业 | *藏雪咖 | 藏ICP备2024001128号-2X | 小程序 |
| 32 | 林芝市高争建材有限公司 | 西藏 | 企业 | *芝高争建材水泥发运司机端 | 藏ICP备2024001062号-2X | 小程序 |
| 33 | 西藏发远实业有限公司 | 西藏 | 企业 | *人享租 | 藏ICP备2024000986号-1X | 小程序 |
| 34 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠2的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-21X | 小程序 |
| 35 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠5的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-22X | 小程序 |
| 36 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠8的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-23X | 小程序 |
| 37 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠01 | 藏ICP备2024000984号-28X | 小程序 |
| 38 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠3的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-27X | 小程序 |
| 39 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠7的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-26X | 小程序 |
| 40 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠6的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-25X | 小程序 |
| 41 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠4的试用小程序 | 藏ICP备2024000984号-24X | 小程序 |
| 42 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *珠12 | 藏ICP备2024000984号-19X | 小程序 |
| 43 | 那曲藏域明珠商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *域8 | 藏ICP备2024000984号-20X | 小程序 |
| 44 | 林芝市巴宜区途钰食品商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *钰食品 | 藏ICP备2023000440号-2X | 小程序 |
| 45 | 拉萨可尔净商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *萨壹加壹订水平台 | 藏ICP备2023000197号-2X | 小程序 |
| 46 | 西藏天惠人力资源管理发展有限公司 | 西藏 | 企业 | *藏天惠人力 | 藏ICP备19000383号-3X | 小程序 |
| 47 | 西藏新宏达商贸有限公司 | 西藏 | 企业 | *891购 | 藏ICP备17000125号-4X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。