2024-04-30辽宁其它备案数据
日期:2024-04-30 筛选后共 138 条 (仅展示前 50 条)
2024-04-30辽宁其它备案数据共 138 条,主要地区:辽宁 138 条;主体类型以企业为主(117 条);例如「沈阳市浑南区嗨皮图文广告材料销售店(个体工商户)」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳市浑南区嗨皮图文广告材料销售店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *皮文化优品 | 辽ICP备2024030024号-1X | 小程序 |
| 2 | 沈阳市和平区乐惠桌球馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *惠桌球馆 | 辽ICP备2024030023号-1X | 小程序 |
| 3 | 大连盛江山餐饮服务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *晓美味 | 辽ICP备2024030022号-1X | 小程序 |
| 4 | 建平县麻友茶艺棋牌社(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *友茶艺棋牌 | 辽ICP备2024030021号-1X | 小程序 |
| 5 | 辽宁朗图商贸有限公司 | 辽宁 | 企业 | *图好食汇 | 辽ICP备2024030020号-1X | 小程序 |
| 6 | 大连市沙河口区姜博中医文化研究有限公司 | 辽宁 | 企业 | *博士中医文化 | 辽ICP备2024030019号-1X | 小程序 |
| 7 | 锦州市松山新区彩虹人生健身会所工作室 | 辽宁 | 企业 | *虹私教 | 辽ICP备2024030018号-1X | 小程序 |
| 8 | 凌源市素简服装店 | 辽宁 | 企业 | *0号云仓 | 辽ICP备2024030016号-1X | 小程序 |
| 9 | 沈阳市大东区潮汕阁美食餐饮服务中心(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *汕阁美食 | 辽ICP备2024030017号-1X | 小程序 |
| 10 | 沈阳市铁西区理想食轻奢轻食店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *想食轻食 | 辽ICP备2024030015号-1X | 小程序 |
| 11 | 大连春明帮众技术服务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *明帮众 | 辽ICP备2024030014号-1X | 小程序 |
| 12 | 龙港区桐填顺百货经营部(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *顺百 | 辽ICP备2024030013号-1X | 小程序 |
| 13 | *恩成 | 辽宁 | 个人 | *与熙宝 | 辽ICP备2024030012号-1X | 小程序 |
| 14 | 沈阳火狐智信科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *飞传 | 辽ICP备2024030011号-1X | 小程序 |
| 15 | 凌源市予你糖水铺(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *源市予你糖水铺 | 辽ICP备2024030009号-1X | 小程序 |
| 16 | 台安县粉阿姐超级土豆粉店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *阿姐台安土豆粉 | 辽ICP备2024030008号-1X | 小程序 |
| 17 | 沈阳市铁西区可尼兽宠物馆 | 辽宁 | 企业 | *尼兽宠物馆 | 辽ICP备2024030007号-1X | 小程序 |
| 18 | 营口中远海运百丰泰物流有限公司 | 辽宁 | 企业 | *口中远海运百丰泰 | 辽ICP备2024030006号-1X | 小程序 |
| 19 | 连山区中科康源健康服务中心(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *科康源总店 | 辽ICP备2024030004号-1X | 小程序 |
| 20 | 沈阳市铁西区江湖泥炉烤肉店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *湖泥炉烤肉店 | 辽ICP备2024030005号-1X | 小程序 |
| 21 | 中山区鑫利清香拉面店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *利清香拉面 | 辽ICP备2024030002号-1X | 小程序 |
| 22 | 沈阳市大东区娜味娜美奶茶店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *IA茶纳物料管理 | 辽ICP备2024030003号-1X | 小程序 |
| 23 | 大连汉风国韵商务酒店有限公司 | 辽宁 | 企业 | *连汉风国韵商务酒店有限公司 | 辽ICP备2024030001号-1X | 小程序 |
| 24 | *建波 | 辽宁 | 个人 | *程国学感悟 | 辽ICP备2024030000号-1X | 小程序 |
| 25 | 庄河市通通篆刻电脑刻章工作室 | 辽宁 | 企业 | *通印章 | 辽ICP备2024029999号-1X | 小程序 |
| 26 | 桓仁熙峰生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *峰生鲜百货超市 | 辽ICP备2024029998号-1X | 小程序 |
| 27 | *希杰 | 辽宁 | 个人 | *泽温昀 | 辽ICP备2024029997号-1X | 小程序 |
| 28 | 辽宁宇帮供应链管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *帮集采平台 | 辽ICP备2024029996号-1X | 小程序 |
| 29 | 开原市云际电影放映有限责任公司 | 辽宁 | 企业 | *际影城 | 辽ICP备2024029995号-1X | 小程序 |
| 30 | 抚顺市望花区宇昕日用品商行(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *昕日用 | 辽ICP备2024029994号-1X | 小程序 |
| 31 | 立山区惠天果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 企业 | *天水果生鲜 | 辽ICP备2024029993号-1X | 小程序 |
| 32 | 沈阳市铁西区欣卿立百货商行(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *卿销售1 | 辽ICP备2024029992号-1X | 小程序 |
| 33 | *君 | 辽宁 | 个人 | *元化工具 | 辽ICP备2024029991号-1X | 小程序 |
| 34 | 沈阳市大东区棋剧棋桌游吧(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *剧娱乐 | 辽ICP备2024029990号-1X | 小程序 |
| 35 | 龙港区捶小捶轻食店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *HUI轻食 | 辽ICP备2024029989号-1X | 小程序 |
| 36 | 辽阳天亿农产品副食有限公司 | 辽宁 | 企业 | *亿云耕宝 | 辽ICP备2024029988号-1X | 小程序 |
| 37 | 金思草网络科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 企业 | *食康源良品 | 辽ICP备2024029987号-1X | 小程序 |
| 38 | 凤城市凤凰城街道办事处忆念川小面店 | 辽宁 | 企业 | *念川小面店 | 辽ICP备2024029985号-1X | 小程序 |
| 39 | 连山区智行生活网络服务店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *芦生活圈 | 辽ICP备2024029983号-1X | 小程序 |
| 40 | 辽宁汤河子经济开发区管理委员会 | 辽宁 | 5 | *河子园区安全风险管控平台 | 辽ICP备2024029984号-1X | 小程序 |
| 41 | 水先生(辽宁)饮品有限公司 | 辽宁 | 企业 | *宁水先生 | 辽ICP备2024029981号-1X | 小程序 |
| 42 | 沈阳市和平区艺璇多多蛋糕店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *706patisserie | 辽ICP备2024029982号-1X | 小程序 |
| 43 | 沈阳市沈北新区宏诚凯隆企业管理咨询中心(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *建职导 | 辽ICP备2024029980号-1X | 小程序 |
| 44 | 铭天网络科技(沈阳)有限公司 | 辽宁 | 企业 | *道体育 | 辽ICP备2024029979号-1X | 小程序 |
| 45 | *春和 | 辽宁 | 个人 | *cfcs电子名片 | 辽ICP备2024029978号-1X | 小程序 |
| 46 | *鸿升 | 辽宁 | 个人 | *练小帮手 | 辽ICP备2024029977号-1X | 小程序 |
| 47 | 沈阳市铁西区景兴鑫琦盛蔬菜果品店 | 辽宁 | 企业 | *志国鑫琦盛水果生鲜 | 辽ICP备2024029976号-1X | 小程序 |
| 48 | 锦州德仁科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *药帮 | 辽ICP备2024029975号-1X | 小程序 |
| 49 | 大连康立德康复医院有限公司 | 辽宁 | 企业 | *连康立德康复医院 | 辽ICP备2024029974号-1X | 小程序 |
| 50 | 辽宁新援通科技发展有限公司 | 辽宁 | 企业 | *氧巴马专卖店 | 辽ICP备2024029973号-1X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。