2024-07-17上海其它备案数据
日期:2024-07-17 筛选后共 200 条 (仅展示前 50 条)
2024-07-17上海其它备案数据共 200 条,主要地区:上海 200 条;主体类型以企业为主(195 条);例如「上海亿岛互联网科技有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海亿岛互联网科技有限公司 | 上海 | 企业 | *艺宇宙 | 沪ICP备2024082734号-9X | 小程序 |
| 2 | 上海锦天投资管理有限公司 | 上海 | 企业 | *租校园 | 沪ICP备2024082733号-1X | 小程序 |
| 3 | 上海舀钱树食品科技有限公司 | 上海 | 企业 | *舀酸奶店 | 沪ICP备2024082732号-1X | 小程序 |
| 4 | 上海星川海娜艺术文化发展有限公司 | 上海 | 企业 | *川绘海娜学苑 | 沪ICP备2024082731号-1X | 小程序 |
| 5 | 上海银医领科技有限公司 | 上海 | 企业 | *医领LEHC | 沪ICP备2024082729号-1X | 小程序 |
| 6 | 上海金福小象搬场清洗服务有限公司 | 上海 | 企业 | *福家政 | 沪ICP备2024082728号-1X | 小程序 |
| 7 | 上海市浦东新区张江镇采泓鲜花店 | 上海 | 企业 | *泓礄兰兰花园24小时花店 | 沪ICP备2024082727号-1X | 小程序 |
| 8 | 上海佑柏装饰设计工程有限公司 | 上海 | 企业 | *璟空间 | 沪ICP备2024082726号-1X | 小程序 |
| 9 | 上海挖财科技有限公司 | 上海 | 企业 | *财网 | 沪ICP备2024082725号-2A | App |
| 10 | 上海红橘子餐饮管理有限公司 | 上海 | 企业 | *parkle火乐咖啡 | 沪ICP备2024082724号-1X | 小程序 |
| 11 | 上海亨彦食品有限公司 | 上海 | 企业 | *城记旗舰店 | 沪ICP备2024082723号-1X | 小程序 |
| 12 | 上海祥铭体育发展有限公司 | 上海 | 企业 | *铭网球 | 沪ICP备2024082607号-1X | 小程序 |
| 13 | 上海砚梦网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | *牛优选仓 | 沪ICP备2024082606号-1X | 小程序 |
| 14 | 上海班章商贸有限公司 | 上海 | 企业 | *海班章 | 沪ICP备2024082605号-1X | 小程序 |
| 15 | 上海奕漫汇文化传媒有限公司 | 上海 | 企业 | *蔓美学 | 沪ICP备2024082604号-1X | 小程序 |
| 16 | 天怡裕鼎健康管理咨询(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *怡陪护 | 沪ICP备2024082603号-1X | 小程序 |
| 17 | 上海科医联创医学检验所有限公司 | 上海 | 企业 | *医联创诊断 | 沪ICP备2024082602号-1X | 小程序 |
| 18 | *洋 | 上海 | 个人 | *河探险家 | 沪ICP备2024082601号-1X | 小程序 |
| 19 | 上海依然美黄金珠宝首饰有限公司 | 上海 | 企业 | *金 | 沪ICP备2024082598号-1X | 小程序 |
| 20 | 上海金本本生物科技有限公司 | 上海 | 企业 | *富苏打水 | 沪ICP备2024082600号-1X | 小程序 |
| 21 | 上海佰瑞欣信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *adblood品牌店 | 沪ICP备2024082597号-1X | 小程序 |
| 22 | 赛欧谱瑞汽车服务(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *乐驾 | 沪ICP备2024082599号-1X | 小程序 |
| 23 | 上海观临文化传播有限公司 | 上海 | 企业 | *临文化 | 沪ICP备2024082594号-1X | 小程序 |
| 24 | 上海掌悦网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | *小径 | 沪ICP备2024082591号-1X | 小程序 |
| 25 | 上海金咚房地产营销策划有限公司 | 上海 | 企业 | *东金咚地产 | 沪ICP备2024082585号-1X | 小程序 |
| 26 | 上海企数帮科技有限公司 | 上海 | 企业 | *数帮 | 沪ICP备2024082579号-1X | 小程序 |
| 27 | 上海伊诺美生物科技有限公司 | 上海 | 企业 | *丽诺姿 | 沪ICP备2024082578号-1X | 小程序 |
| 28 | *浩宇 | 上海 | 个人 | *鲤鱼 | 沪ICP备2024082581号-1X | 小程序 |
| 29 | 上海艾熟企业管理有限公司 | 上海 | 企业 | *ng tea艾孰茶 | 沪ICP备2024082574号-1X | 小程序 |
| 30 | 上海艾熟企业管理有限公司 | 上海 | 企业 | *ng tea招商加盟 | 沪ICP备2024082574号-5X | 小程序 |
| 31 | 珍选(上海)食品有限公司 | 上海 | 企业 | *选食品官方商城 | 沪ICP备2024082580号-1X | 小程序 |
| 32 | 上海纾盈文化传播有限公司 | 上海 | 企业 | *邑瑜伽普拉提 | 沪ICP备2024082576号-1X | 小程序 |
| 33 | 上海柒壹零体育发展有限公司 | 上海 | 企业 | *萌小将少儿运动馆 | 沪ICP备2024082583号-1X | 小程序 |
| 34 | 上海慢来生物科技有限公司 | 上海 | 企业 | *来宇宙 | 沪ICP备2024082565号-1X | 小程序 |
| 35 | *春涛 | 上海 | 个人 | *ct测试观测 | 沪ICP备2024082568号-1X | 小程序 |
| 36 | 上海蓝啸家政服务有限公司 | 上海 | 企业 | *啸家服LX | 沪ICP备2024082570号-1X | 小程序 |
| 37 | 陶煕胶业(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *枫五金 | 沪ICP备2024082566号-1X | 小程序 |
| 38 | 上海燊茂汽车租赁有限公司 | 上海 | 企业 | *茂充电 | 沪ICP备2024082558号-1X | 小程序 |
| 39 | 上海朴灶实业有限公司 | 上海 | 企业 | *灶订货 | 沪ICP备2024082557号-1X | 小程序 |
| 40 | 汇嘉信(上海)贸易发展有限公司 | 上海 | 企业 | *气轻体生活馆 | 沪ICP备2024082556号-5X | 小程序 |
| 41 | 上海乐坊汇商业发展有限公司 | 上海 | 企业 | *坊商户端 | 沪ICP备2024080840号-2X | 小程序 |
| 42 | 上海医药卫生行风建设促进会 | 上海 | 4 | *评沪动管理端 | 沪ICP备18043605号-3X | 小程序 |
| 43 | 上海谚宁宝治堂生物科技有限公司 | 上海 | 企业 | *宁宝治堂 | 沪ICP备2024079909号-2X | 小程序 |
| 44 | 上海宏蚁企业服务有限公司 | 上海 | 企业 | *蚁人才招聘外包 | 沪ICP备2024079731号-2X | 小程序 |
| 45 | 上海快优联餐饮服务有限公司 | 上海 | 企业 | *霸王625680 | 沪ICP备2024078641号-2X | 小程序 |
| 46 | 上海锦岛置业有限公司 | 上海 | 企业 | *海半岛科技园 | 沪ICP备2024074781号-2X | 小程序 |
| 47 | 上海觉卿智能网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | *卿梦 | 沪ICP备2024074299号-2X | 小程序 |
| 48 | *磊 | 上海 | 个人 | *ldemo | 沪ICP备17011425号-5X | 小程序 |
| 49 | 上海益添健健康咨询服务工作室(个人独资) | 上海 | 企业 | *鱼晶晶 | 沪ICP备2024066974号-3X | 小程序 |
| 50 | 上海蓝汐食品有限公司 | 上海 | 企业 | *汐社团甄选 | 沪ICP备2024062891号-2X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。