2024-08-09辽宁其它备案数据
日期:2024-08-09 筛选后共 157 条 (仅展示前 50 条)
2024-08-09辽宁其它备案数据共 157 条,主要地区:辽宁 157 条;主体类型以企业为主(146 条);例如「大连东樾餐饮管理有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连东樾餐饮管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *樾湾美学餐厅 | 辽ICP备2024037095号-1X | 小程序 |
| 2 | 大连市普湾食品加工有限公司 | 辽宁 | 企业 | *厨香 | 辽ICP备2024037093号-1X | 小程序 |
| 3 | 盘锦市大洼区尹家庆双烧烤店 | 辽宁 | 企业 | *双烧烤 | 辽ICP备2024037092号-1X | 小程序 |
| 4 | 大连易桶水科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *桶水科技 | 辽ICP备2024037091号-1X | 小程序 |
| 5 | 辽宁祥顺生物科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *顺怡佳 | 辽ICP备2024037090号-1X | 小程序 |
| 6 | 丹东市振兴区佰山珠宝金行 | 辽宁 | 企业 | *山珠宝 | 辽ICP备2024037089号-1X | 小程序 |
| 7 | 鞍山百集方现代物流科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *集方现代物流 | 辽ICP备2024037088号-1X | 小程序 |
| 8 | 辽宁我们只做鱼餐饮管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *合众品我们只做鱼 | 辽ICP备2024037087号-1X | 小程序 |
| 9 | 大连水系服装有限公司 | 辽宁 | 企业 | *SHE 3SHE | 辽ICP备2024037086号-1X | 小程序 |
| 10 | 辽阳市腾跃科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *腾答题 | 辽ICP备2024037084号-1X | 小程序 |
| 11 | 大石桥市桥市大光明眼科诊所 | 辽宁 | 企业 | *市大光明眼镜眼科 | 辽ICP备2024037085号-1X | 小程序 |
| 12 | 沈阳润枫时代科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *卡优返 | 辽ICP备2024037083号-1X | 小程序 |
| 13 | 沈阳鸿福亚马逊电器科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *马逊营销平台 | 辽ICP备2024037082号-1X | 小程序 |
| 14 | 沈阳鸿儒企业服务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *天一道光 | 辽ICP备2024037081号-1X | 小程序 |
| 15 | 辽宁良知源配送服务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *知源配送自助点菜 | 辽ICP备2024037080号-1X | 小程序 |
| 16 | 朝阳市爱菜商贸有限公司 | 辽宁 | 企业 | *菜民生甄选店 | 辽ICP备2024037079号-1X | 小程序 |
| 17 | 大连市建筑工程质量安全监督站 | 辽宁 | 6 | *L建筑市政工程质量检测 | 辽ICP备2024037078号-1X | 小程序 |
| 18 | 辽宁中科食品供应链管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *品中科 | 辽ICP备2024037076号-1X | 小程序 |
| 19 | 盘锦市双台子区宇琪商贸中心 | 辽宁 | 企业 | *琪速冻食材供应链 | 辽ICP备2024037077号-1X | 小程序 |
| 20 | 辽宁华锦商务酒店有限公司 | 辽宁 | 企业 | *锦宾馆 | 辽ICP备2024037075号-1X | 小程序 |
| 21 | 锦州乔家大院餐饮管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *家大院餐饮 | 辽ICP备2024037071号-1X | 小程序 |
| 22 | 宏伟区华喵宠物店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *喵宠辽阳店 | 辽ICP备2024037073号-1X | 小程序 |
| 23 | 阜新市海州区圣示服装服饰店 | 辽宁 | 企业 | *示服装中华路店 | 辽ICP备2024037069号-1X | 小程序 |
| 24 | 普兰店区狂剪旗舰美发会馆 | 辽宁 | 企业 | *剪形象设计 | 辽ICP备2024037068号-1X | 小程序 |
| 25 | 新民市金羽辉服装店 | 辽宁 | 企业 | *羽辉服装店 | 辽ICP备2024037067号-1X | 小程序 |
| 26 | 丹东市振兴区江左摄影店 | 辽宁 | 企业 | *左影像艺术空间 | 辽ICP备2024037065号-1X | 小程序 |
| 27 | 沙河口区黑石礁袁记餐饮服务饭店 | 辽宁 | 企业 | *记串串香黑石礁店 | 辽ICP备2024037066号-1X | 小程序 |
| 28 | 大连松梅川餐饮管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *梅川日式滑蛋饭专门店 | 辽ICP备2024037063号-1X | 小程序 |
| 29 | 麒芮(沈阳)电子商务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *芮 | 辽ICP备2024037062号-1X | 小程序 |
| 30 | 朝阳福福电子商务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *福线上超市 | 辽ICP备2024037060号-1X | 小程序 |
| 31 | 铁岭市美添信息技术有限公司 | 辽宁 | 企业 | *淋养车 | 辽ICP备2024026093号-5X | 小程序 |
| 32 | *东辉 | 辽宁 | 个人 | *驾工具 | 辽ICP备2023001882号-2X | 小程序 |
| 33 | 辽宁置邦伟业大数据产业发展中心 | 辽宁 | 企业 | *上抚顺(产业链智慧供需平台) | 辽ICP备2024037047号-1A | App |
| 34 | 辽宁省福建商会 | 辽宁 | 4 | *宁省福建商会 | 辽ICP备2023011820号-2X | 小程序 |
| 35 | 辽宁省营口市贝格山电子商务有限公司 | 辽宁 | 企业 | *格山电子商务有限公司 | 辽ICP备2024037046号-1X | 小程序 |
| 36 | 海城市海州区缘来掌心的爱蛋糕店 | 辽宁 | 企业 | *心的爱 | 辽ICP备2024037045号-1X | 小程序 |
| 37 | *淼 | 辽宁 | 个人 | *样百变字体 | 辽ICP备2024037044号-1X | 小程序 |
| 38 | 沈阳双志文化旅游发展有限公司 | 辽宁 | 企业 | *志旅游 | 辽ICP备2024037043号-1X | 小程序 |
| 39 | 猫妃(沈阳)企业管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | *妃榴莲西饼坊 | 辽ICP备2024037042号-1X | 小程序 |
| 40 | 大连高新区子烨溪畔商行 | 辽宁 | 企业 | *烨溪畔驿站 | 辽ICP备2024037041号-1X | 小程序 |
| 41 | *福建 | 辽宁 | 个人 | *福取图 | 辽ICP备2024037040号-1X | 小程序 |
| 42 | 沙河口区西锦时尚餐饮店 | 辽宁 | 企业 | *小姐有一只牛 | 辽ICP备2024037038号-1X | 小程序 |
| 43 | 北方精武国际贸易(沈阳)有限公司 | 辽宁 | 企业 | *武国际贸易 | 辽ICP备2024037039号-1X | 小程序 |
| 44 | 大连孟氏蛋品有限责任公司 | 辽宁 | 企业 | *水蛋鲜生 | 辽ICP备2024037037号-1X | 小程序 |
| 45 | 大连孟氏蛋品有限责任公司 | 辽宁 | 企业 | *氏蛋品鲜蛋 | 辽ICP备2024037037号-2X | 小程序 |
| 46 | 抚顺小骊校园超市有限公司 | 辽宁 | 企业 | *骊校园超市辽石化店 | 辽ICP备2024037036号-1X | 小程序 |
| 47 | 甘井子区常氏便利超市店 | 辽宁 | 企业 | *徕客配送 | 辽ICP备2024037035号-1X | 小程序 |
| 48 | 金普新区西柚蛋糕甜品店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | *柚CAKE&SEE U | 辽ICP备2024037034号-1X | 小程序 |
| 49 | 立山区三顺好鲜族风味菜酒店 | 辽宁 | 企业 | *族烤肉 | 辽ICP备2024037033号-1X | 小程序 |
| 50 | 鞍山经济开发区牛百亿商贸行 | 辽宁 | 企业 | *宁牛百亿餐饮食材供配平台 | 辽ICP备2024037032号-1X | 小程序 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。