2024-10-10浙江其它备案数据
日期:2024-10-10 筛选后共 262 条 (仅展示前 50 条)
2024-10-10浙江其它备案数据共 262 条,主要地区:浙江 262 条;主体类型以企业为主(239 条);例如「临海市麦巧工烘焙坊(个体工商户)」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临海市麦巧工烘焙坊(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 禧里XiLi&面包 | 浙ICP备2024127106号-1X | 小程序 |
| 2 | *添恩 | 浙江 | 个人 | NomisClassM | 浙ICP备18046891号-2A | App |
| 3 | 东方星空数字娱乐有限公司 | 浙江 | 企业 | 大群极速版 | 浙ICP备14025952号-34A | App |
| 4 | 东方星空数字娱乐有限公司 | 浙江 | 企业 | 掌心雷 | 浙ICP备14025952号-33A | App |
| 5 | *光宽 | 浙江 | 个人 | iJumper - 锁屏启动网速监控 | 浙ICP备2024127098号-1A | App |
| 6 | 杭州远俊传媒有限公司 | 浙江 | 企业 | 汪汪team闺蜜团 | 浙ICP备2024126979号-1X | 小程序 |
| 7 | 浦江县满亿棋牌室(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 麻老板24小时自助棋牌 | 浙ICP备2024126978号-1X | 小程序 |
| 8 | 浙江省金华市武义县白洋街道下王宅社区居民委员会 | 浙江 | 1022 | 善治白洋-社服通 | 浙ICP备2023025888号-2X | 小程序 |
| 9 | 杭州市拱墅区半山街道党群与便民服务中心(杭州市拱墅区半山街道退役军人服务站) | 浙江 | 6 | 半山协商铃 | 浙ICP备2024126977号-1X | 小程序 |
| 10 | 杭州鲜和益市场经营管理有限公司 | 浙江 | 企业 | 金家渡农副产品批发市场 | 浙ICP备2024126976号-1X | 小程序 |
| 11 | 江山市康缘保健品有限公司 | 浙江 | 企业 | 康缘蜂产品 | 浙ICP备2024126975号-1X | 小程序 |
| 12 | 温州市鹿城区程掌柜火锅店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 程掌柜火锅 | 浙ICP备2024126974号-1X | 小程序 |
| 13 | 长兴和鑫纺织用品店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 和鑫百货优选 | 浙ICP备2024126973号-1X | 小程序 |
| 14 | 杭州初蜜餐饮有限责任公司 | 浙江 | 企业 | 初甜BeSweet | 浙ICP备2024126971号-1X | 小程序 |
| 15 | 桐乡市梧桐满盏咖啡店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 满盏coffee | 浙ICP备2024126970号-1X | 小程序 |
| 16 | 安吉艾希蛋糕店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 榴美丽低卡香锅 | 浙ICP备2024126968号-1X | 小程序 |
| 17 | 龙港市速创达打印店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 速创达快印 | 浙ICP备2024126969号-1X | 小程序 |
| 18 | 杭州市拱墅区好欢悦烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 好歡喜烘焙 | 浙ICP备2024126967号-1X | 小程序 |
| 19 | 诸暨市城北佳玲百货店 | 浙江 | 企业 | 暨阳校园桶装水 | 浙ICP备2024126966号-1X | 小程序 |
| 20 | 宁波市鄞州钟公庙松松土饮品店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 松松土新中式茶饮 | 浙ICP备2024126964号-1X | 小程序 |
| 21 | 东阳市横店张初一宠物店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 初一家的喵 | 浙ICP备2024126965号-1X | 小程序 |
| 22 | 温州市鹿城区仰义恩义快餐店 | 浙江 | 企业 | 东池便当 仰义店专用 | 浙ICP备2024126962号-1X | 小程序 |
| 23 | 杭州市钱塘区潘咔特旋转小火锅店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 潘咔特旋转小火锅 | 浙ICP备2024126963号-1X | 小程序 |
| 24 | 杭州市上城区安且吉兮餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 一顶草帽 竹林土鸡 | 浙ICP备2024126960号-1X | 小程序 |
| 25 | 杭州市上城区东印小吃店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 场口土猪肉包子店-邵医店 | 浙ICP备2024126961号-1X | 小程序 |
| 26 | 杭州余杭农匠农业服务店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 农夫与舌 | 浙ICP备2024126959号-1X | 小程序 |
| 27 | 嘉兴市经开长水麦克淇餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | MAKKEQI披萨嘉兴万达店 | 浙ICP备2024126958号-1X | 小程序 |
| 28 | 安吉香悦餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 老表家外卖点餐 | 浙ICP备2024126957号-1X | 小程序 |
| 29 | 绍兴柯桥可拉水果店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 可拉果果吧 | 浙ICP备2024126956号-1X | 小程序 |
| 30 | 衢州市柯城桢淏文具店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 桢淏文具店 | 浙ICP备2024126955号-1X | 小程序 |
| 31 | 杭州市滨江区身心禾壹健身工作室(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 禾壹正念女子运动空间 | 浙ICP备2024126954号-1X | 小程序 |
| 32 | 杭州余杭悠悠饮品店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 觅9 bar | 浙ICP备2024126953号-1X | 小程序 |
| 33 | 新昌县镜岭镇山谷里民宿 | 浙江 | 企业 | 山谷里民宿 | 浙ICP备2024126952号-1X | 小程序 |
| 34 | 舟山市朱家尖清舟民宿 | 浙江 | 企业 | 舟山市朱家尖清舟民宿 | 浙ICP备2024126951号-1X | 小程序 |
| 35 | 杭州汇它生物科技有限公司 | 浙江 | 企业 | 汇它紫荆天街店 | 浙ICP备2024126950号-1X | 小程序 |
| 36 | 浙江欢宠科技发展有限公司 | 浙江 | 企业 | 欢宠领养馆 | 浙ICP备2024126949号-1X | 小程序 |
| 37 | 宁波乐泽人力资源管理有限公司 | 浙江 | 企业 | 乐泽人力 | 浙ICP备2024126948号-1X | 小程序 |
| 38 | 杭州市上城区不问出处酒吧(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 不问出处酒吧 | 浙ICP备2024126947号-1X | 小程序 |
| 39 | 义乌市跃美健身房 | 浙江 | 企业 | 跃美健身房 | 浙ICP备2024126946号-1X | 小程序 |
| 40 | 永康市乐桐餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 桐餐厅 | 浙ICP备2024126945号-1X | 小程序 |
| 41 | 杭州佳禾明升科技有限公司 | 浙江 | 企业 | 宴叙鲜鸡蛋 | 浙ICP备2024126944号-1X | 小程序 |
| 42 | 衢州市柯城区谷艺信息咨询服务部(个体工商户) | 浙江 | 企业 | 谷艺DX系统 | 浙ICP备2024126943号-1X | 小程序 |
| 43 | 杭州有点意思商务科技有限公司 | 浙江 | 企业 | 有点意思精选 | 浙ICP备2024126941号-1X | 小程序 |
| 44 | 温州市馨圃农产品有限公司 | 浙江 | 企业 | 平阳五个鲜麻步店 | 浙ICP备2024126942号-1X | 小程序 |
| 45 | 聚汇数联科技(杭州)有限公司 | 浙江 | 企业 | 智慧安消保 | 浙ICP备2024126940号-1X | 小程序 |
| 46 | 聚汇数联科技(杭州)有限公司 | 浙江 | 企业 | 鼎护卫 | 浙ICP备2024126940号-3X | 小程序 |
| 47 | *晓波 | 浙江 | 个人 | ALOVN | 浙ICP备2020032629号-2X | 小程序 |
| 48 | 浙江浙勤印象餐饮管理有限公司浦江浦阳分公司 | 浙江 | 企业 | 浙勤印象食堂 | 浙ICP备2024126939号-1X | 小程序 |
| 49 | 董娟古一瑜伽(杭州)有限公司 | 浙江 | 企业 | DJ YOGA | 浙ICP备2024126938号-1X | 小程序 |
| 50 | 杭州冉易智能科技有限公司 | 浙江 | 企业 | 冉易严选 | 浙ICP备2024126937号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 262 条数据请使用 API(付费) 获取。