2024-11-01福建其它备案数据
日期:2024-11-01 筛选后共 185 条 (仅展示前 50 条)
2024-11-01福建其它备案数据共 185 条,主要地区:福建 185 条;主体类型以企业为主(153 条);例如「厦门市湖里区游影街文化传播工作室」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门市湖里区游影街文化传播工作室 | 福建 | 企业 | 闽茶 | 闽ICP备2024075874号-1X | 小程序 |
| 2 | 晋江市青筵餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | 刺桐别院 | 闽ICP备2024075872号-1X | 小程序 |
| 3 | 漳州市芗城区芝山街道刘佳慧小吃店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 一佳私房三明治 | 闽ICP备2024075871号-1X | 小程序 |
| 4 | 福建漳州前后无忧汽车配件制造有限公司 | 福建 | 企业 | 雨刷直销 | 闽ICP备2024075870号-1X | 小程序 |
| 5 | 福建省新发商贸有限责任公司 | 福建 | 企业 | 新发高级后台系统 | 闽ICP备2024075866号-1X | 小程序 |
| 6 | 福建省新发商贸有限责任公司 | 福建 | 企业 | 新发到家 | 闽ICP备2024075866号-3X | 小程序 |
| 7 | *发武 | 福建 | 个人 | 睿客的开发测试站 | 闽ICP备2024075867号-1X | 小程序 |
| 8 | 莆田市荔城区春田百货店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 春田潮奢品牌馆 | 闽ICP备2024075863号-1X | 小程序 |
| 9 | *燕群 | 福建 | 个人 | 幸运猫成语 | 闽ICP备2024075865号-1X | 小程序 |
| 10 | 福安市禾木茶行 | 福建 | 企业 | 卯榫海淘 | 闽ICP备2024075861号-1X | 小程序 |
| 11 | 厦门市思明区游氏游艺餐饮店 | 福建 | 企业 | 假装在韩国料理店 | 闽ICP备2024075860号-1X | 小程序 |
| 12 | 长汀县西里咖啡馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 长汀县西里咖啡馆 | 闽ICP备2024075857号-1X | 小程序 |
| 13 | 宁德市东侨经济技术开发区辰辰通讯设备经营部 | 福建 | 企业 | 星辰共享棋牌室 | 闽ICP备2024075859号-1X | 小程序 |
| 14 | 莆田市昊邦建筑劳务有限公司 | 福建 | 企业 | 吴邦建筑 | 闽ICP备2024075856号-1X | 小程序 |
| 15 | *天华 | 福建 | 个人 | 泽艺爱玩 | 闽ICP备2024075854号-1X | 小程序 |
| 16 | 南安市水头镇圣所菲兰石材经营部 | 福建 | 企业 | 岩里颜外 | 闽ICP备2024075849号-1X | 小程序 |
| 17 | 福州融智教育科技有限公司 | 福建 | 企业 | 数金智匠 | 闽ICP备2024075848号-1X | 小程序 |
| 18 | 泉州市博信供应链管理有限公司 | 福建 | 企业 | 泉选优品 | 闽ICP备2024075847号-1X | 小程序 |
| 19 | 福州市鼓楼区途威信息咨询服务部(个体工商户) | 福建 | 企业 | 趣培养一站式营销 | 闽ICP备2024075846号-1X | 小程序 |
| 20 | 漳州市弈昕通信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | 智已数字人 | 闽ICP备2024075844号-1X | 小程序 |
| 21 | 厦门市集美区江远兴货物代理服务部(个体工商户) | 福建 | 企业 | 远兴数商 | 闽ICP备2024075845号-1X | 小程序 |
| 22 | 福州耀智瑞达科技有限公司 | 福建 | 企业 | 我的小店铺 | 闽ICP备2024075842号-1X | 小程序 |
| 23 | 福州市鼓楼区汇邦咨询工作室(个体工商户) | 福建 | 企业 | 新农仁 | 闽ICP备2024075843号-1X | 小程序 |
| 24 | 厦门臻味府餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | 阿玲炖品 | 闽ICP备2024075841号-1X | 小程序 |
| 25 | *暄源 | 福建 | 个人 | 香酥成语 | 闽ICP备2024075840号-1X | 小程序 |
| 26 | 福建云祥繁盛贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 万优粒 | 闽ICP备2024075839号-1X | 小程序 |
| 27 | 龙岩市永定区行云设计工作室(个体工商户) | 福建 | 企业 | 云间图库 | 闽ICP备2024075838号-1X | 小程序 |
| 28 | 厦门酌乐饮食文化有限公司 | 福建 | 企业 | 拱歌民谣酒馆 | 闽ICP备2024075837号-1X | 小程序 |
| 29 | 福州市台江区集易堂贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 集易堂手机罗盘 | 闽ICP备2024075835号-1X | 小程序 |
| 30 | 福州鑫众亿实业发展有限公司 | 福建 | 企业 | 鑫亿满堂 | 闽ICP备2024075836号-1X | 小程序 |
| 31 | 南安市水头镇永霖石材经营部 | 福建 | 企业 | 岩板仓储选材 | 闽ICP备2024075834号-1X | 小程序 |
| 32 | 德化县乐泉食品商行 | 福建 | 企业 | 乐泉食品商行 | 闽ICP备2024075833号-1X | 小程序 |
| 33 | 中共三明市沙县区委老干部局 | 福建 | 5 | 沙县老干局 | 闽ICP备2024075832号-1X | 小程序 |
| 34 | 东山县壹柒餐饮店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 茵菲楽点单+ | 闽ICP备2024075831号-1X | 小程序 |
| 35 | 厦门连熹健康管理有限公司 | 福建 | 企业 | 连熹预约 | 闽ICP备2024075830号-1X | 小程序 |
| 36 | 泉州贝邦厨卫有限公司 | 福建 | 企业 | 世贝整体卫浴 | 闽ICP备2024075829号-1X | 小程序 |
| 37 | 龙岩市中凯四季酒店管理有限公司 | 福建 | 企业 | 龙岩中凯四季酒店 | 闽ICP备2024075828号-1X | 小程序 |
| 38 | 厦门市思明区上古流香棋牌室(个体工商户) | 福建 | 企业 | CC棋牌室 | 闽ICP备2024075825号-1X | 小程序 |
| 39 | *艺林 | 福建 | 个人 | 书2024 | 闽ICP备2024075826号-1X | 小程序 |
| 40 | 政和县石屯小魏脚手架服务部 | 福建 | 企业 | 小五哥铝合金批发商 | 闽ICP备2024075827号-1X | 小程序 |
| 41 | 厦门乾元新景汽车销售服务有限公司金尚分公司 | 福建 | 企业 | 比亚迪海洋网乾元新景店 | 闽ICP备2024075824号-1X | 小程序 |
| 42 | 南平市建阳区自然君目王茶业有限公司 | 福建 | 企业 | 君目王 | 闽ICP备2024075821号-1X | 小程序 |
| 43 | 晋江市梅岭肤小霖美容服务部(个体工商户) | 福建 | 企业 | 肤小研专注水光肤 | 闽ICP备2024075823号-1X | 小程序 |
| 44 | 福建省武夷山赋颂茶业有限公司 | 福建 | 企业 | 赋颂武夷 | 闽ICP备2024075822号-1X | 小程序 |
| 45 | 厦门来一咖餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | 来一咖共享棋牌室 | 闽ICP备2024075818号-1X | 小程序 |
| 46 | 招商积余(漳州)物业服务有限公司 | 福建 | 企业 | 一招到家 | 闽ICP备2024075819号-1X | 小程序 |
| 47 | 平潭永业超市有限公司 | 福建 | 企业 | 永业超市 | 闽ICP备2024075820号-1X | 小程序 |
| 48 | 厦门鑫天晟科技有限公司 | 福建 | 企业 | 鑫天晟同城 | 闽ICP备2024075817号-1X | 小程序 |
| 49 | 漳浦县水一方文化娱乐中心(个体工商户) | 福建 | 企业 | 水一方练歌房 | 闽ICP备2024075816号-1X | 小程序 |
| 50 | *少煌 | 福建 | 个人 | 墙纸爆爆 | 闽ICP备2024075814号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 185 条数据请使用 API(付费) 获取。