2024-11-25辽宁其它备案数据
日期:2024-11-25 筛选后共 146 条 (仅展示前 50 条)
2024-11-25辽宁其它备案数据共 146 条,主要地区:辽宁 146 条;主体类型以企业为主(117 条);例如「金普新区无限双拼饭餐饮服务店(个体工商户)」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金普新区无限双拼饭餐饮服务店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 无限双拼 | 辽ICP备2024044583号-1X | 小程序 |
| 2 | 沈阳市浑南区梵尼兰蛋糕店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 枫丹法宝 | 辽ICP备2024044581号-1X | 小程序 |
| 3 | 锦州炬星体育经纪有限公司 | 辽宁 | 企业 | 拳民战线 | 辽ICP备2024044582号-1X | 小程序 |
| 4 | 锦州市退役军人事务局 | 辽宁 | 5 | 锦州市退役军人就业创业平台 | 辽ICP备2024044580号-1X | 小程序 |
| 5 | 东港市孤山镇乐众棋牌社(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 乐众24h休闲 | 辽ICP备2024044579号-1X | 小程序 |
| 6 | 盘锦居然之家购物中心有限公司 | 辽宁 | 企业 | 居然在盘锦 | 辽ICP备2024044577号-1X | 小程序 |
| 7 | 沈阳市沈北新区云中雀茶艺棋牌馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 云中雀棋牌会馆 | 辽ICP备2024044576号-1X | 小程序 |
| 8 | 营口市鲅鱼圈区速达设计工作室中心(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 速达全城送 | 辽ICP备2024044578号-1X | 小程序 |
| 9 | 沈阳市大东区奉庭家政服务部 | 辽宁 | 企业 | 世酷潮选 | 辽ICP备2024044575号-1X | 小程序 |
| 10 | 姚艳丽(辽宁)运营管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | 姚艳丽商城 | 辽ICP备2024044573号-1X | 小程序 |
| 11 | 辽宁弘源传媒广告有限公司 | 辽宁 | 企业 | 闪录视界 | 辽ICP备2024044574号-1X | 小程序 |
| 12 | 瓦房店市山和新玩雾百货零售商店 | 辽宁 | 企业 | 山和酒水饮料批发 | 辽ICP备2024044572号-1X | 小程序 |
| 13 | 龙港区伍理头精剪美发馆 | 辽宁 | 企业 | 伍理头男士美发馆 | 辽ICP备2024044570号-1X | 小程序 |
| 14 | 辽宁省从业人员体检中心 | 辽宁 | 企业 | 辽宁省从业人员体检中心 | 辽ICP备2024044567号-1X | 小程序 |
| 15 | 辽宁水沐集团金水湾沐浴酒店管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | 水沐集团 | 辽ICP备2024044569号-1X | 小程序 |
| 16 | 辽宁小黄鸭科技服务有限公司 | 辽宁 | 企业 | 小黄鸭科技服务 | 辽ICP备2024044565号-1X | 小程序 |
| 17 | 沈阳市浑南区大吉特色烧烤店 | 辽宁 | 企业 | 大吉平价烤肉沈辽路店 | 辽ICP备2024044562号-1X | 小程序 |
| 18 | 辽河石油勘探局有限公司振兴服务分公司 | 辽宁 | 企业 | 振兴易选 | 辽ICP备2024044560号-1X | 小程序 |
| 19 | 大连青云弘文科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | 百姓生活购 | 辽ICP备2024044557号-1X | 小程序 |
| 20 | 沈阳市沈北新区玲之珑花鸟鱼宠店 | 辽宁 | 企业 | 玲之珑宠物生活馆 | 辽ICP备2024044555号-1X | 小程序 |
| 21 | 大连鸣记卓越餐饮管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | 鸣记脆皮烤鱼点餐 | 辽ICP备2024044556号-1X | 小程序 |
| 22 | 绥中县鑫馨源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 鑫馨酒水直供 | 辽ICP备2024044554号-1X | 小程序 |
| 23 | 辽宁楹鑫电子商务有限公司 | 辽宁 | 企业 | 校乐优购 | 辽ICP备2024044553号-1X | 小程序 |
| 24 | 沈阳市于洪区德益轩日用品店 | 辽宁 | 企业 | 德益轩手工艺品 | 辽ICP备2024044551号-1X | 小程序 |
| 25 | 辽阳市益驰科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | 昊炎 | 辽ICP备2024044552号-1X | 小程序 |
| 26 | 沈阳市和平区夏老头笨包子铺(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 夏老头笨包子 | 辽ICP备2024044550号-1X | 小程序 |
| 27 | 连山区燕辉百货经营部(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 燕辉百货 | 辽ICP备2024044549号-1X | 小程序 |
| 28 | 沈阳市微尘网络科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | 击破小气球 | 辽ICP备2024044548号-1X | 小程序 |
| 29 | 沈阳市于洪区澄清铭网络科技工作室(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 澄清铭网络 | 辽ICP备2024044547号-1X | 小程序 |
| 30 | 开原市氿胡棋牌馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 氿胡 | 辽ICP备2024044545号-1X | 小程序 |
| 31 | 白塔区简适服饰店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 简饰JIAN | 辽ICP备2024044546号-1X | 小程序 |
| 32 | 辽阳市白塔区众鑫棋牌娱乐馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 辽阳市白塔区众鑫棋牌馆 | 辽ICP备2024044544号-1X | 小程序 |
| 33 | 大连安盛物业管理有限公司 | 辽宁 | 企业 | 大连安盛物业 | 辽ICP备2024044543号-1X | 小程序 |
| 34 | 沙河口区黑咖轮餐饮店 | 辽宁 | 企业 | mimi线 | 辽ICP备2024044541号-1X | 小程序 |
| 35 | 振兴区七小对棋牌服务店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 丹东七小对棋牌室 | 辽ICP备2024044542号-1X | 小程序 |
| 36 | 沈阳市于洪区跃格瑾百货店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 格瑾百货店 | 辽ICP备2024044539号-1X | 小程序 |
| 37 | 沈阳和平兰森医疗美容诊所有限公司 | 辽宁 | 企业 | 沈阳兰森医疗美容 | 辽ICP备2024044540号-1X | 小程序 |
| 38 | 沈阳市和平区藏善餐饮店 | 辽宁 | 企业 | 牛宿小厨 | 辽ICP备2024044538号-1X | 小程序 |
| 39 | 营口市鲅鱼圈区宾宏网络科技工作室(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 膑竤 | 辽ICP备2024044537号-1X | 小程序 |
| 40 | 清原满族自治县南口前双龙加油站 | 辽宁 | 企业 | 南口前双龙加油站 | 辽ICP备2024044536号-1X | 小程序 |
| 41 | 辽宁京标能源有限公司 | 辽宁 | 企业 | 京标能源石油 | 辽ICP备2024044535号-1X | 小程序 |
| 42 | 大连季群小儿推拿按摩职业培训学校 | 辽宁 | 1013 | 季群云课堂 | 辽ICP备2024044534号-1X | 小程序 |
| 43 | 沈阳盛舟房地产经纪有限公司 | 辽宁 | 企业 | 特姐说房 | 辽ICP备2024044532号-1X | 小程序 |
| 44 | 沈阳水韵饮用水有限公司 | 辽宁 | 企业 | 水韵饮用水 | 辽ICP备2024044533号-1X | 小程序 |
| 45 | 大连智捷企业管理发展集团有限公司 | 辽宁 | 企业 | 职场冲鸭鸭 | 辽ICP备2024044531号-1X | 小程序 |
| 46 | 沈阳市铁西区路鹏轮胎销售门市部 | 辽宁 | 企业 | 路鹏轮胎销售 | 辽ICP备2024044529号-1X | 小程序 |
| 47 | 开原市约汇棋牌屋(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 小翠约汇棋牌室 | 辽ICP备2024044527号-1X | 小程序 |
| 48 | 铁岭市银州区上岸西点咖啡店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 上岸咖啡 岸上酒馆 | 辽ICP备2024044530号-1X | 小程序 |
| 49 | 古塔区参怡茶韵食品店 | 辽宁 | 企业 | 食尚饺子海参 | 辽ICP备2024044528号-1X | 小程序 |
| 50 | 甘井子区维尔斯食品商行(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 维尔斯食品 | 辽ICP备2024044525号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 146 条数据请使用 API(付费) 获取。