2024-12-18贵州其它备案数据
日期:2024-12-18 筛选后共 56 条 (仅展示前 50 条)
2024-12-18贵州其它备案数据共 56 条,主要地区:贵州 56 条;主体类型以企业为主(46 条);例如「贵州毕节远航商贸物流有限责任公司毕节居然之家远航店」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州毕节远航商贸物流有限责任公司毕节居然之家远航店 | 贵州 | 企业 | 居然之家毕节远航店 | 黔ICP备2024042155号-1X | 小程序 |
| 2 | 贵州云泉精酿酒业有限公司凯里分公司 | 贵州 | 企业 | 云泉精酿馆 | 黔ICP备2024042154号-1X | 小程序 |
| 3 | 贵州渝坤通汽车销售有限公司 | 贵州 | 企业 | 鑫源金杯汽车售后服务 | 黔ICP备2024042153号-1X | 小程序 |
| 4 | 贵州宇威大数据服务中心 | 贵州 | 企业 | 宇威光控云 | 黔ICP备2024042152号-1X | 小程序 |
| 5 | 荔波县瑶山乡好如意庭院民宿 | 贵州 | 企业 | 好如意庭院民宿 | 黔ICP备2024042151号-1X | 小程序 |
| 6 | 岑巩浮星小酒馆(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 岑巩浮星小酒馆 | 黔ICP备2024042150号-1X | 小程序 |
| 7 | 西秀区初悸忆奶茶店 | 贵州 | 企业 | 初悸忆奶茶香语 | 黔ICP备2024042149号-1X | 小程序 |
| 8 | 贵阳花溪周周望冷冻食品店 | 贵州 | 企业 | 贵州周周冷冻食品批发 | 黔ICP备2024042148号-1X | 小程序 |
| 9 | 贵州菜惠帮供应链管理有限公司 | 贵州 | 企业 | 菜惠帮 | 黔ICP备2024042147号-1X | 小程序 |
| 10 | 贵阳好德贸易有限公司 | 贵州 | 企业 | 好德小管家 | 黔ICP备2024042146号-1X | 小程序 |
| 11 | 贵州农宝缘信息技术科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 农宝缘共享 | 黔ICP备2024042145号-1X | 小程序 |
| 12 | 黎平小拾家室内娱乐活动中心(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 小拾家 | 黔ICP备2024042144号-1X | 小程序 |
| 13 | 白云区聚贤庄餐厅(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 聚贤庄餐厅 | 黔ICP备2024042143号-1X | 小程序 |
| 14 | 镇宁自治县李翼羽餐饮店(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 莽子烙锅烧烤 | 黔ICP备2024042142号-1X | 小程序 |
| 15 | 赫章汇星联创信息科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 联创餐饮 | 黔ICP备2024042141号-1X | 小程序 |
| 16 | 贵阳凌夜话云文化传播有限公司 | 贵州 | 企业 | 凌云惊喜社 | 黔ICP备2024042140号-1X | 小程序 |
| 17 | *沙 | 贵州 | 个人 | 恋爱脑指数 | 黔ICP备2024042139号-1X | 小程序 |
| 18 | 遵义腾胧产业发展有限公司 | 贵州 | 企业 | 珍羊气 | 黔ICP备2024042138号-1X | 小程序 |
| 19 | 石阡县金芬百货零售店(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 金芬百货零售店 | 黔ICP备2024042137号-1X | 小程序 |
| 20 | 铜仁市碧江区顺哥副食店(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 顺哥乐乐 | 黔ICP备2024042136号-1X | 小程序 |
| 21 | *维蔚 | 贵州 | 个人 | 明致的小本本喵 | 黔ICP备2024042135号-1X | 小程序 |
| 22 | *开国 | 贵州 | 个人 | 爱佳小日常 | 黔ICP备2024042134号-1X | 小程序 |
| 23 | 贵州辣鲜生食品有限公司 | 贵州 | 企业 | 省黔辣鲜生 | 黔ICP备2024042133号-1X | 小程序 |
| 24 | *广 | 贵州 | 个人 | 光哥爱运动 | 黔ICP备2024042131号-1X | 小程序 |
| 25 | 贵州鼎臻生活服务有限责任公司 | 贵州 | 企业 | 黔源乡村农产品 | 黔ICP备2024042130号-1X | 小程序 |
| 26 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 贵州 | 企业 | 开源e学 | 黔ICP备2024042129号-1X | 小程序 |
| 27 | 六枝特区众惠易购生活超市(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 众惠易购生活超市 | 黔ICP备2024042128号-1X | 小程序 |
| 28 | 贵阳观山湖鸿轩商贸行 | 贵州 | 企业 | 鸿轩机车配件行 | 黔ICP备2024042127号-1X | 小程序 |
| 29 | *栋铠 | 贵州 | 个人 | 刷题站 | 黔ICP备2024042126号-1X | 小程序 |
| 30 | *知秋 | 贵州 | 个人 | 丰茂AI小助手 | 黔ICP备2024042125号-1X | 小程序 |
| 31 | 贵州松鼠房屋维修服务有限公司 | 贵州 | 企业 | 松鼠房屋 | 黔ICP备2024042124号-1X | 小程序 |
| 32 | 织金县吉利手机店 | 贵州 | 企业 | JiLi手机配件 | 黔ICP备2024042123号-1X | 小程序 |
| 33 | *亮 | 贵州 | 个人 | 月亮爱学题 | 黔ICP备2024042037号-2X | 小程序 |
| 34 | 贵阳高新区高峰五金百货经营部(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 峰惠云享购 | 黔ICP备2024041441号-2X | 小程序 |
| 35 | *其文 | 贵州 | 个人 | 闯关一五六 | 黔ICP备2024041416号-4X | 小程序 |
| 36 | *其文 | 贵州 | 个人 | 消消乐麻将吃碰消除 | 黔ICP备2024041416号-5X | 小程序 |
| 37 | 贵州余庆县农旅产业投资有限责任公司 | 贵州 | 企业 | 小叶苦丁指数 | 黔ICP备2024041333号-2X | 小程序 |
| 38 | 贵州驼世家食品有限公司 | 贵州 | 企业 | 贵州问酊食品有限公司 | 黔ICP备2024041332号-2X | 小程序 |
| 39 | 湄潭县品美佳超市 | 贵州 | 企业 | 品美佳 | 黔ICP备2024041240号-2X | 小程序 |
| 40 | 玉屏壹休纸包鱼店(个体工商户) | 贵州 | 企业 | 吉食道纸包鱼火锅 | 黔ICP备2024039848号-2X | 小程序 |
| 41 | 贵州三人贸易有限公司 | 贵州 | 企业 | 植物大派对 | 黔ICP备2024038843号-2X | 小程序 |
| 42 | 贵州鹏跃科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 优行通畅E+ | 黔ICP备2024037820号-2X | 小程序 |
| 43 | 贵州壹定科技有限公司 | 贵州 | 企业 | AI音乐翻唱 | 黔ICP备2024023675号-5X | 小程序 |
| 44 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 谷虎网 | 黔ICP备2024023489号-13X | 小程序 |
| 45 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 笨壳网 | 黔ICP备2024023489号-22X | 小程序 |
| 46 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 遵义都市网 | 黔ICP备2024023489号-15X | 小程序 |
| 47 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 都市网 | 黔ICP备2024023489号-14X | 小程序 |
| 48 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 都世网 | 黔ICP备2024023489号-11X | 小程序 |
| 49 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 遵招网 | 黔ICP备2024023489号-8X | 小程序 |
| 50 | 贵州谷虎科技有限公司 | 贵州 | 企业 | 遵城淘房子网 | 黔ICP备2024023489号-4X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 56 条数据请使用 API(付费) 获取。