2024-12-31福建其它备案数据
日期:2024-12-31 筛选后共 200 条 (仅展示前 50 条)
2024-12-31福建其它备案数据共 200 条,主要地区:福建 200 条;主体类型以企业为主(133 条);例如「福建省气象信息中心(福建省气象档案馆)」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省气象信息中心(福建省气象档案馆) | 福建 | 6 | 地面资料一体化质控分系统 | 闽ICP备2024083017号-1X | 小程序 |
| 2 | 厦门市集美区一糖仓小吃店 | 福建 | 企业 | 粮仓 鱼粉 咖喱蛋包饭 | 闽ICP备2024083016号-1X | 小程序 |
| 3 | 厦门今天耕田心理咨询有限责任公司 | 福建 | 企业 | 今天耕田 | 闽ICP备2024083015号-1X | 小程序 |
| 4 | 莆田市润泽园酒业有限公司 | 福建 | 企业 | 润泽园酒业 | 闽ICP备2024083014号-1X | 小程序 |
| 5 | 福建中宝鑫禾贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 中宝鑫禾-森宝纸 | 闽ICP备2024083013号-1X | 小程序 |
| 6 | 厦门和客商贸有限公司 | 福建 | 企业 | 陪伴优品 | 闽ICP备2024083011号-1X | 小程序 |
| 7 | 南安市水头镇吴燕玲餐饮店 | 福建 | 企业 | 王炸串串餐饮店 | 闽ICP备2024083012号-1X | 小程序 |
| 8 | 泉州市洛江区河市聚朋友棋牌室(个体工商户) | 福建 | 企业 | 聚朋友棋牌室 | 闽ICP备2024083010号-1X | 小程序 |
| 9 | 宁德市宗泽贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 宗泽贸易 | 闽ICP备2024083009号-1X | 小程序 |
| 10 | 莆田市城厢区恩加美容中心 | 福建 | 企业 | 恩加美学 | 闽ICP备2024083008号-1X | 小程序 |
| 11 | 泉州市牛鲜欢餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | 牛鲜欢 | 闽ICP备2024083007号-1X | 小程序 |
| 12 | 仙游县鲤城老铁茶室(个体工商户) | 福建 | 企业 | 老铁茶室 | 闽ICP备2024083005号-1X | 小程序 |
| 13 | 福州市仓山区老战友食品商行 | 福建 | 企业 | 友友云仓 | 闽ICP备2024083006号-1X | 小程序 |
| 14 | 福鼎市福蕴茶业有限公司 | 福建 | 企业 | 福蕴茶叶 | 闽ICP备2024083003号-1X | 小程序 |
| 15 | 晋江市亲邻传媒科技有限公司 | 福建 | 企业 | 亲邻充电 | 闽ICP备2024083004号-1X | 小程序 |
| 16 | 博势智能(厦门)科技有限公司 | 福建 | 企业 | 博势智能 | 闽ICP备2024083002号-1X | 小程序 |
| 17 | 百之汇(厦门)日用品有限公司 | 福建 | 企业 | UCBABY官方商城 | 闽ICP备2024082999号-1X | 小程序 |
| 18 | 漳州市芗城区黄记铭网络工作室(个体工商户) | 福建 | 企业 | 董逸苒 | 闽ICP备2024082997号-1X | 小程序 |
| 19 | 福州八方汇酒店管理有限公司 | 福建 | 企业 | 八方汇酒店管理 | 闽ICP备2024082993号-1X | 小程序 |
| 20 | 平潭综合实验区和记海产品专营店 | 福建 | 企业 | 安心惠寄 | 闽ICP备2024082991号-1X | 小程序 |
| 21 | 福建吉特海希商贸有限公司 | 福建 | 企业 | 福建吉特海希 | 闽ICP备2024082992号-1X | 小程序 |
| 22 | 福州市台江区与花时花店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 一品花王 | 闽ICP备2024082989号-1X | 小程序 |
| 23 | 泉州台商投资区马强食品商行 | 福建 | 企业 | 惠品茶 | 闽ICP备2024082990号-1X | 小程序 |
| 24 | 浦城县艾萌百货商行 | 福建 | 企业 | 艾萌百货 | 闽ICP备2024082983号-1X | 小程序 |
| 25 | 霞浦县鑫东冠小吃店 | 福建 | 企业 | 鑫东冠鱼丸 | 闽ICP备2024082978号-1X | 小程序 |
| 26 | 泉州市洛江区万安佳胜餐饮店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 汉丁堡 | 闽ICP备2024082974号-1X | 小程序 |
| 27 | 茉莉传奇(福建)茶文化馆有限公司 | 福建 | 企业 | 最美初见茶香 | 闽ICP备2024082972号-1X | 小程序 |
| 28 | 罗源县城关瑞都如家食尚蛋糕店 | 福建 | 企业 | 如家食尚蛋糕 | 闽ICP备2024082971号-1X | 小程序 |
| 29 | 厦门市思明区非寻服装经营部(个体工商户) | 福建 | 企业 | 非寻工厂店 | 闽ICP备2024082969号-1X | 小程序 |
| 30 | 闽侯县祥谦麻舍空间棋牌室(个体工商户) | 福建 | 企业 | 麻舍24h休闲空间 | 闽ICP备2024082968号-1X | 小程序 |
| 31 | 莆田市城厢区大熊到家冻品店 | 福建 | 企业 | 大熊冻品到家 | 闽ICP备2024082967号-1X | 小程序 |
| 32 | 厦门福汇祥食品有限公司 | 福建 | 企业 | 福汇祥 | 闽ICP备2024082966号-1X | 小程序 |
| 33 | 福州果速韵供应链有限公司 | 福建 | 企业 | 果速韵 | 闽ICP备2024082965号-1X | 小程序 |
| 34 | 石狮市赶海日记食品有限公司 | 福建 | 企业 | 赶海日记海鲜 | 闽ICP备2024082963号-1X | 小程序 |
| 35 | 霞浦县霞北生鲜食品经营部(个体工商户) | 福建 | 企业 | 霞北全品超市 | 闽ICP备2024082964号-1X | 小程序 |
| 36 | 福建玛利园食品有限公司 | 福建 | 企业 | 餐翼云控 | 闽ICP备2024082962号-1X | 小程序 |
| 37 | 福州青春的力量文化传媒有限公司 | 福建 | 企业 | YOUNG POWER舞蹈室 | 闽ICP备2024082960号-1X | 小程序 |
| 38 | 福州市台江区暮田珠宝店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 暮田珠宝店 | 闽ICP备2024082958号-1X | 小程序 |
| 39 | 福州高新区农乡百货零售超市(个体工商户) | 福建 | 企业 | 农乡精选 | 闽ICP备2024082957号-1X | 小程序 |
| 40 | 厦门市思明区竺云餐饮店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 竺雲串焼融合烧鸟集市 | 闽ICP备2024082956号-1X | 小程序 |
| 41 | 福建力盾贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 力盾贸易商城 | 闽ICP备2024082955号-1X | 小程序 |
| 42 | 泉州铭宝小镇文化旅游发展有限公司 | 福建 | 企业 | OCOCO巧克力梦幻小镇 | 闽ICP备2024082954号-1X | 小程序 |
| 43 | 泉州铭宝小镇文化旅游发展有限公司 | 福建 | 企业 | 铭宝巧克力梦幻小镇 | 闽ICP备2024082954号-2X | 小程序 |
| 44 | 莆田市荔城区北高镇刘俊伟百货零售超市 | 福建 | 企业 | K1 SHOPPING | 闽ICP备2024082952号-1X | 小程序 |
| 45 | 泉州天下吉商网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 快乐吉商 | 闽ICP备2024082936号-1X | 小程序 |
| 46 | 莆田市重树未来教育科技有限公司 | 福建 | 企业 | Ai商业获客 | 闽ICP备2024082935号-1X | 小程序 |
| 47 | 厦门洋妈制商贸有限公司 | 福建 | 企业 | 洋妈制植物护肤 | 闽ICP备2024082934号-1X | 小程序 |
| 48 | 福建鹭凯生态农庄股份有限公司 | 福建 | 企业 | 鹭凯生态庄园会员 | 闽ICP备2024082932号-1X | 小程序 |
| 49 | 泉州市道谋网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 道谋网络科技 | 闽ICP备2024082931号-1X | 小程序 |
| 50 | 鲤城区鲤中黄伟雄通讯产品商行 | 福建 | 企业 | 成辉数码商城 | 闽ICP备2024082930号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 200 条数据请使用 API(付费) 获取。