2025-04-23云南其它备案数据
日期:2025-04-23 筛选后共 273 条 (仅展示前 50 条)
2025-04-23云南其它备案数据共 273 条,主要地区:云南 273 条;主体类型以企业为主(255 条);例如「五华区空茜百货店(个体工商户)」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五华区空茜百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 空茜百行 | 滇ICP备2025058207号-1X | 小程序 |
| 2 | 镇沅金芳泰蛋糕店 | 云南 | 企业 | 金芳泰蛋糕 | 滇ICP备2025058200号-1X | 小程序 |
| 3 | 祥云酷宝游乐园有限公司 | 云南 | 企业 | 祥云酷宝游乐园有限公司 | 滇ICP备2025058206号-1X | 小程序 |
| 4 | 好好生活(丽江)文化旅游发展有限公司 | 云南 | 企业 | 木府夜游 | 滇ICP备2025058204号-1X | 小程序 |
| 5 | 巧家县樱桃百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 樱桃百汇 | 滇ICP备2025058205号-1X | 小程序 |
| 6 | 云南老船工移民服务集团有限公司 | 云南 | 企业 | 老船工出行 | 滇ICP备2025058203号-1X | 小程序 |
| 7 | 镇康红凌文化传媒有限公司 | 云南 | 企业 | 红凌城 | 滇ICP备2025058202号-1X | 小程序 |
| 8 | 官渡区真能迈商贸店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 真迈工具 | 滇ICP备2025058201号-1X | 小程序 |
| 9 | 昆明诺洲酒店有限公司 | 云南 | 企业 | 滇池1887餐厅 | 滇ICP备2025058199号-1X | 小程序 |
| 10 | 昆明市五华区花漾舞蹈技术指导工作室 | 云南 | 企业 | 花样舞蹈坐酌有品 | 滇ICP备2025058198号-1X | 小程序 |
| 11 | 丽江霁冬文化传媒有限责任公司 | 云南 | 企业 | 霁冬婚礼 | 滇ICP备2025058196号-1X | 小程序 |
| 12 | 西山区快美美容服务店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 西山区快美美容服务店 | 滇ICP备2025058197号-1X | 小程序 |
| 13 | 盈江县牛炭长烤肉店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 牛炭长 | 滇ICP备2025058195号-1X | 小程序 |
| 14 | 官渡区曹霖怀商贸店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 曹霖怀工具 | 滇ICP备2025058193号-1X | 小程序 |
| 15 | 官渡区明越嘉商贸店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 明越工具 | 滇ICP备2025058192号-1X | 小程序 |
| 16 | 盘龙区光阴分寸百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 光寸商店 | 滇ICP备2025058191号-1X | 小程序 |
| 17 | 盘龙区组佧百货商行 | 云南 | 企业 | 龙区组佧 | 滇ICP备2025058188号-1X | 小程序 |
| 18 | 红塔区月鹭酒吧服务店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 月鹭酒吧 | 滇ICP备2025058190号-1X | 小程序 |
| 19 | 盘龙区相彪鲜肉店 | 云南 | 企业 | 相彪鲜肉 | 滇ICP备2025058189号-1X | 小程序 |
| 20 | 云南洁雯文化发展有限公司 | 云南 | 企业 | 洁雯科技 | 滇ICP备2025058187号-1X | 小程序 |
| 21 | 官渡区炽宇食品经营部 | 云南 | 企业 | 炽宇食品经营部 | 滇ICP备2025058186号-1X | 小程序 |
| 22 | 思茅区浮光间饮品店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 初见.浮光间茶咖体验馆 | 滇ICP备2025058185号-1X | 小程序 |
| 23 | 姚安县蔷炀百货商行(个体工商户) | 云南 | 企业 | 炀百工具 | 滇ICP备2025058183号-1X | 小程序 |
| 24 | 麒麟区鼎胜台球俱乐部 | 云南 | 企业 | 过把瘾-运气补给站 | 滇ICP备2025058184号-1X | 小程序 |
| 25 | 屏边县禧山集花店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 禧山集Flower shop | 滇ICP备2025058181号-1X | 小程序 |
| 26 | 会泽糖食糖水铺(个体工商户) | 云南 | 企业 | 糖食糖水铺 | 滇ICP备2025058179号-1X | 小程序 |
| 27 | 普洱星选在线商贸有限公司 | 云南 | 企业 | 星选迅玩自选 | 滇ICP备2025058180号-1X | 小程序 |
| 28 | 官渡区颍金百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 颍金百货店 | 滇ICP备2025058178号-1X | 小程序 |
| 29 | 官渡区沈桑百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 沈桑百货甲 | 滇ICP备2025058177号-1X | 小程序 |
| 30 | 盘龙区笙溆网络科技工作室(个体工商户) | 云南 | 企业 | 笙溆软件 | 滇ICP备2025058182号-1X | 小程序 |
| 31 | 昆明滇池度假区叁肆珠宝工作室(个体工商户) | 云南 | 企业 | 叁肆珠宝 | 滇ICP备2025058176号-1X | 小程序 |
| 32 | 昆明市呈贡区晟贡人家中餐店 | 云南 | 企业 | 醉三餐宣威菜 | 滇ICP备2025058175号-1X | 小程序 |
| 33 | 五华区十束温酒百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 温酒百货 | 滇ICP备2025058173号-1X | 小程序 |
| 34 | 盘龙区月能信息咨询工作室(个体工商户) | 云南 | 企业 | 月能商汇 | 滇ICP备2025058174号-1X | 小程序 |
| 35 | 五华区安亦莱叶蓉服装店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 安亦服装店以 | 滇ICP备2025058172号-1X | 小程序 |
| 36 | 官渡区展德跃商贸店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 展德工具 | 滇ICP备2025058171号-1X | 小程序 |
| 37 | 西山区情浅顺心百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 浅顺百货 | 滇ICP备2025058169号-1X | 小程序 |
| 38 | 盘龙区峰颜业百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 峰颜业百汇 | 滇ICP备2025058170号-1X | 小程序 |
| 39 | 五华区邱向浅百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 向浅商店 | 滇ICP备2025058168号-1X | 小程序 |
| 40 | 泸西县汇丰达农药经营店 | 云南 | 企业 | 植艺花卉 | 滇ICP备2025058167号-1X | 小程序 |
| 41 | 五华区解夏归喜余家具店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 解夏归百货 | 滇ICP备2025058164号-1X | 小程序 |
| 42 | 官渡区卤集冷冻食品经营部(个体工商户) | 云南 | 企业 | 卤集食品供应链 | 滇ICP备2025058165号-1X | 小程序 |
| 43 | 江川区把把胡棋牌室(个体工商户) | 云南 | 企业 | 把把胡休闲娱乐室 | 滇ICP备2025058166号-1X | 小程序 |
| 44 | 官渡区邓继百货店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 邓继百货店 | 滇ICP备2025058163号-1X | 小程序 |
| 45 | 五华区麻缘棋牌店(个体工商户) | 云南 | 企业 | 麻缘棋牌室 | 滇ICP备2025058162号-1X | 小程序 |
| 46 | 遇兔农业科技发展(南华)有限公司 | 云南 | 企业 | 至善珍选 | 滇ICP备2025058161号-1X | 小程序 |
| 47 | 红塔区青创食品店(个体工商户) | 云南 | 企业 | uth coffee | 滇ICP备2025058160号-1X | 小程序 |
| 48 | 西双版纳益木堂茶仓茶业有限公司 | 云南 | 企业 | 益木堂优选商城 | 滇ICP备2025058159号-1X | 小程序 |
| 49 | 会泽定萝商贸店(个人独资) | 云南 | 企业 | 定萝好物铺 | 滇ICP备2025058158号-1X | 小程序 |
| 50 | 昆明格悦医疗健康有限责任公司 | 云南 | 企业 | 格悦优选 | 滇ICP备2025058157号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 273 条数据请使用 API(付费) 获取。