2025-08-18福建其它备案数据
日期:2025-08-18 筛选后共 294 条 (仅展示前 50 条)
2025-08-18福建其它备案数据共 294 条,主要地区:福建 294 条;主体类型以企业为主(263 条);例如「福州能邦智能科技有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州能邦智能科技有限公司 | 福建 | 企业 | 能邦智选 | 闽ICP备2025110607号-1X | 小程序 |
| 2 | 福建省考啦网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 考啦校园外卖 | 闽ICP备2025110621号-1X | 小程序 |
| 3 | 建瓯市和立美容馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 和立美容馆 | 闽ICP备2025110750号-1X | 小程序 |
| 4 | 远行大迈(厦门)科技有限公司 | 福建 | 企业 | 趣团团商家版丨大迈优选 | 闽ICP备2025110088号-2X | 小程序 |
| 5 | 厦门代码聚力网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 速查定位找人 | 闽ICP备2025110755号-2A | App |
| 6 | 厦门代码聚力网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 搜定定位 | 闽ICP备2025110755号-3A | App |
| 7 | *树平 | 福建 | 个人 | 开个小火车 | 闽ICP备2025110753号-1X | 小程序 |
| 8 | 龙岩市新罗区创和智联贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 创和智慧服务 | 闽ICP备2025110752号-1X | 小程序 |
| 9 | 上杭县一亿香花卉店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 亿Hua香 | 闽ICP备2025110751号-1X | 小程序 |
| 10 | 厦门市翔安区鸿达裕食品经营部 | 福建 | 企业 | 鸿达裕 | 闽ICP备2025110748号-1X | 小程序 |
| 11 | 福州民兴人力资源有限公司 | 福建 | 企业 | 薪智通 | 闽ICP备2025110749号-1X | 小程序 |
| 12 | 晋江市逐刻体育文化发展有限责任公司 | 福建 | 企业 | 逐刻体育文化 | 闽ICP备2025110746号-1X | 小程序 |
| 13 | 福州钮氏珠宝首饰有限公司 | 福建 | 企业 | 钮氏珠宝 | 闽ICP备2025110745号-1X | 小程序 |
| 14 | 厦门执行有术网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 执行有术 | 闽ICP备2025110747号-1X | 小程序 |
| 15 | 福州市仓山区许臻中医科诊所 | 福建 | 企业 | 仓山许臻中医 | 闽ICP备2025110744号-1X | 小程序 |
| 16 | 厦门市集美区爱佳康逸百货店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 康逸百货 | 闽ICP备2025110742号-1X | 小程序 |
| 17 | 鱼榖创画(厦门)文化传媒有限公司 | 福建 | 企业 | 鱼榖创画生命方程式牌卡 | 闽ICP备2025110739号-1X | 小程序 |
| 18 | 厦门鎏语尚田教育咨询有限公司 | 福建 | 企业 | 天下说口才 | 闽ICP备2025110738号-1X | 小程序 |
| 19 | 泉州市惠安古袍山生物科技有限公司 | 福建 | 企业 | 古袍山 | 闽ICP备2025110736号-1X | 小程序 |
| 20 | 诏安县乐潮音乐吧(个体工商户) | 福建 | 企业 | 潮K K | 闽ICP备2025110732号-1X | 小程序 |
| 21 | 泉州禾伦织造有限公司 | 福建 | 企业 | HELUN | 闽ICP备2025110729号-1X | 小程序 |
| 22 | 厦门凡思耐听文化传播有限公司 | 福建 | 企业 | 凡思耐听音乐 | 闽ICP备2025110730号-1X | 小程序 |
| 23 | 闽侯县荆溪福福烘焙店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 福福蛋糕 cake | 闽ICP备2025110726号-1X | 小程序 |
| 24 | 莆田市涵江区学长猪脚饭店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 学长猪脚饭 | 闽ICP备2025110724号-1X | 小程序 |
| 25 | 福建日天信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | 日天信息 | 闽ICP备2025110696号-1X | 小程序 |
| 26 | 厦门市翔安区茶存真饮品店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 袍相公茶饮 | 闽ICP备2025110697号-1X | 小程序 |
| 27 | 漳州市龙文区小萍便利店 | 福建 | 企业 | 漳州市龙文区小萍便利店 | 闽ICP备2025110671号-1X | 小程序 |
| 28 | 厦门市翔安区鹏成辉电器商行(个体工商户) | 福建 | 企业 | 鹏成辉智慧生活 | 闽ICP备2025110712号-1X | 小程序 |
| 29 | 福州市仓山区水仁美发店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 福州市仓山区水仁美发店 | 闽ICP备2025110669号-1X | 小程序 |
| 30 | 南平市建阳区叁雀一棋牌馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 叁雀一休闲 | 闽ICP备2025110691号-1X | 小程序 |
| 31 | 安溪县城厢茶友宾馆 | 福建 | 企业 | 派柏云安溪茶都店 | 闽ICP备2025110698号-1X | 小程序 |
| 32 | 福鼎市睿智电子商务商行(个体工商户) | 福建 | 企业 | 白小狗睿智电子商务 | 闽ICP备2025110709号-1X | 小程序 |
| 33 | 南安市梅山镇黄灿辉餐馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 梅山镇灿辉餐馆 | 闽ICP备2025110695号-1X | 小程序 |
| 34 | 福州香蕉计划科技有限公司 | 福建 | 企业 | 香蕉计划 | 闽ICP备2025110690号-1X | 小程序 |
| 35 | *长新 | 福建 | 个人 | 友骑 | 闽ICP备2025110654号-1X | 小程序 |
| 36 | 福州市晋安区福民堂养生馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 福民堂王姐 | 闽ICP备2025110710号-1X | 小程序 |
| 37 | 福建省福食安检测技术有限公司 | 福建 | 企业 | 舌尖安全 众人共守卫 | 闽ICP备2025110681号-1X | 小程序 |
| 38 | 厦门市思明区日昇大渝餐饮店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 大渝火锅会员 | 闽ICP备2025110688号-1X | 小程序 |
| 39 | 厦门新知学堂科技有限公司 | 福建 | 企业 | 厦门新知智慧好未来 | 闽ICP备2025110711号-1X | 小程序 |
| 40 | 南安市麦田石业有限公司 | 福建 | 企业 | 水头麦田大板批发 | 闽ICP备2025110683号-1X | 小程序 |
| 41 | 厦门市翔安区馨茶世佳茶叶店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 馨茶世佳 | 闽ICP备2025110674号-1X | 小程序 |
| 42 | 厦门市湖里区数创寰球文化产业研究院(个人独资) | 福建 | 企业 | 乡剧村游记 | 闽ICP备2025110704号-1X | 小程序 |
| 43 | 厦门应援检测有限公司 | 福建 | 企业 | 厦门应援检测 | 闽ICP备2025110694号-1X | 小程序 |
| 44 | 福州市鼓楼区圣邈堂养生馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 圣邈堂丨李时珍药圣堂 | 闽ICP备2025110668号-1X | 小程序 |
| 45 | 泉州丰泽兰格斯床上用品加工厂 | 福建 | 企业 | 兰格斯线上购 | 闽ICP备2025110693号-1X | 小程序 |
| 46 | 厦门红三和厨具有限公司 | 福建 | 企业 | 三和厨具 | 闽ICP备2025110678号-1X | 小程序 |
| 47 | 厦门市集美区鑫悦采耳馆(个体工商户) | 福建 | 企业 | 鑫源居养生馆 | 闽ICP备2025110685号-1X | 小程序 |
| 48 | 泉州市帆阔贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 帆阔会员商城 | 闽ICP备2025110708号-1X | 小程序 |
| 49 | 泉州市帆阔贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 鼎盛商城 | 闽ICP备2025110708号-2X | 小程序 |
| 50 | 泉州市帆阔贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 悦来品牌商城 | 闽ICP备2025110708号-4X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 294 条数据请使用 API(付费) 获取。