2025-10-09甘肃其它备案数据
日期:2025-10-09 筛选后共 110 条 (仅展示前 50 条)
2025-10-09甘肃其它备案数据共 110 条,主要地区:甘肃 110 条;主体类型以企业为主(81 条);例如「张掖市锦汇商业运营管理有限责任公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张掖市锦汇商业运营管理有限责任公司 | 甘肃 | 企业 | 甘州大集 | 陇ICP备2025023195号-1X | 小程序 |
| 2 | *兴伟 | 甘肃 | 个人 | 猫先生的工具 | 陇ICP备19001633号-4X | 小程序 |
| 3 | *虎军 | 甘肃 | 个人 | 老乡请-聚会 | 陇ICP备2023002659号-2X | 小程序 |
| 4 | 秦安县咖予咖啡馆(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 咖予 | 陇ICP备2025023175号-1X | 小程序 |
| 5 | 秦州区龙兴萌宠商贸中心(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 大龙萌宠之家 | 陇ICP备2025023174号-1X | 小程序 |
| 6 | 田间道(甘肃)农业开发有限公司 | 甘肃 | 企业 | 田间道华中贸易服务甘肃馆 | 陇ICP备2025023173号-1X | 小程序 |
| 7 | 田间道(甘肃)农业开发有限公司 | 甘肃 | 企业 | 万里市集 | 陇ICP备2025023173号-2X | 小程序 |
| 8 | 安定区驭美途汽车养护场(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 驭美途汽车养护场 | 陇ICP备2025023172号-1X | 小程序 |
| 9 | 甘肃全额保科技有限公司 | 甘肃 | 企业 | 全额保 | 陇ICP备2025023171号-1X | 小程序 |
| 10 | 甘肃全额保科技有限公司 | 甘肃 | 企业 | 全额保 | 陇ICP备2025023171号-1X | 小程序 |
| 11 | 甘肃农大物业管理有限公司 | 甘肃 | 企业 | 农大充电 | 陇ICP备2025023170号-1X | 小程序 |
| 12 | 甘肃米来资管商业运营管理有限公司 | 甘肃 | 企业 | 米来商业运维 | 陇ICP备2025023169号-1X | 小程序 |
| 13 | 兰州信达鸿图商贸有限公司 | 甘肃 | 企业 | 鸿图餐饮 | 陇ICP备2025023168号-1X | 小程序 |
| 14 | 平凉崆峒清泉电子商务有限责任公司 | 甘肃 | 企业 | 清泉电子商务有限责任公司 | 陇ICP备2025023167号-1X | 小程序 |
| 15 | *文明 | 甘肃 | 个人 | 闪光闲乐 | 陇ICP备2025023166号-1X | 小程序 |
| 16 | 安宁且慢蛋糕店(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 且慢蛋糕cake | 陇ICP备2025023165号-1X | 小程序 |
| 17 | *子佳 | 甘肃 | 个人 | 智能口算出题器 | 陇ICP备2025023164号-1X | 小程序 |
| 18 | *子佳 | 甘肃 | 个人 | 随行小助手 | 陇ICP备2025023164号-2X | 小程序 |
| 19 | 西峰区北街茶口福快餐店(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 茶口福 | 陇ICP备2025023163号-1X | 小程序 |
| 20 | 甘肃省渭源县文化馆 | 甘肃 | 6 | 文化渭源 | 陇ICP备2025023162号-1X | 小程序 |
| 21 | 城关区路途餐饮咖啡厅(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 路途Road Travel | 陇ICP备2025023161号-1X | 小程序 |
| 22 | 七里河区金岛大酒店 | 甘肃 | 企业 | 七里河区金岛大酒店 | 陇ICP备2025023160号-1X | 小程序 |
| 23 | 合水县水色音符全天嗨歌娱乐厅(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 水色音符 | 陇ICP备2025023159号-1X | 小程序 |
| 24 | 兰州新区香再来纯汤牛肉面馆 | 甘肃 | 企业 | 博文校园送 | 陇ICP备2025023158号-1X | 小程序 |
| 25 | 甘肃萱灏劳务有限公司 | 甘肃 | 企业 | 采掘仓库备件库管理系统 | 陇ICP备2025023157号-1X | 小程序 |
| 26 | 临夏绿璟置业有限责任公司 | 甘肃 | 企业 | 绿璟樾澜天悦 | 陇ICP备2025023156号-1X | 小程序 |
| 27 | 南来北往(兰州)餐饮管理有限公司 | 甘肃 | 企业 | 南来北往打边炉小龙虾 | 陇ICP备2025023155号-1X | 小程序 |
| 28 | 西峰区康哧蔬菜店(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 奶茶卡路里 | 陇ICP备2025023154号-1X | 小程序 |
| 29 | 城关区老男孩电子游艺中心(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 老男孩掌游 | 陇ICP备2025023153号-1X | 小程序 |
| 30 | 城关区安爸爸母婴生活馆 | 甘肃 | 企业 | 暖厨手作 | 陇ICP备2025023204号-1X | 小程序 |
| 31 | 永靖县永芪堂农业科技有限责任公司 | 甘肃 | 企业 | 永芪堂刘家峡特产甄选 | 陇ICP备2025023203号-1X | 小程序 |
| 32 | 永靖县数智化科技中心(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 全民抓猫猫 | 陇ICP备2025023202号-1X | 小程序 |
| 33 | 永靖县数智化科技中心(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 小葵智影 | 陇ICP备2025023202号-2X | 小程序 |
| 34 | 永靖县数智化科技中心(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 小葵旧衣回收 | 陇ICP备2025023202号-3X | 小程序 |
| 35 | 榆中县和平镇泉子沟社区卫生服务站 | 甘肃 | 1013 | 和平镇泉子沟社区卫生服务站 | 陇ICP备2025023201号-1X | 小程序 |
| 36 | *淑婷 | 甘肃 | 个人 | 智辨找茬战 | 陇ICP备2025023200号-1X | 小程序 |
| 37 | *淑婷 | 甘肃 | 个人 | 智梗辨智 | 陇ICP备2025023200号-2X | 小程序 |
| 38 | 嘉峪关鑫华兴商贸有限公司 | 甘肃 | 企业 | 鑫华兴调味 | 陇ICP备2025023199号-1X | 小程序 |
| 39 | *之业 | 甘肃 | 个人 | 兰理代代传 | 陇ICP备2025023198号-1X | 小程序 |
| 40 | *凯亮 | 甘肃 | 个人 | 回忆收集盒 | 陇ICP备2025023197号-1X | 小程序 |
| 41 | 武都区江琼智能家居馆 | 甘肃 | 企业 | 江琼返点生活 | 陇ICP备2025023196号-1X | 小程序 |
| 42 | 敦煌万程景秀旅游咨询店 | 甘肃 | 企业 | 驼小驼定制旅行 | 陇ICP备2025023193号-1X | 小程序 |
| 43 | 华池县猴六六餐饮管理有限公司 | 甘肃 | 企业 | 猴六六火锅 | 陇ICP备2025023192号-1X | 小程序 |
| 44 | 嘉峪关市林业和草原局 | 甘肃 | 5 | 嘉峪关市东湖景区 | 陇ICP备2025023191号-1X | 小程序 |
| 45 | 金塔县穆清阁牛肉面店 | 甘肃 | 企业 | 百姓外卖跑腿团队 | 陇ICP备2025023190号-1X | 小程序 |
| 46 | 民乐县畜牧兽医工作站(民乐县动物疫病预防控制中心民乐县畜牧技术推广工作站) | 甘肃 | 6 | 智慧畜牧养殖系统 | 陇ICP备2025023189号-1X | 小程序 |
| 47 | 和政县慈护坊家政服务中心(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 慈护坊精选 | 陇ICP备2025023188号-1X | 小程序 |
| 48 | 景泰县萌马清洁馆(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 景泰县萌马清洁馆 | 陇ICP备2025023186号-1X | 小程序 |
| 49 | 兰州德耐玻璃钢有限公司 | 甘肃 | 企业 | 德耐玻璃钢11 | 陇ICP备2025023187号-1X | 小程序 |
| 50 | 秦州区少帅民宿(个体工商户) | 甘肃 | 企业 | 少帅名宿 | 陇ICP备2025023185号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 110 条数据请使用 API(付费) 获取。