2025-12-02辽宁其它备案数据
日期:2025-12-02 筛选后共 149 条 (仅展示前 50 条)
2025-12-02辽宁其它备案数据共 149 条,主要地区:辽宁 149 条;主体类型以企业为主(125 条);例如「*伟」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *伟 | 辽宁 | 个人 | 静的生活日历 | 辽ICP备2025069511号-1X | 小程序 |
| 2 | 铁岭张小榔商贸有限公司 | 辽宁 | 企业 | 张小榔 | 辽ICP备2025069505号-1X | 小程序 |
| 3 | *悦 | 辽宁 | 个人 | 旺莉账本 | 辽ICP备2025069577号-1X | 小程序 |
| 4 | *奥博 | 辽宁 | 个人 | 时空回溯者 | 辽ICP备2025069578号-1X | 小程序 |
| 5 | *招乐 | 辽宁 | 个人 | 阿乐记录 | 辽ICP备2025069576号-1X | 小程序 |
| 6 | *奉实 | 辽宁 | 个人 | 粮链智拍-test | 辽ICP备2025069574号-1X | 小程序 |
| 7 | 沈阳市于洪区创层协百货店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 创协物料百货 | 辽ICP备2025069575号-1X | 小程序 |
| 8 | 沈阳市苏家屯区无红贝网络工作室(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 无红贝 | 辽ICP备2025069573号-1X | 小程序 |
| 9 | 沈阳市苏家屯区无红贝网络工作室(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 无红贝网络 | 辽ICP备2025069573号-2X | 小程序 |
| 10 | 辽阳市惠民健康产业服务有限公司 | 辽宁 | 企业 | 辽阳市惠民健康产业服务有限公司 | 辽ICP备2025069571号-1X | 小程序 |
| 11 | 沈阳市和平区合记韩峰阁烧烤店 | 辽宁 | 企业 | 沈阳市和平区合记韩峰阁烧烤店 | 辽ICP备2025069569号-1K | 快应用 |
| 12 | 明山区丁丁木门经销处 | 辽宁 | 企业 | 明山区丁丁木门销售 | 辽ICP备2025069570号-1K | 快应用 |
| 13 | 辽阳欧德驰汽车配件有限公司 | 辽宁 | 企业 | 欧德驰换电 | 辽ICP备2025069572号-1X | 小程序 |
| 14 | 沈阳市沈河区乐乐烤肉店 | 辽宁 | 企业 | 乐乐烤肉店 | 辽ICP备2025069566号-1K | 快应用 |
| 15 | 普兰店区雪梅农资商店 | 辽宁 | 企业 | 雪梅农资 | 辽ICP备2025069568号-1X | 小程序 |
| 16 | 沈阳市铁西区不一样的原味烤肉店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 区不一样的原味烤肉店 | 辽ICP备2025069567号-1K | 快应用 |
| 17 | 沈阳市和平区优米优米美甲美睫店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 优米优米美甲美店 | 辽ICP备2025069565号-1K | 快应用 |
| 18 | 鞍山市立山区次笛食品店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 参家福海参工厂店 | 辽ICP备2025069564号-1X | 小程序 |
| 19 | 辽阳市太子河区兴阳食品商行店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 兴阳冻品供应链 | 辽ICP备2025069563号-1X | 小程序 |
| 20 | 丹东市元宝区坤泽水站服务中心(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 氢新生活馆 | 辽ICP备2025069562号-1X | 小程序 |
| 21 | 沈阳市浑南区酷弈家用电子产品商行(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 酷弈云弈堂 | 辽ICP备2025069561号-1X | 小程序 |
| 22 | 阜新市细河区多快好省食品供应链管理坊(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 多快好省食材坊 | 辽ICP备2025069560号-1X | 小程序 |
| 23 | 沈阳比赞优选供应链有限公司 | 辽宁 | 企业 | 比赞生活+ | 辽ICP备2025069559号-1X | 小程序 |
| 24 | 沈阳市皇姑区金金肉拾家食品销售店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 金金肉拾家 | 辽ICP备2025069558号-1X | 小程序 |
| 25 | 沈阳沃泽商贸有限公司 | 辽宁 | 企业 | 沃泽生鲜会员卡 | 辽ICP备2025069557号-1X | 小程序 |
| 26 | 沈阳市和平区优晟祥安防产品销售经营部(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 优祥晟安防 | 辽ICP备2025069556号-1X | 小程序 |
| 27 | 锦州市无限教育咨询有限公司 | 辽宁 | 企业 | 4S+主题自习室 | 辽ICP备2025069555号-1X | 小程序 |
| 28 | 辽宁力涛美生物科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | 辽宁力涛美生物科技有限公司 | 辽ICP备2025069554号-1X | 小程序 |
| 29 | 沈阳市铁西区世聚星五金管材经营部(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 世聚星 | 辽ICP备2025069553号-1X | 小程序 |
| 30 | 宽甸满族自治县有果水果捞店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | YG有果鲜果捞 | 辽ICP备2025069552号-1X | 小程序 |
| 31 | 沈阳谢谢你动物医院有限公司 | 辽宁 | 企业 | ThankU谢谢你 | 辽ICP备2025069550号-1X | 小程序 |
| 32 | 沈阳市皇姑区日昊大玉兰烤肉店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 日吴大玉兰烤肉店 | 辽ICP备2025069551号-1K | 快应用 |
| 33 | 明山区雷泽装饰装修材料中心 | 辽宁 | 企业 | 雷泽装饰装修 | 辽ICP备2025069549号-1K | 快应用 |
| 34 | 沈阳市和平区伯肯男士专业美发店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 伯肯男士专业美发店 | 辽ICP备2025069548号-1K | 快应用 |
| 35 | 沈阳市和平区山水溪阁五行美容美体养生中心(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 山水溪阁五行美容美体养生中心 | 辽ICP备2025069547号-1K | 快应用 |
| 36 | 沈阳市于洪区翰林轩摄影服务部 | 辽宁 | 企业 | 翰林轩摄影服务部 | 辽ICP备2025069546号-1K | 快应用 |
| 37 | 沈阳市铁西区绣天下美甲美睫店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 绣天下美甲美睫 | 辽ICP备2025069545号-1K | 快应用 |
| 38 | 大连金普新区友谊街道三哥老妈手擀面馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 老妈手擀面馆 | 辽ICP备2025069544号-1K | 快应用 |
| 39 | 明山区金佰利窗帘布艺装饰馆 | 辽宁 | 企业 | 金佰利窗帘销售 | 辽ICP备2025069542号-1K | 快应用 |
| 40 | 沈阳市于洪区郑家邹立国生鲜牛羊肉店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 沈阳市于洪区郑家邹立国生鲜牛羊肉店 | 辽ICP备2025069543号-1K | 快应用 |
| 41 | 明山区光影建筑装饰材料销售行(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 光影建筑装饰材料销售行 | 辽ICP备2025069541号-1K | 快应用 |
| 42 | 沈阳市和平区壹茗计大块牛肉饭店(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 沈阳市和平区壹茗计大块牛肉饭店 | 辽ICP备2025069540号-1K | 快应用 |
| 43 | 大连长兴岛经济技术开发区中心医院 | 辽宁 | 6 | 大连长兴岛中心医院 | 辽ICP备2025069539号-1X | 小程序 |
| 44 | *菀玲 | 辽宁 | 个人 | 妙连欢 | 辽ICP备2025069538号-1X | 小程序 |
| 45 | *菀玲 | 辽宁 | 个人 | 灵拼乐趣 | 辽ICP备2025069538号-2X | 小程序 |
| 46 | *磊 | 辽宁 | 个人 | 拉屎吗来打个卡 | 辽ICP备2025069537号-1X | 小程序 |
| 47 | *玉海 | 辽宁 | 个人 | 海哥墨香诗韵 | 辽ICP备2025069536号-1X | 小程序 |
| 48 | 建平县红山街道笑傲将胡棋牌馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 笑傲将胡棋牌馆 | 辽ICP备2024025323号-1X | 小程序 |
| 49 | 建平县红山街道笑傲将胡棋牌馆(个体工商户) | 辽宁 | 企业 | 笑傲将胡棋牌馆 | 辽ICP备2024025323号-2K | 快应用 |
| 50 | *德智 | 辽宁 | 个人 | 公师文档 | 辽ICP备2025069535号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 149 条数据请使用 API(付费) 获取。