2026-09-28上海其它备案数据
日期:2026-09-28 筛选后共 231 条 (仅展示前 50 条)
2026-09-28上海其它备案数据共 231 条,主要地区:上海 231 条;主体类型以个人为主(122 条);例如「*晨旭」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *晨旭 | 上海 | 个人 | 行屿智能规划 | 沪ICP备2026049379号-1X | 小程序 |
| 2 | 上海星对局体育娱乐有限公司 | 上海 | 企业 | Comfy Spot | 沪ICP备2026049378号-1X | 小程序 |
| 3 | *睿遥 | 上海 | 个人 | 星尘构筑扳机 | 沪ICP备2026049377号-1X | 小程序 |
| 4 | *群 | 上海 | 个人 | 睡眠节拍 | 沪ICP备2026049376号-1X | 小程序 |
| 5 | 上海包你赢科技有限公司 | 上海 | 企业 | SGG奢格格买手店 | 沪ICP备2026049375号-1X | 小程序 |
| 6 | 上海瑄惠文化传媒有限公司 | 上海 | 企业 | 瑄惠 | 沪ICP备2026049374号-1X | 小程序 |
| 7 | *薇儿 | 上海 | 个人 | 博物少年 | 沪ICP备2026049372号-1X | 小程序 |
| 8 | *靓 | 上海 | 个人 | 英语词汇练词成卷 | 沪ICP备2026049368号-1X | 小程序 |
| 9 | *静哲 | 上海 | 个人 | 课时小账-轻松计算 | 沪ICP备2026049367号-1X | 小程序 |
| 10 | *徒一楠 | 上海 | 个人 | 柚来单词 | 沪ICP备2026049365号-1X | 小程序 |
| 11 | 上海申能宝融不动产管理有限公司 | 上海 | 企业 | 申能金融大厦餐厅 | 沪ICP备2026049360号-1X | 小程序 |
| 12 | *开封 | 上海 | 个人 | 增重饮食记录 | 沪ICP备2026049359号-1X | 小程序 |
| 13 | *路 | 上海 | 个人 | 云端叠塔 | 沪ICP备2026049358号-1X | 小程序 |
| 14 | *静 | 上海 | 个人 | 严里办 | 沪ICP备2026049327号-1X | 小程序 |
| 15 | *氢 | 上海 | 个人 | 我是编剧大师 | 沪ICP备2026049326号-1X | 小程序 |
| 16 | *程 | 上海 | 个人 | 母乳记录 | 沪ICP备2026049325号-1X | 小程序 |
| 17 | 上海开瑞葆餐饮有限公司 | 上海 | 企业 | JUJU韩式烧烤-干杯小酒馆 | 沪ICP备2026049324号-1X | 小程序 |
| 18 | *学根 | 上海 | 个人 | 我们家的出行簿 | 沪ICP备2026049323号-1X | 小程序 |
| 19 | *媛媛 | 上海 | 个人 | 豆豆思维打卡 | 沪ICP备2026049322号-1X | 小程序 |
| 20 | 深拓燚(上海)互联网上网服务有限公司 | 上海 | 企业 | 红石电竞特清 | 沪ICP备2026049321号-1X | 小程序 |
| 21 | *振鑫 | 上海 | 个人 | EVIA拾光 | 沪ICP备2026049320号-1X | 小程序 |
| 22 | 上海和港餐饮管理有限公司 | 上海 | 企业 | 湘约和港塘桥店 | 沪ICP备2026049319号-1X | 小程序 |
| 23 | 上海只木彩妆造型有限公司 | 上海 | 企业 | 只木彩妆造型 | 沪ICP备2026049318号-1X | 小程序 |
| 24 | 上海市杨浦区江浦路街道沁香韵林美容店(个体工商户) | 上海 | 企业 | 荣卡琳 | 沪ICP备2026049317号-1X | 小程序 |
| 25 | 上海贵仁缘文化传播有限公司 | 上海 | 企业 | 贵仁缘文化 | 沪ICP备2026049316号-1X | 小程序 |
| 26 | *健铭 | 上海 | 个人 | Start篮球馆 | 沪ICP备2026049315号-1X | 小程序 |
| 27 | *波 | 上海 | 个人 | pooo节拍器 | 沪ICP备2026049314号-1X | 小程序 |
| 28 | 上海市奉贤区町畔饭店(个体工商户) | 上海 | 企业 | 町畔饭店 | 沪ICP备2026049313号-1X | 小程序 |
| 29 | 上海禾嘉融品牌管理有限公司 | 上海 | 企业 | 隅見 CORNER COFFEE | 沪ICP备2026049312号-1X | 小程序 |
| 30 | *磊 | 上海 | 个人 | PED工艺 | 沪ICP备2026049311号-1X | 小程序 |
| 31 | 上海锋磬信息科技中心 | 上海 | 企业 | 高拼拼 | 沪ICP备2026049310号-1X | 小程序 |
| 32 | *永为 | 上海 | 个人 | 牛马工具合集 | 沪ICP备2026049309号-1X | 小程序 |
| 33 | *杰 | 上海 | 个人 | 第三世界的小世界 | 沪ICP备2026049308号-1X | 小程序 |
| 34 | 上海市金山区英梅化妆品店 | 上海 | 企业 | 天蕴英梅化妆品 | 沪ICP备2026049307号-1X | 小程序 |
| 35 | 上海泓楠沐智能信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | 甄选日历 | 沪ICP备2026049306号-1X | 小程序 |
| 36 | 上海茗生瑶旅行社有限公司 | 上海 | 企业 | 拾路同行 | 沪ICP备2026049305号-1X | 小程序 |
| 37 | *运莱 | 上海 | 个人 | 開開厨房 | 沪ICP备2026049304号-1X | 小程序 |
| 38 | *倩雯 | 上海 | 个人 | 蟹讲讲 | 沪ICP备2026049301号-1X | 小程序 |
| 39 | *红垒 | 上海 | 个人 | 朵妈的KPF小站 | 沪ICP备2026049300号-1X | 小程序 |
| 40 | *莺 | 上海 | 个人 | 重启神器 | 沪ICP备2026049303号-1X | 小程序 |
| 41 | 上海中立之境体育文化有限公司 | 上海 | 企业 | 中立位普拉提 | 沪ICP备2026049302号-1X | 小程序 |
| 42 | *冉冉 | 上海 | 个人 | 发发货NOW | 沪ICP备2026049299号-1X | 小程序 |
| 43 | 上海星途瑞体育科技有限公司 | 上海 | 企业 | 上海乐聚会 | 沪ICP备2026049298号-1X | 小程序 |
| 44 | *一珂 | 上海 | 个人 | 一念观理 | 沪ICP备2026049297号-1X | 小程序 |
| 45 | *坤 | 上海 | 个人 | ZN点饭 | 沪ICP备2026049296号-1X | 小程序 |
| 46 | *锐泽 | 上海 | 个人 | 拍照发图-AI美化ppt | 沪ICP备2026049295号-1X | 小程序 |
| 47 | *伯根 | 上海 | 个人 | 水印快捷清除 | 沪ICP备2026049293号-1X | 小程序 |
| 48 | *悦 | 上海 | 个人 | 装箱打包备忘录搬家小助手 | 沪ICP备2026049294号-1X | 小程序 |
| 49 | 上海有保商务咨询有限公司 | 上海 | 企业 | 有保职业优势测评 | 沪ICP备2026049292号-1X | 小程序 |
| 50 | *理渊 | 上海 | 个人 | 老杜的私人清单 | 沪ICP备2026049290号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 231 条数据请使用 API(付费) 获取。