2019-03-29北京网站备案新增数据
日期:2019-03-29 (新增) 筛选后共 80 条 (仅展示前 50 条)
2019-03-29北京网站备案新增数据共 80 条,主要地区:北京 80 条;主体类型以企业为主(56 条);例如「*家骏」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *家骏 | 北京 | 个人 | *njoykj.top | 京ICP备19015377号-1 |
| 2 | *永军 | 北京 | 个人 | *aiyongj.com | 京ICP备17006572号-3 |
| 3 | *昂 | 北京 | 个人 | *iuang.online | 京ICP备14034293号-1 |
| 4 | 联续科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *dg.link | 京ICP备19015257号-1 |
| 5 | 联续科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *dgchain.net | 京ICP备19015257号-3 |
| 6 | 联续科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *dglink.net | 京ICP备19015257号-1 |
| 7 | 联续科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *ashioninhub.com | 京ICP备19015257号-2 |
| 8 | 北京雅韵医疗美容门诊部有限责任公司 | 北京 | 企业 | *1jskm.com | 京ICP备19015172号-1 |
| 9 | 北京雅韵医疗美容门诊部有限责任公司 | 北京 | 企业 | *1jskm.cn | 京ICP备19015172号-4 |
| 10 | 北京雅韵医疗美容门诊部有限责任公司 | 北京 | 企业 | *1jskm.com.cn | 京ICP备19015172号-2 |
| 11 | 北京雅韵医疗美容门诊部有限责任公司 | 北京 | 企业 | *1jskm.net | 京ICP备19015172号-3 |
| 12 | *克昌 | 北京 | 个人 | *ushionabc.com | 京ICP备19012646号-1 |
| 13 | 北京弘邦艺彩广告有限公司 | 北京 | 企业 | *ongbangqihua.com.cn | 京ICP备19012639号-1 |
| 14 | 北京中科华正电气有限公司 | 北京 | 企业 | *khzec.com | 京ICP备19012626号-1 |
| 15 | 北京清新国医启蒙促进中心 | 北京 | 1013 | *ingxin.org.cn | 京ICP备19012615号-1 |
| 16 | 中少睿智(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ydshi.com | 京ICP备19012607号-1 |
| 17 | *海龙 | 北京 | 个人 | *nanlili.com | 京ICP备15035960号-3 |
| 18 | *海龙 | 北京 | 个人 | *nlipay.com | 京ICP备15035960号-7 |
| 19 | *海龙 | 北京 | 个人 | *nliyun.net | 京ICP备15035960号-8 |
| 20 | *宝庆 | 北京 | 个人 | *uguhui.com | 京ICP备19008903号-2 |
| 21 | *朝伟 | 北京 | 个人 | *atea.cn | 京ICP备11049270号-9 |
| 22 | 北京智通华宇科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hitonghuayu.com | 京ICP备19012552号-1 |
| 23 | 北京迅霖科技有限公司 | 北京 | 企业 | *unlkj.com | 京ICP备19012550号-1 |
| 24 | 北京木石缘文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *ushiyuan.com.cn | 京ICP备19012548号-1 |
| 25 | 北京奇特生科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *etson.cn | 京ICP备19012547号-1 |
| 26 | *俊阁 | 北京 | 个人 | *iny66.com | 京ICP备18026871号-1 |
| 27 | *俊阁 | 北京 | 个人 | *uobamy.com | 京ICP备18026871号-2 |
| 28 | *延庆 | 北京 | 个人 | *ordxf.com | 京ICP备18011785号-2 |
| 29 | 北京天道和圣文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *inotaoculture.cn | 京ICP备19012537号-1 |
| 30 | 北京奥瑞塞科技有限公司 | 北京 | 企业 | *risine.com | 京ICP备19012520号-1 |
| 31 | *洋涛 | 北京 | 个人 | *oungtao.wang | 京ICP备19012518号-1 |
| 32 | 北京科海恒盛科技有限公司 | 北京 | 企业 | *uningfwzx.com | 京ICP备19012506号-1 |
| 33 | 北京科海恒盛科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ehaihs.com | 京ICP备19012506号-2 |
| 34 | 北京思瑞嘉禾科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hreenet.net | 京ICP备19012497号-1 |
| 35 | *聚 | 北京 | 个人 | *angju.tech | 京ICP备19012494号-1 |
| 36 | *强 | 北京 | 个人 | *fbi.cn | 京ICP备19012492号-1 |
| 37 | *强 | 北京 | 个人 | *fbi.com.cn | 京ICP备19012492号-1 |
| 38 | *强 | 北京 | 个人 | *fbi.vip | 京ICP备19012492号-1 |
| 39 | 亮时代(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *iangsd.com | 京ICP备19012480号-1 |
| 40 | 北京世缘通酒店设备有限公司 | 北京 | 企业 | *ytjdsb.com | 京ICP备19012478号-1 |
| 41 | 中商弘正传统跆拳道发展有限公司 | 北京 | 企业 | *tfmall.com | 京ICP备19012457号-1 |
| 42 | *明明 | 北京 | 个人 | *anmingming.com | 京ICP备19012455号-1 |
| 43 | *伟 | 北京 | 个人 | *agezi.com | 京ICP备10004035号-7 |
| 44 | *海若 | 北京 | 个人 | *iuhairuo.cn | 京ICP备16023676号-1 |
| 45 | *海若 | 北京 | 个人 | *iuhairuo.com | 京ICP备16023676号-1 |
| 46 | 北京群星扬琴文化传播有限公司 | 北京 | 企业 | *gyangqin.com | 京ICP备18022490号-1 |
| 47 | 北京乐途原动力科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *eshuru.com | 京ICP备18011756号-8 |
| 48 | 北京乐途原动力科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *enterck.com | 京ICP备18011756号-10 |
| 49 | 北京乐途原动力科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *enterhook.com | 京ICP备18011756号-11 |
| 50 | 北京乐途原动力科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *etupower.cn | 京ICP备18011756号-2 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。