2019-11-12福建网站备案新增数据
日期:2019-11-12 (新增) 筛选后共 72 条 (仅展示前 50 条)
2019-11-12福建网站备案新增数据共 72 条,主要地区:福建 72 条;主体类型以企业为主(49 条);例如「福建翔域科技有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建翔域科技有限公司 | 福建 | 企业 | *ualito.com | 闽ICP备19024135号-2 |
| 2 | 福建翔域科技有限公司 | 福建 | 企业 | *aoyaoqianbao.com | 闽ICP备19024135号-1 |
| 3 | 福州市天健达商贸有限公司 | 福建 | 企业 | *jd6188.com | 闽ICP备19024130号-1 |
| 4 | 福建鑫平达新材料科技有限公司 | 福建 | 企业 | *jxinpingda.com | 闽ICP备19024099号-1 |
| 5 | 厦门绒猫科技有限公司 | 福建 | 企业 | *omao.top | 闽ICP备19024044号-1 |
| 6 | 厦门立洁仕汽车配件有限公司 | 福建 | 企业 | *ijaywiper.com | 闽ICP备19017581号-2 |
| 7 | 厦门鑫惠雄五金制品有限公司 | 福建 | 企业 | *hx-spring.com | 闽ICP备19006847号-1 |
| 8 | *陈霖 | 福建 | 个人 | *ak.net | 闽ICP备16011950号-4 |
| 9 | *陈霖 | 福建 | 个人 | *btu.com | 闽ICP备16011950号-3 |
| 10 | *陈霖 | 福建 | 个人 | *ai.me | 闽ICP备16011950号-2 |
| 11 | *陈霖 | 福建 | 个人 | *ha.net | 闽ICP备16011950号-5 |
| 12 | *允鹏 | 福建 | 个人 | *oonper.com | 闽ICP备13003888号-2 |
| 13 | *荣平 | 福建 | 个人 | *onbin.cn | 闽ICP备16000932号-1 |
| 14 | 泉州市步讯电子科技有限公司 | 福建 | 企业 | *zksun.com | 闽ICP备19001425号-1 |
| 15 | *秀钦 | 福建 | 个人 | *001004810.com | 闽ICP备11002414号-1 |
| 16 | *志强 | 福建 | 个人 | *ylove40.com | 闽ICP备15013248号-1 |
| 17 | *平 | 福建 | 个人 | *aogoule.com | 闽ICP备10001638号-1 |
| 18 | *平 | 福建 | 个人 | *cjoyo.com | 闽ICP备10001638号-2 |
| 19 | *平 | 福建 | 个人 | *anggounv.com | 闽ICP备10001638号-3 |
| 20 | *溢彬 | 福建 | 个人 | *iuyibin.cn | 闽ICP备19021799号-2 |
| 21 | 厦门福裕康机电有限公司 | 福建 | 企业 | *eicheche.cn | 闽ICP备19021025号-2 |
| 22 | 厦门福裕康机电有限公司 | 福建 | 企业 | *ykjd.com.cn | 闽ICP备19021025号-1 |
| 23 | *秉茂 | 福建 | 个人 | *xcsnx.com | 闽ICP备14012102号-7 |
| 24 | *秉茂 | 福建 | 个人 | *eixin163.com | 闽ICP备14012102号-6 |
| 25 | *天游 | 福建 | 个人 | *ama8.com.cn | 闽ICP备13010289号-2 |
| 26 | *天游 | 福建 | 个人 | *1yiqifan.com | 闽ICP备13010289号-2 |
| 27 | *俊钦 | 福建 | 个人 | *ngellily.top | 闽ICP备18007229号-1 |
| 28 | *俊钦 | 福建 | 个人 | *ilybug.cn | 闽ICP备18007229号-2 |
| 29 | *启昌 | 福建 | 个人 | *zxbaby.com | 闽ICP备14004740号-7 |
| 30 | *启昌 | 福建 | 个人 | *iuweihe.com | 闽ICP备14004740号-8 |
| 31 | *启昌 | 福建 | 个人 | *zxbaby.cn | 闽ICP备14004740号-7 |
| 32 | *颖 | 福建 | 个人 | *ogether-network.cn | 闽ICP备18029035号-2 |
| 33 | 福建药典实验科技有限公司 | 福建 | 企业 | *jyaodian.cn | 闽ICP备19024087号-1 |
| 34 | 福州晶晶亚克力工艺品有限公司 | 福建 | 企业 | *zykl.cn | 闽ICP备19024068号-1 |
| 35 | 平和县阳山茶厂 | 福建 | 企业 | *aiyaqilan.cn | 闽ICP备18018175号-1 |
| 36 | 平和县阳山茶厂 | 福建 | 企业 | *angshan.com | 闽ICP备18018175号-2 |
| 37 | 福州力达实业发展有限公司 | 福建 | 企业 | *ro.ltd | 闽ICP备18011104号-1 |
| 38 | 厦门名云科技有限公司 | 福建 | 企业 | *myoo.com | 闽ICP备18024282号-2 |
| 39 | 厦门名云科技有限公司 | 福建 | 企业 | *myoo.cn | 闽ICP备18024282号-1 |
| 40 | 泉州市征途信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *astral.xyz | 闽ICP备18016414号-3 |
| 41 | 泉州市征途信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *astral.club | 闽ICP备18016414号-4 |
| 42 | 泉州市征途信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *entime.xyz | 闽ICP备18016414号-5 |
| 43 | 泉州市征途信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *entimeit.cn | 闽ICP备18016414号-1 |
| 44 | 泉州市征途信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *entimeit.com | 闽ICP备18016414号-6 |
| 45 | 泉州市征途信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *entimeit.net | 闽ICP备18016414号-2 |
| 46 | 福州康福信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *zkfsc.com | 闽ICP备17007362号-2 |
| 47 | 厦门市盛行电子科技有限公司 | 福建 | 企业 | *zzz.cn | 闽ICP备17019262号-25 |
| 48 | 厦门市盛行电子科技有限公司 | 福建 | 企业 | *zzz.com.cn | 闽ICP备17019262号-26 |
| 49 | 厦门市盛行电子科技有限公司 | 福建 | 企业 | *f360.com.cn | 闽ICP备17019262号-31 |
| 50 | 厦门市盛行电子科技有限公司 | 福建 | 企业 | *f360.cn | 闽ICP备17019262号-22 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。