2020-07-27上海网站备案新增数据
日期:2020-07-27 (新增) 筛选后共 182 条 (仅展示前 50 条)
2020-07-27上海网站备案新增数据共 182 条,主要地区:上海 182 条;主体类型以企业为主(156 条);例如「*雷雷」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *雷雷 | 上海 | 个人 | *djc.xyz | 沪ICP备20023505号-1 |
| 2 | 上海市浦东新区食品药品安全管理协会 | 上海 | 4 | *sax.xyz | 沪ICP备13037558号-3 |
| 3 | 雅登音响乐器(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *rsguitars.com.cn | 沪ICP备14045730号-5 |
| 4 | 上海市机械工程学会 | 上海 | 4 | *techpark.cn | 沪ICP备19021161号-1 |
| 5 | 玩美商贸(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *eautycircle.cn | 沪ICP备15040673号-2 |
| 6 | 玩美商贸(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *eautycircle.com | 沪ICP备15040673号-3 |
| 7 | 玩美商贸(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *erfectcorp.cn | 沪ICP备15040673号-1 |
| 8 | 玩美商贸(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *erfectcorp.com | 沪ICP备15040673号-3 |
| 9 | 玩美商贸(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *oucamapi.cn | 沪ICP备15040673号-4 |
| 10 | 上海闪愿网络技术有限公司 | 上海 | 企业 | *hanyuannet.com | 沪ICP备20022699号-1 |
| 11 | 上海启诺信息科技有限公司 | 上海 | 企业 | *nvideo.com | 沪ICP备20023489号-1 |
| 12 | 上海宸竣建材有限公司 | 上海 | 企业 | *henjunsh.com | 沪ICP备20022650号-1 |
| 13 | 梅纳资(上海)拍卖有限公司 | 上海 | 企业 | *纳资.net | 沪ICP备20020531号-5 |
| 14 | 梅纳资(上海)拍卖有限公司 | 上海 | 企业 | *纳资.网址 | 沪ICP备20020531号-6 |
| 15 | 梅纳资(上海)拍卖有限公司 | 上海 | 企业 | *纳资.com | 沪ICP备20020531号-7 |
| 16 | 幼视界教育科技(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *gjapp.com | 沪ICP备20014669号-2 |
| 17 | 上海新荣记酒楼有限公司 | 上海 | 企业 | *inrongji.com | 沪ICP备20020449号-2 |
| 18 | 上海同延人教育科技有限公司 | 上海 | 企业 | *ongyanren.com | 沪ICP备20023500号-1 |
| 19 | 韵薰堂文化艺术(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *unxuntang.com | 沪ICP备20023496号-1 |
| 20 | 傲鹰科技(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *oyingtech.net | 沪ICP备20023483号-1 |
| 21 | 上海威瑞教育科技有限公司 | 上海 | 企业 | *urica100.cn | 沪ICP备20023421号-1 |
| 22 | 上海威瑞教育科技有限公司 | 上海 | 企业 | *urica.cn | 沪ICP备20023421号-2 |
| 23 | 上海葆康医疗管理有限公司 | 上海 | 企业 | *ehealth123.com | 沪ICP备20023409号-1 |
| 24 | 上海葆康医疗管理有限公司 | 上海 | 企业 | *hbhealth.com | 沪ICP备20023409号-2 |
| 25 | 上海楠塔电子商务有限公司 | 上海 | 企业 | *inrenshequ.top | 沪ICP备20023379号-1 |
| 26 | 上海松江云间职业技能培训中心 | 上海 | 1013 | *unjianedu.cn | 沪ICP备20023378号-1 |
| 27 | 上海鹤沙文化传播有限公司 | 上海 | 企业 | *eshawenhua.cn | 沪ICP备20023337号-1 |
| 28 | 智索通供应链管理(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | *hisuotong.com | 沪ICP备20023334号-2 |
| 29 | 西南交大(上海)智能系统有限公司 | 上海 | 企业 | *wjtus.cn | 沪ICP备20023329号-2 |
| 30 | 西南交大(上海)智能系统有限公司 | 上海 | 企业 | *wjtus.com | 沪ICP备20023329号-1 |
| 31 | 上海市崇明区农业技术推广中心(上海市崇明区农业技术信息服务中心、上海市崇明区种子管理站) | 上海 | 6 | *hongmingsannong.xyz | 沪ICP备20015721号-1 |
| 32 | *莹莹 | 上海 | 个人 | *ohooh.net | 沪ICP备06042304号-9 |
| 33 | 上海帝拓文化传播有限公司 | 上海 | 企业 | *ituowenhua.com | 沪ICP备20022858号-1 |
| 34 | *卓识 | 上海 | 个人 | *ifer.cn | 沪ICP备15001998号-1 |
| 35 | *琦钧 | 上海 | 个人 | *wvvwv.com | 沪ICP备14013806号-3 |
| 36 | 上海喻思乐教育科技有限公司 | 上海 | 企业 | *usile.com | 沪ICP备20010742号-1 |
| 37 | 上海喻思乐教育科技有限公司 | 上海 | 企业 | *30edu.com | 沪ICP备20010742号-2 |
| 38 | *晓军 | 上海 | 个人 | *oursight.cn | 沪ICP备08014108号-6 |
| 39 | *磊 | 上海 | 个人 | *heal.com | 沪ICP备16040830号-10 |
| 40 | *磊 | 上海 | 个人 | *beaut.com | 沪ICP备16040830号-9 |
| 41 | *磊 | 上海 | 个人 | *tour.net | 沪ICP备16040830号-12 |
| 42 | *磊 | 上海 | 个人 | *educ.com | 沪ICP备16040830号-13 |
| 43 | 上海导毕教育科技有限公司 | 上海 | 企业 | *lassbro.cn | 沪ICP备20022852号-1 |
| 44 | 上海桑丰环保科技服务有限公司 | 上海 | 企业 | *angfenghuanbao.com | 沪ICP备20013226号-2 |
| 45 | 上海桑丰环保科技服务有限公司 | 上海 | 企业 | *fqq2020.com | 沪ICP备20013226号-1 |
| 46 | *明 | 上海 | 个人 | *arx.ren | 沪ICP备20015866号-1 |
| 47 | *明 | 上海 | 个人 | *ginc.cn | 沪ICP备20015866号-2 |
| 48 | 熹木思群(上海)文化传播有限公司 | 上海 | 企业 | *heweinspire.com | 沪ICP备20022851号-1 |
| 49 | *星荣 | 上海 | 个人 | *wfsh.cn | 沪ICP备09044387号-1 |
| 50 | 上海泾源建设工程有限公司 | 上海 | 企业 | *ingyuanjianshe.com | 沪ICP备20022850号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。