2020-09-30北京网站备案新增数据
日期:2020-09-30 (新增) 筛选后共 117 条 (仅展示前 50 条)
2020-09-30北京网站备案新增数据共 117 条,主要地区:北京 117 条;主体类型以企业为主(105 条);例如「北京市园林绿化局」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市园林绿化局 | 北京 | 5 | *jyl.gov.cn | 京ICP备19026343号-2 |
| 2 | 北京梦景互联文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *odowo.com | 京ICP备20025200号-2 |
| 3 | 北京捷斯林爱康医疗设备有限公司 | 北京 | 企业 | *iesilin.com | 京ICP备2020037784号-1 |
| 4 | 北京晖阳智能科技有限公司 | 北京 | 企业 | *x17.net | 京ICP备2020035757号-2 |
| 5 | 北京宏剑科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ongcam.com | 京ICP备2020037782号-1 |
| 6 | 北京宏剑科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ongcam.com.cn | 京ICP备2020037782号-2 |
| 7 | 北京霏奥因私出入境服务有限公司 | 北京 | 企业 | *eiaoyimin.com | 京ICP备2020037780号-1 |
| 8 | 北京北面科技有限公司 | 北京 | 企业 | *mtop.com.cn | 京ICP备2020037774号-1 |
| 9 | 北京迈格森科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jmgskj.cn | 京ICP备2020037773号-1 |
| 10 | *长恩 | 北京 | 个人 | *appygain.cn | 京ICP备12035463号-5 |
| 11 | 万通华信(北京)信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *antongit.com | 京ICP备2020037770号-1 |
| 12 | 北京万维境界科技发展中心 | 北京 | 企业 | *onways.com | 京ICP备2020037764号-1 |
| 13 | *宏基 | 北京 | 个人 | *aoyan007.com | 京ICP备15004085号-1 |
| 14 | 北京亿连传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *jylcm.com | 京ICP备2020037740号-1 |
| 15 | 拓客壹零壹网络科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *k101.com.cn | 京ICP备18047111号-4 |
| 16 | 北京长和大蕴儿科诊所有限公司 | 北京 | 企业 | *ih-oliviasplace.com | 京ICP备20003285号-2 |
| 17 | 北京长和大蕴儿科诊所有限公司 | 北京 | 企业 | *hanghedayun.com | 京ICP备20003285号-1 |
| 18 | *秋佚 | 北京 | 个人 | *isurl.com | 京ICP备18040113号-4 |
| 19 | *秋佚 | 北京 | 个人 | *iserdqy.com | 京ICP备18040113号-1 |
| 20 | *秋佚 | 北京 | 个人 | *isurl.cn | 京ICP备18040113号-5 |
| 21 | 北京奇妙海科技有限公司 | 北京 | 企业 | *shai.com.cn | 京ICP备2020037731号-1 |
| 22 | *杨 | 北京 | 个人 | *ogstar.top | 京ICP备2020037727号-1 |
| 23 | 北京海豚智慧技术服务有限公司 | 北京 | 企业 | *cygr.org.cn | 京ICP备2020037720号-1 |
| 24 | 北京惠尚科技有限公司 | 北京 | 企业 | *uishangtech.com.cn | 京ICP备2020037716号-1 |
| 25 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 | 北京 | 企业 | *igt.cn | 京ICP备2020037712号-2 |
| 26 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 | 北京 | 企业 | *igt.com.cn | 京ICP备2020037712号-1 |
| 27 | 北京凝辉创世文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *hcsglory.com | 京ICP备2020037708号-1 |
| 28 | 科莱科(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *elaike.tech | 京ICP备2020037706号-1 |
| 29 | 北京优博仕教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *oubshi.com | 京ICP备2020037704号-1 |
| 30 | *伦 | 北京 | 个人 | *itiesandregions.cn | 京ICP备2020037683号-1 |
| 31 | 北京同为基业实验设备有限公司 | 北京 | 企业 | *abtonwe.com | 京ICP备2020037681号-1 |
| 32 | 北京文创博达电子商务有限公司 | 北京 | 企业 | *echante.com | 京ICP备2020037679号-1 |
| 33 | 北京正龙创业科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *unco.cn | 京ICP备2020037672号-1 |
| 34 | *兆峰 | 北京 | 个人 | *atri.xin | 京ICP备2020037670号-1 |
| 35 | *文峰 | 北京 | 个人 | *ememimu.com | 京ICP备2020037661号-1 |
| 36 | *文峰 | 北京 | 个人 | *ainbowclovers.com | 京ICP备2020037661号-2 |
| 37 | 北京零壹律服科技有限公司 | 北京 | 企业 | *eambuilder.cn | 京ICP备20008068号-3 |
| 38 | 北京乾养堂医药技术有限公司 | 北京 | 企业 | *ianyangtangjk.com | 京ICP备19057218号-3 |
| 39 | 中电新源(北京)电力科技有限公司 | 北京 | 企业 | *-house.net | 京ICP备19056995号-2 |
| 40 | 北京睿知而行科技有限公司 | 北京 | 企业 | *uizhierxing.com | 京ICP备19023697号-2 |
| 41 | 中国基本建设优化研究会 | 北京 | 4 | *gfzhb.com | 京ICP备09067876号-2 |
| 42 | 北京品海科技有限责任公司 | 北京 | 企业 | *uihuajia.com | 京ICP备19040420号-2 |
| 43 | 北京摩云科技有限公司 | 北京 | 企业 | *oyunsoft.com | 京ICP备18017055号-1 |
| 44 | 北京飞海亚旅游咨询有限公司 | 北京 | 企业 | *jfhy.net | 京ICP备18046214号-1 |
| 45 | 北京众合创健体育文化产业有限公司 | 北京 | 企业 | *olfuturestar.com | 京ICP备18055646号-1 |
| 46 | 北京国信宏大科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ic-pm.com | 京ICP备18017762号-1 |
| 47 | 北京君创澜新科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *nyuwit.com | 京ICP备18037068号-2 |
| 48 | 北京海马华北地毯有限公司 | 北京 | 企业 | *itanchangjia.cn | 京ICP备18035924号-1 |
| 49 | 北京学慧北清教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hinaedu100.com | 京ICP备17011725号-1 |
| 50 | 北京学慧北清教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *abiaolunwen.cn | 京ICP备17011725号-4 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。