2020-10-14福建网站备案新增数据
日期:2020-10-14 (新增) 筛选后共 44 条
2020-10-14福建网站备案新增数据共 44 条,主要地区:福建 44 条;主体类型以企业为主(33 条);例如「*广文」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *广文 | 福建 | 个人 | *ylaws.com | 闽ICP备13016439号-3 |
| 2 | 厦门市应急管理局 | 福建 | 5 | *12.48.134.21 | 闽ICP备2020018934号-1 |
| 3 | *金兴 | 福建 | 个人 | *tarcloud.online | 闽ICP备2020018985号-1 |
| 4 | *春能 | 福建 | 个人 | *mex.fun | 闽ICP备15020324号-3 |
| 5 | *荣华 | 福建 | 个人 | *o803.com | 闽ICP备2020018968号-1 |
| 6 | 福建海峡基础教育研究院 | 福建 | 1013 | *12-fujian.com | 闽ICP备2020018958号-1 |
| 7 | 福建智运一六八科技发展有限公司 | 福建 | 企业 | *qscglpt.cn | 闽ICP备2020018931号-1 |
| 8 | 福建智运一六八科技发展有限公司 | 福建 | 企业 | *qscbzh.cn | 闽ICP备2020018931号-2 |
| 9 | *佳鑫 | 福建 | 个人 | *andian.wang | 闽ICP备2020018925号-1 |
| 10 | 厦门越洞科技有限公司 | 福建 | 企业 | *-hole.com | 闽ICP备2020018923号-1 |
| 11 | 福建因美优品珠宝有限公司 | 福建 | 企业 | *omei.cn | 闽ICP备2020018922号-1 |
| 12 | *连活 | 福建 | 个人 | *ilianhuo.com | 闽ICP备16018348号-1 |
| 13 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 福建 | 5 | *thj.gov.cn | 闽ICP备05023433号-1 |
| 14 | 国投鼎石海外投资管理有限公司 | 福建 | 企业 | *dicds.com | 闽ICP备2020018911号-1 |
| 15 | 福建德成建筑工程有限公司 | 福建 | 企业 | *jdcjz.com | 闽ICP备19015261号-1 |
| 16 | 厦门荷月信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *mzq.top | 闽ICP备19010856号-1 |
| 17 | 福建省闽航飞腾科技有限公司 | 福建 | 企业 | *jmhft.com | 闽ICP备19007903号-1 |
| 18 | 福建省瑞新能源综合服务有限公司 | 福建 | 企业 | *xjt.com.cn | 闽ICP备19003805号-1 |
| 19 | 宝宝巴士(福州)电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *id58.com | 闽ICP备19005935号-1 |
| 20 | 宝宝巴士(福州)电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *id58.cn | 闽ICP备19005935号-1 |
| 21 | 福建优易普科技有限公司 | 福建 | 企业 | *enterprise.com | 闽ICP备19002461号-2 |
| 22 | 厦门斯达云信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *lpdt.com | 闽ICP备19011032号-2 |
| 23 | 莆田市酒业通电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | *qekt.cn | 闽ICP备18001996号-2 |
| 24 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 6 | *jcuc.com.cn | 闽ICP备18012310号-9 |
| 25 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 6 | *jnucuc.com | 闽ICP备18012310号-8 |
| 26 | 福建省馨和纳米硅业有限公司 | 福建 | 企业 | *和纳米.com | 闽ICP备18008464号-3 |
| 27 | 福建省馨和纳米硅业有限公司 | 福建 | 企业 | *光粉.中国 | 闽ICP备18008464号-2 |
| 28 | 厦门朗新天霁软件技术有限公司 | 福建 | 企业 | *talent.vip | 闽ICP备17032256号-5 |
| 29 | 厦门明延科技有限公司 | 福建 | 企业 | *1hz.cn | 闽ICP备17009832号-9 |
| 30 | 福州火宴餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | *jhycy.cn | 闽ICP备17033640号-3 |
| 31 | 厦门萌众网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *rk.cc | 闽ICP备17008973号-32 |
| 32 | 厦门印了么信息科技股份有限公司 | 福建 | 企业 | *ahetong.com | 闽ICP备16005963号-6 |
| 33 | 厦门印了么信息科技股份有限公司 | 福建 | 企业 | *5.la | 闽ICP备16005963号-2 |
| 34 | 厦门印了么信息科技股份有限公司 | 福建 | 企业 | *aperzhi.com | 闽ICP备16005963号-7 |
| 35 | 厦门精禾自动化设备有限公司 | 福建 | 企业 | *hauto.top | 闽ICP备15011421号-1 |
| 36 | 厦门合众汇丰供应链有限公司 | 福建 | 企业 | *zhfjy.com | 闽ICP备15003767号-1 |
| 37 | 厦门合众汇丰供应链有限公司 | 福建 | 企业 | *nion-wines.com | 闽ICP备15003767号-1 |
| 38 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | 福建 | 企业 | *nrme.com | 闽ICP备13020765号-3 |
| 39 | 福州安福陵园有限公司 | 福建 | 企业 | *福陵园.cn | 闽ICP备12001150号-2 |
| 40 | 厦门悦讯信息科技股份有限公司 | 福建 | 企业 | *7school.com | 闽ICP备12005269号-3 |
| 41 | 厦门洁尔保洁服务有限公司 | 福建 | 企业 | *mjieer.com | 闽ICP备11005548号-1 |
| 42 | 厦门艾尔托普机电设备有限公司 | 福建 | 企业 | *mairtop.com.cn | 闽ICP备11017173号-1 |
| 43 | 厦门奇雨洋伞有限公司 | 福建 | 企业 | *ogicrain.cn | 闽ICP备11026167号-2 |
| 44 | 厦门奇雨洋伞有限公司 | 福建 | 企业 | *ogicrain.com.cn | 闽ICP备11026167号-2 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。