2021-05-31上海网站备案新增数据
日期:2021-05-31 (新增) 筛选后共 165 条 (仅展示前 50 条)
2021-05-31上海网站备案新增数据共 165 条,主要地区:上海 165 条;主体类型以企业为主(148 条);例如「上海贝锐信息科技股份有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 上海 | 企业 | *fsdata.net | 沪B2-20100004-55 |
| 2 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 上海 | 企业 | *ray.top | 沪B2-20100004-66 |
| 3 | 上海甜幸广告有限公司 | 上海 | 企业 | *ip858.cn | 沪ICP备2021015698号-1 |
| 4 | 上海大闹天宫网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | *kyquakers.com | 沪ICP备2021015743号-1 |
| 5 | 特励达达而视(上海)贸易有限公司 | 上海 | 企业 | *hotomet.com.cn | 沪ICP备2021003804号-2 |
| 6 | 上海百中物联技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ikontech.com | 沪ICP备2021004043号-2 |
| 7 | 上海溯君网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | *2ddwan.cn | 沪ICP备2021015595号-2 |
| 8 | 上海溯君网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | *2ddwan.com | 沪ICP备2021015595号-1 |
| 9 | *涛 | 上海 | 个人 | *fsec.cn | 沪ICP备17018699号-2 |
| 10 | *涛 | 上海 | 个人 | *fsec.org | 沪ICP备17018699号-1 |
| 11 | *均 | 上海 | 个人 | *abbithome.cn | 沪ICP备19031134号-2 |
| 12 | 上海苏菲电器有限公司 | 上海 | 企业 | *hsufei.com | 沪ICP备2021010862号-2 |
| 13 | 创业堂企业服务有限公司 | 上海 | 企业 | *cgs.com | 沪ICP备18028257号-4 |
| 14 | 上海诺同农业科技有限公司 | 上海 | 企业 | *h-ntny.com | 沪ICP备2021015747号-1 |
| 15 | *海涛 | 上海 | 个人 | *7374.net | 沪ICP备2021015734号-1 |
| 16 | 上海华安会计师事务所有限公司 | 上海 | 企业 | *uaan.work | 沪ICP备2021015729号-1 |
| 17 | 上海亦成物流有限公司 | 上海 | 企业 | *ougemao.com | 沪ICP备2021015727号-1 |
| 18 | *国强 | 上海 | 个人 | *uibianwan.vip | 沪ICP备19008698号-4 |
| 19 | 上海科保不锈钢材料有限公司 | 上海 | 企业 | *ebaobxg.cn | 沪ICP备2021015721号-1 |
| 20 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ongsunshenga.cn | 沪ICP备2021015720号-24 |
| 21 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *uimingpanguana.cn | 沪ICP备2021015720号-8 |
| 22 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *andihujina.cn | 沪ICP备2021015720号-4 |
| 23 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ingyanhua.cn | 沪ICP备2021015720号-9 |
| 24 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *iebiboa.cn | 沪ICP备2021015720号-6 |
| 25 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *iaomianhuab.cn | 沪ICP备2021015720号-5 |
| 26 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *izhihuaa.cn | 沪ICP备2021015720号-7 |
| 27 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *airishua.cn | 沪ICP备2021015720号-19 |
| 28 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *aiyuanzia.cn | 沪ICP备2021015720号-14 |
| 29 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *hulinlonga.cn | 沪ICP备2021015720号-2 |
| 30 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ujiaolonga.cn | 沪ICP备2021015720号-3 |
| 31 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ushangsaoa.cn | 沪ICP备2021015720号-20 |
| 32 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *uoshanpoa.cn | 沪ICP备2021015720号-17 |
| 33 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *inmaoquana.cn | 沪ICP备2021015720号-16 |
| 34 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *inqianbaozia.cn | 沪ICP备2021015720号-25 |
| 35 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ujunyia.cn | 沪ICP备2021015720号-22 |
| 36 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *uyechaa.cn | 沪ICP备2021015720号-15 |
| 37 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *ongjianga.cn | 沪ICP备2021015720号-21 |
| 38 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *uyonga.cn | 沪ICP备2021015720号-23 |
| 39 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *iandaoshena.cn | 沪ICP备2021015720号-18 |
| 40 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *uilianera.cn | 沪ICP备2021015720号-1 |
| 41 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *eimianmua.cn | 沪ICP备2021015720号-10 |
| 42 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *udachonga.cn | 沪ICP备2021015720号-13 |
| 43 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *hijiangjuna.cn | 沪ICP备2021015720号-11 |
| 44 | 上海俊俊浮信息技术有限公司 | 上海 | 企业 | *iaoweichia.cn | 沪ICP备2021015720号-12 |
| 45 | 上海为源物联科技有限公司 | 上海 | 企业 | *ountlot.com | 沪ICP备2021015709号-1 |
| 46 | 上海嘉益电器设备有限公司 | 上海 | 企业 | *ye-sh.com | 沪ICP备2021015706号-1 |
| 47 | 切尔斯(上海)贸易有限公司 | 上海 | 企业 | *espaint.com | 沪ICP备2021015704号-1 |
| 48 | 上海云天汇信息技术有限责任公司 | 上海 | 企业 | *th.plus | 沪ICP备2021015692号-1 |
| 49 | 上海指创信息科技有限公司 | 上海 | 企业 | *hickeji.com | 沪ICP备2021015686号-1 |
| 50 | *晓峰 | 上海 | 个人 | *eionnet.cn | 沪ICP备2021015685号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。