2021-06-30北京网站备案新增数据
日期:2021-06-30 (新增) 筛选后共 119 条 (仅展示前 50 条)
2021-06-30北京网站备案新增数据共 119 条,主要地区:北京 119 条;主体类型以企业为主(102 条);例如「*宇峰」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *宇峰 | 北京 | 个人 | *ulipanda.com | 京ICP备2021019752号-2 |
| 2 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 北京 | 企业 | *1.50.121.234 | 京ICP备13008493号-4 |
| 3 | 北京跳跃街文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *umpstreet.cn | 京ICP备2021020589号-1 |
| 4 | *烨博 | 北京 | 个人 | *ewft.com | 京ICP备06043353号-2 |
| 5 | 北京市门头沟区财政局 | 北京 | 5 | *18.246.93.97 | 京ICP备2021020666号-1 |
| 6 | *金铭 | 北京 | 个人 | *ianshengnan.com | 京ICP备2021020651号-1 |
| 7 | 北京睿仁管理咨询有限公司 | 北京 | 企业 | *ightman.cn | 京ICP备2021020647号-1 |
| 8 | 林檎(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ingopekin.cn | 京ICP备2021020638号-1 |
| 9 | *志丹 | 北京 | 个人 | *hilyy.cn | 京ICP备2021020637号-1 |
| 10 | 东东好货(北京)电子商务有限公司 | 北京 | 企业 | *ongdonghaohuobeijing.com | 京ICP备2021020636号-1 |
| 11 | 北京大镜文化传播有限公司 | 北京 | 企业 | *gmycxfzzx.com | 京ICP备2021020632号-1 |
| 12 | 北京膳膳科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hanshankeji.cn | 京ICP备2021020630号-1 |
| 13 | 北京明晞科技有限公司 | 北京 | 企业 | *opelight-technology.com | 京ICP备2021020629号-1 |
| 14 | 北京东方明枫科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *egafield.com.cn | 京ICP备2021020621号-1 |
| 15 | 北京垒金科技有限公司 | 北京 | 企业 | *oldcastle.cn | 京ICP备2021020613号-1 |
| 16 | *滨 | 北京 | 个人 | *iuduxietong.com | 京ICP备2021020609号-1 |
| 17 | 北京太行信安科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hinfoscy.com | 京ICP备2021020606号-1 |
| 18 | 北京水溢文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *verflowdesign.cn | 京ICP备2021020602号-1 |
| 19 | *勇 | 北京 | 个人 | *astro.site | 京ICP备2021020599号-1 |
| 20 | *栩佳 | 北京 | 个人 | *rumheller.cn | 京ICP备2021020595号-1 |
| 21 | 北京珞石文化传播有限公司 | 北京 | 企业 | *uoshimcn.com | 京ICP备2021020594号-1 |
| 22 | 北京全民健康医学研究院(普通合伙) | 北京 | 企业 | *ubhealth.com.cn | 京ICP备2021020592号-1 |
| 23 | 北京正信睿扬科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ymeeting.com | 京ICP备2021020585号-1 |
| 24 | 北京中方云科技有限公司 | 北京 | 企业 | *fo.cn | 京ICP备2021020582号-1 |
| 25 | 北京优扬新宇科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ouyangxinyu.com | 京ICP备2021020578号-1 |
| 26 | 北京云码高科信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *nnocode.cn | 京ICP备2021020575号-1 |
| 27 | *海敏 | 北京 | 个人 | *ekeweb.cn | 京ICP备19038986号-2 |
| 28 | 北京鑫运昌顺物流有限公司 | 北京 | 企业 | *uliu-xycs.com | 京ICP备2021020553号-1 |
| 29 | 新农利合集团有限公司 | 北京 | 企业 | *innonglihe.com | 京ICP备2021020551号-1 |
| 30 | 北京弘运盛泰投资有限公司 | 北京 | 企业 | *iaoyincapital.com | 京ICP备2021020548号-1 |
| 31 | 北京居然之家家居连锁有限公司 | 北京 | 企业 | *uranzhijia.com.cn | 京ICP备2021020545号-1 |
| 32 | *金龙 | 北京 | 个人 | *ikelinux.cn | 京ICP备18024830号-1 |
| 33 | *金龙 | 北京 | 个人 | *itedit.com | 京ICP备18024830号-1 |
| 34 | *金龙 | 北京 | 个人 | *odkid.cn | 京ICP备18024830号-1 |
| 35 | 北京京洛汽车租赁有限公司 | 北京 | 企业 | *ingluoqiche.com | 京ICP备2021020544号-1 |
| 36 | *朝凯 | 北京 | 个人 | *kyang.top | 京ICP备2021020542号-1 |
| 37 | *晓峰 | 北京 | 个人 | *oydev.cn | 京ICP备2021020539号-1 |
| 38 | *依盟 | 北京 | 个人 | *aoyimeng.cn | 京ICP备2021020536号-1 |
| 39 | 北京华夏寻根之旅文化院 | 北京 | 企业 | *zwhcy.com | 京ICP备2021020535号-1 |
| 40 | 北京伯仲广视数码科技有限公司 | 北京 | 企业 | *j12.cn | 京ICP备2021020532号-1 |
| 41 | 北京树云高科物联技术有限公司 | 北京 | 企业 | *reecloudiot.com | 京ICP备2021020524号-1 |
| 42 | 中视兴鸿(北京)国际文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *inhuashichuang.com | 京ICP备14018821号-86 |
| 43 | 中视兴鸿(北京)国际文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *gjyxxw.cn | 京ICP备14018821号-85 |
| 44 | 中视兴鸿(北京)国际文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *inchuwang.com | 京ICP备14018821号-88 |
| 45 | 中视兴鸿(北京)国际文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *uanminwang.net | 京ICP备14018821号-87 |
| 46 | 中视兴鸿(北京)国际文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *dxfw.cn | 京ICP备14018821号-89 |
| 47 | *长友 | 北京 | 个人 | *soncube.com | 京ICP备17011069号-2 |
| 48 | 北京共享吉庆科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jppj.cn | 京ICP备2021015462号-2 |
| 49 | 北京恩西爱思信息技术服务有限公司 | 北京 | 企业 | *vue1.com.cn | 京ICP备2021020667号-1 |
| 50 | *建行 | 北京 | 个人 | *hoptitans.top | 京ICP备2020039424号-2 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。