2021-07-05福建网站备案新增数据
日期:2021-07-05 (新增) 筛选后共 97 条 (仅展示前 50 条)
2021-07-05福建网站备案新增数据共 97 条,主要地区:福建 97 条;主体类型以企业为主(85 条);例如「*喜新」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *喜新 | 福建 | 个人 | *ujianjl.cn | 闽ICP备2021009434号-1 |
| 2 | 好慷(厦门)信息技术有限公司 | 福建 | 企业 | *omekingcdn.com | 闽ICP备16030696号-3 |
| 3 | 福建至简至一信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *jz1.net | 闽ICP备2021009502号-1 |
| 4 | 福建皓圣科技有限公司 | 福建 | 企业 | *aussentech.com | 闽ICP备2021009400号-1 |
| 5 | *伟文 | 福建 | 个人 | *uiweidpd.com | 闽ICP备2021009509号-1 |
| 6 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 福建 | 企业 | *zykhb.com | 闽ICP备2021009506号-1 |
| 7 | 泉州睿郎机电技术有限公司 | 福建 | 企业 | *zruilang.com | 闽ICP备2021009497号-1 |
| 8 | 厦门渡谷智控科技有限公司 | 福建 | 企业 | *okuzkfm.com | 闽ICP备2021009487号-1 |
| 9 | “一带一路”空间信息走廊海丝研究院 | 福建 | 6 | *s-institute.cn | 闽ICP备2021009480号-1 |
| 10 | *志源 | 福建 | 个人 | *otalcloud.cn | 闽ICP备2021009478号-1 |
| 11 | 福清东百置业有限公司 | 福建 | 企业 | *iqiaogujie.com | 闽ICP备2021009477号-1 |
| 12 | 福建博槐钢结构有限公司 | 福建 | 企业 | *jbhgjg.com | 闽ICP备2021009470号-1 |
| 13 | *江 | 福建 | 个人 | *ocmyclan.cn | 闽ICP备2021009465号-1 |
| 14 | 龙岩市客享信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *ykxxx.com | 闽ICP备2021009462号-1 |
| 15 | 千秋志科技发展有限公司 | 福建 | 企业 | *ahesuan.cn | 闽ICP备2021009461号-1 |
| 16 | 福建荣轩文化创意有限公司 | 福建 | 企业 | *ygdw.com | 闽ICP备2021009457号-1 |
| 17 | *增嘉 | 福建 | 个人 | *dzl.com | 闽ICP备2021009456号-1 |
| 18 | *建富 | 福建 | 个人 | *lwind.com | 闽ICP备2021009452号-1 |
| 19 | 长泰绿源度假山庄有限公司 | 福建 | 企业 | *ylylyly.com | 闽ICP备2021009439号-1 |
| 20 | *翔 | 福建 | 个人 | *xfly.top | 闽ICP备2021009429号-1 |
| 21 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建 | 企业 | *鲸消防.com | 闽ICP备2021009428号-2 |
| 22 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建 | 企业 | *h-sjxf.com | 闽ICP备2021009428号-3 |
| 23 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建 | 企业 | *aijingfire.com | 闽ICP备2021009428号-1 |
| 24 | 厦门信泰思科技有限公司 | 福建 | 企业 | *hink-tex.com | 闽ICP备2021009412号-1 |
| 25 | 福鼎市电子商务职业培训学校 | 福建 | 1013 | *jndes.com | 闽ICP备2021009407号-1 |
| 26 | *德樑 | 福建 | 个人 | *henxiaoshu.cn | 闽ICP备2021009401号-1 |
| 27 | *诗尧 | 福建 | 个人 | *skzsmj.top | 闽ICP备2021009397号-1 |
| 28 | *德志 | 福建 | 个人 | *aby.top | 闽ICP备2021009384号-1 |
| 29 | 三明市万寿岩生态资源化技术有限公司 | 福建 | 企业 | *uachuancloud.com | 闽ICP备2021009372号-1 |
| 30 | 福州乐微网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *hangle.com.cn | 闽ICP备2021009368号-1 |
| 31 | 厦门青鸾三鸣网路科技有限公司 | 福建 | 企业 | *aomaooo.cn | 闽ICP备2021002074号-14 |
| 32 | 厦门青鸾三鸣网路科技有限公司 | 福建 | 企业 | *owwww.cn | 闽ICP备2021002074号-13 |
| 33 | 厦门青鸾三鸣网路科技有限公司 | 福建 | 企业 | *kkkkk.cn | 闽ICP备2021002074号-12 |
| 34 | 漳州有时网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | *zsoso.cn | 闽ICP备2020018373号-3 |
| 35 | 厦门兴纳科技有限公司 | 福建 | 企业 | *inna-cn.com | 闽ICP备20007945号-3 |
| 36 | 厦门兴纳科技有限公司 | 福建 | 企业 | *纳科技.com | 闽ICP备20007945号-1 |
| 37 | 厦门兴纳科技有限公司 | 福建 | 企业 | *jxingna.com | 闽ICP备20007945号-2 |
| 38 | 福建省永春怡和祥连锁大药房 | 福建 | 企业 | *6.134.184.76 | 闽ICP备19019534号-4 |
| 39 | 福建省永春怡和祥连锁大药房 | 福建 | 企业 | *6.134.184.78 | 闽ICP备19019534号-3 |
| 40 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *eji8.com | 闽ICP备19018245号-124 |
| 41 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *greud3.com | 闽ICP备19018245号-336 |
| 42 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *m2kne.com | 闽ICP备19018245号-25 |
| 43 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *7see.com | 闽ICP备19018245号-356 |
| 44 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *abbabb.com | 闽ICP备19018245号-283 |
| 45 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *fjhbw.com | 闽ICP备19018245号-87 |
| 46 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *oidne.com | 闽ICP备19018245号-93 |
| 47 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *c4ff81.com | 闽ICP备19018245号-243 |
| 48 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *ce7e81.com | 闽ICP备19018245号-279 |
| 49 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *ed9dn.com | 闽ICP备19018245号-68 |
| 50 | 厦门微讯信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | *0d3i.com | 闽ICP备19018245号-142 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。