2021-07-09北京网站备案新增数据
日期:2021-07-09 (新增) 筛选后共 157 条 (仅展示前 50 条)
2021-07-09北京网站备案新增数据共 157 条,主要地区:北京 157 条;主体类型以企业为主(133 条);例如「*王镇」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *王镇 | 北京 | 个人 | *haowangzhen.com | 京ICP备2021021750号-1 |
| 2 | *红洋 | 北京 | 个人 | *hanghongyang.cn | 京ICP备2021021744号-1 |
| 3 | *志扬 | 北京 | 个人 | *clxz.cn | 京ICP备20018531号-2 |
| 4 | *志扬 | 北京 | 个人 | *clxz.com | 京ICP备20018531号-3 |
| 5 | 汉唐信通(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hina-cyg.com | 京ICP备14043829号-2 |
| 6 | 汉唐信通(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ongsibao.com | 京ICP备14043829号-2 |
| 7 | 中国能源传媒集团有限公司 | 北京 | 企业 | *elaw.com.cn | 京ICP备15017366号-5 |
| 8 | 北京信源电子信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *odsys.com.cn | 京ICP备2021000720号-3 |
| 9 | 北京信源电子信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *share.com.cn | 京ICP备2021000720号-5 |
| 10 | 北京信源电子信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *odsys.cn | 京ICP备2021000720号-4 |
| 11 | 北京信源电子信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *odsys.com | 京ICP备2021000720号-1 |
| 12 | 北京信源电子信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *odsys.net | 京ICP备2021000720号-2 |
| 13 | 北京慧乐思机器人科技研究院有限公司 | 北京 | 企业 | *eworld.cn | 京ICP备2021021791号-1 |
| 14 | 北京市门头沟区城市管理指挥中心 | 北京 | 6 | *18.246.93.96 | 京ICP备2021004086号-2 |
| 15 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ipalanding.com | 京ICP备2021003362号-10 |
| 16 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *etaomarket.com | 京ICP备2021003362号-9 |
| 17 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *etaosale.com | 京ICP备2021003362号-6 |
| 18 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *etaosell.com | 京ICP备2021003362号-7 |
| 19 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *etaoug.com | 京ICP备2021003362号-8 |
| 20 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ipaslink.com | 京ICP备2021003362号-5 |
| 21 | 北京思明启创科技有限公司 | 北京 | 企业 | *iparising.com | 京ICP备2021003362号-3 |
| 22 | 北京星凯投资有限公司 | 北京 | 企业 | *ingkaiholdings.com | 京ICP备2021021824号-1 |
| 23 | 北京远创中辉投资担保有限公司 | 北京 | 企业 | *czhdb.com | 京ICP备2021021823号-1 |
| 24 | 中海外钜融资产管理集团有限公司 | 北京 | 企业 | *urongcap.com | 京ICP备2021021822号-1 |
| 25 | 北京中伦公益基金会 | 北京 | 9 | *honglunfoundation.com | 京ICP备2021021818号-1 |
| 26 | *越 | 北京 | 个人 | *14.112.103.9 | 京ICP备2021021815号-1 |
| 27 | *越 | 北京 | 个人 | *14.112.103.14 | 京ICP备2021021815号-2 |
| 28 | *越 | 北京 | 个人 | *14.112.103.15 | 京ICP备2021021815号-3 |
| 29 | *越 | 北京 | 个人 | *14.112.103.17 | 京ICP备2021021815号-4 |
| 30 | *越 | 北京 | 个人 | *14.112.103.18 | 京ICP备2021021815号-5 |
| 31 | *越 | 北京 | 个人 | *14.112.103.6 | 京ICP备2021021815号-6 |
| 32 | *艳超 | 北京 | 个人 | *awyerchao.cn | 京ICP备2021021814号-1 |
| 33 | 北京宝如科技有限公司 | 北京 | 企业 | *aorukeji.com | 京ICP备2021021811号-1 |
| 34 | 北京誉博达瑞科技有限公司 | 北京 | 企业 | *bdrit.com | 京ICP备2021021803号-1 |
| 35 | 北京第五要素智能技术有限公司 | 北京 | 企业 | *i-5e.com | 京ICP备2021021801号-1 |
| 36 | 北京锐承中联科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jrczlkj.com | 京ICP备2021021797号-1 |
| 37 | 北京科峻信达科技发展有限责任公司 | 北京 | 企业 | *j-tech.cn | 京ICP备2021021792号-1 |
| 38 | 国网能源研究院有限公司 | 北京 | 企业 | *lectricpower.com.cn | 京ICP备10038251号-5 |
| 39 | 北京瑞迅通宇科技开发有限公司 | 北京 | 企业 | *jrestone.com | 京ICP备2021021785号-1 |
| 40 | 北京真实客视听技术有限公司 | 北京 | 企业 | *jzsk.cn | 京ICP备2021021784号-1 |
| 41 | 北京坤安家生活科技有限公司 | 北京 | 企业 | *inguanai.com.cn | 京ICP备2021021782号-1 |
| 42 | 北京迪天嘉业信息科技有限责任公司 | 北京 | 企业 | *itian-tech.com | 京ICP备2021021781号-1 |
| 43 | 北京掌控人生科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ontrol-life.cn | 京ICP备2021021780号-1 |
| 44 | 北京维娓道来文化服务有限公司 | 北京 | 企业 | *talks.cn | 京ICP备2021021777号-1 |
| 45 | 北京龙脉景区管理有限公司 | 北京 | 企业 | *j-longmai.com | 京ICP备2021021775号-1 |
| 46 | 速得金科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *udezhudai.com | 京ICP备2021021774号-1 |
| 47 | 二十四十二(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *uheapp.com | 京ICP备2021021773号-1 |
| 48 | 沈太郎(北京)生态农业发展有限公司 | 北京 | 企业 | *jshentailang.com | 京ICP备2021021771号-1 |
| 49 | 北京安科律师事务所 | 北京 | 1015 | *nkelvshi.com | 京ICP备2021021769号-1 |
| 50 | 北京杰之安建筑有限公司 | 北京 | 企业 | *zajz.com | 京ICP备2021021761号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。