2021-11-11北京网站备案新增数据
日期:2021-11-11 (新增) 筛选后共 199 条 (仅展示前 50 条)
2021-11-11北京网站备案新增数据共 199 条,主要地区:北京 199 条;主体类型以企业为主(162 条);例如「*文」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *文 | 北京 | 个人 | *ynquant.tech | 京ICP备2021034630号-1 |
| 2 | *文 | 北京 | 个人 | *ynying.work | 京ICP备2021034630号-2 |
| 3 | *崇良 | 北京 | 个人 | *ouduyu.cn | 京ICP备16001874号-1 |
| 4 | *崇良 | 北京 | 个人 | *ouduyu.com | 京ICP备16001874号-1 |
| 5 | *亚文 | 北京 | 个人 | *ytearch.com | 京ICP备2021034617号-2 |
| 6 | *亚文 | 北京 | 个人 | *dfs.site | 京ICP备2021034617号-1 |
| 7 | 数库(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *pweixin.club | 京ICP备14042107号-2 |
| 8 | *超 | 北京 | 个人 | *roywangzz.com | 京ICP备2020038467号-2 |
| 9 | *继诗 | 北京 | 个人 | *ijishi.com | 京ICP备18007868号-4 |
| 10 | 企盈盈(北京)商务咨询服务有限公司 | 北京 | 企业 | *98fangchan.com | 京ICP备2021034649号-1 |
| 11 | 昊至(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *aosbowling.club | 京ICP备2021034678号-1 |
| 12 | 北京学知文化有限公司 | 北京 | 企业 | *uezhivip.com | 京ICP备2021034650号-1 |
| 13 | 北京纳研纳米材料科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ayan-nanotech.com | 京ICP备2021034695号-1 |
| 14 | 北京紫山数据科技有限责任公司 | 北京 | 企业 | *inkingapi.com | 京ICP备2021034689号-1 |
| 15 | *波 | 北京 | 个人 | *03.57.70.106 | 京ICP备2021034687号-1 |
| 16 | *虹 | 北京 | 个人 | *ake3d.com | 京ICP备2021034682号-1 |
| 17 | *艳彬 | 北京 | 个人 | *4er.com | 京ICP备2021033709号-1 |
| 18 | *晨雨 | 北京 | 个人 | *77777.life | 京ICP备2021034671号-1 |
| 19 | 北京瑞翔韵电子商务有限公司 | 北京 | 企业 | *u10086.top | 京ICP备2021034667号-1 |
| 20 | 中国语文现代化学会 | 北京 | 4 | *uwenxiandaihua.com | 京ICP备18041367号-1 |
| 21 | 北京未来科学城置业有限公司 | 北京 | 企业 | *lkxczy.com | 京ICP备2021034664号-1 |
| 22 | *磊 | 北京 | 个人 | *ypot.cn | 京ICP备15058093号-1 |
| 23 | *磊 | 北京 | 个人 | *inisoft.tech | 京ICP备15058093号-2 |
| 24 | *磊 | 北京 | 个人 | *imkey.tech | 京ICP备15058093号-2 |
| 25 | *磊 | 北京 | 个人 | *iqiao.tech | 京ICP备15058093号-2 |
| 26 | 中国工业设计协会 | 北京 | 4 | *hinadesign.cn | 京ICP备16045138号-2 |
| 27 | *英杰 | 北京 | 个人 | *tfighter.top | 京ICP备2021034663号-1 |
| 28 | 中国建筑装饰装修材料协会 | 北京 | 4 | *adbm.com.cn | 京ICP备16062583号-1 |
| 29 | 北京诺德行国际贸易有限公司 | 北京 | 企业 | *opwin.net | 京ICP备2021032753号-4 |
| 30 | 北京诺德行国际贸易有限公司 | 北京 | 企业 | *ideoyw.com | 京ICP备2021032753号-5 |
| 31 | 北京诺德行国际贸易有限公司 | 北京 | 企业 | *fmeet.com | 京ICP备2021032753号-2 |
| 32 | 北京农产品流通协会 | 北京 | 4 | *jncpltxh2009.cn | 京ICP备2021034658号-1 |
| 33 | 中投众鑫金融服务外包(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *indaizhongxin.com | 京ICP备2021019717号-1 |
| 34 | 北京优尼赛斯科技有限公司 | 北京 | 企业 | *尼赛斯.cn | 京ICP备14052492号-1 |
| 35 | 北京优尼赛斯科技有限公司 | 北京 | 企业 | *尼赛斯.com | 京ICP备14052492号-1 |
| 36 | 北京优尼赛斯科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ni-science.cn | 京ICP备14052492号-1 |
| 37 | 北京溪文文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *iyuexsw.com | 京ICP备2021034648号-1 |
| 38 | 北京金税帮教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *税帮.com | 京ICP备2021034647号-3 |
| 39 | 北京金税帮教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *税帮.cn | 京ICP备2021034647号-4 |
| 40 | 北京金税帮教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *inshuibang.cn | 京ICP备2021034647号-1 |
| 41 | 北京金税帮教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *inshuibang.com | 京ICP备2021034647号-5 |
| 42 | 中广衡(北京)建设有限公司 | 北京 | 企业 | *ghbj.cn | 京ICP备2021034640号-1 |
| 43 | *昱 | 北京 | 个人 | *96gift.com | 京ICP备2021034639号-1 |
| 44 | 北京天健有为教育科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jywvip.com | 京ICP备2021034635号-1 |
| 45 | 我爱我师(北京)科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *awsbj.com | 京ICP备2021034632号-1 |
| 46 | 北京建承信息有限公司 | 北京 | 企业 | *jjci.com | 京ICP备2021034631号-1 |
| 47 | *新明 | 北京 | 个人 | *iplawyer.cn | 京ICP备07008200号-1 |
| 48 | *新明 | 北京 | 个人 | *iplawyer.com | 京ICP备07008200号-1 |
| 49 | *新明 | 北京 | 个人 | *iplawyer.net | 京ICP备07008200号-2 |
| 50 | 灵犀量子(北京)医疗科技有限公司 | 北京 | 企业 | *entumhealth.com | 京ICP备2021027767号-2 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。