2022-01-06北京网站备案新增数据
日期:2022-01-06 (新增) 筛选后共 148 条 (仅展示前 50 条)
2022-01-06北京网站备案新增数据共 148 条,主要地区:北京 148 条;主体类型以企业为主(116 条);例如「*笑笑」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *笑笑 | 北京 | 个人 | *uckduck.top | 京ICP备2021041046号-2 |
| 2 | *安平 | 北京 | 个人 | *321.cn | 京ICP备14010074号-23 |
| 3 | *先德 | 北京 | 个人 | *sbjr.com | 京ICP备16061222号-7 |
| 4 | 中国癌症基金会 | 北京 | 9 | *fchina.org.cn | 京ICP备06049373号-1 |
| 5 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 北京 | 企业 | *iffgames.cn | 京ICP备14023142号-8 |
| 6 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 北京 | 企业 | *erge.fun | 京ICP备14023142号-7 |
| 7 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 | 北京 | 企业 | *erdes.link | 京ICP备14023142号-6 |
| 8 | 北京星云智行科技有限责任公司 | 北京 | 企业 | *ingyunzxkj.com | 京ICP备2022000422号-1 |
| 9 | *鑫 | 北京 | 个人 | *ulebaguajidi.com | 京ICP备11000593号-18 |
| 10 | 北京国狮资产管理有限公司 | 北京 | 企业 | *fgs.org.cn | 京ICP备2022000550号-1 |
| 11 | 惠华基金管理有限公司 | 北京 | 企业 | *uihuafund.cn | 京ICP备2022000549号-1 |
| 12 | 阿拉丁资产管理(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *laddin-assets.com | 京ICP备2022000546号-1 |
| 13 | *力 | 北京 | 个人 | *irendali.com | 京ICP备14054346号-1 |
| 14 | *志远 | 北京 | 个人 | *thinking.cn | 京ICP备18051952号-2 |
| 15 | 婀娜东方(北京)传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *hinaip.net | 京ICP备2022000544号-1 |
| 16 | 橙印(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *hengyinwenhua.cn | 京ICP备2022000542号-1 |
| 17 | 喜墨教育科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *imoedu.com | 京ICP备2022000538号-1 |
| 18 | 北京赛特超润界面科技有限公司 | 北京 | 企业 | *citech-nano.com.cn | 京ICP备2022000537号-1 |
| 19 | 北京弘润众合科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ssoam.com | 京ICP备2022000536号-1 |
| 20 | 北京金榜龙虾餐饮管理服务有限公司 | 北京 | 企业 | *zmadlsf.cn | 京ICP备2022000535号-1 |
| 21 | 北京梦工场智慧科技有限公司 | 北京 | 企业 | *bdream.net | 京ICP备2022000529号-1 |
| 22 | 北京梦工场智慧科技有限公司 | 北京 | 企业 | *b-shop.cn | 京ICP备2022000529号-2 |
| 23 | 筑中(北京)美术馆有限公司 | 北京 | 企业 | *zart.com.cn | 京ICP备2022000527号-1 |
| 24 | 北京云秒数字科技有限公司 | 北京 | 企业 | *unmiao.net | 京ICP备2022000525号-1 |
| 25 | 南洋之星(北京)文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *anyangstar.cn | 京ICP备2022000521号-1 |
| 26 | 中国退役军人就业创业服务促进会 | 北京 | 4 | *fh.org.cn | 京ICP备14058970号-1 |
| 27 | *龙 | 北京 | 个人 | *i1988.cc | 京ICP备2022000507号-1 |
| 28 | *卫山 | 北京 | 个人 | *trois.top | 京ICP备2022000506号-1 |
| 29 | *坤江 | 北京 | 个人 | *omweek.cn | 京ICP备2022000503号-1 |
| 30 | *思 | 北京 | 个人 | *utu.plus | 京ICP备2022000502号-1 |
| 31 | 融汇金服(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *onghuijinfubj.com | 京ICP备2022000496号-1 |
| 32 | 北京恩智教育咨询中心 | 北京 | 企业 | *czxkj.com | 京ICP备2022000492号-1 |
| 33 | 北京雅客云安全科技有限公司 | 北京 | 企业 | *rksec.com.cn | 京ICP备2022000486号-1 |
| 34 | 北京雅客云安全科技有限公司 | 北京 | 企业 | *rksec.cn | 京ICP备2022000486号-2 |
| 35 | 北京雅客云安全科技有限公司 | 北京 | 企业 | *rksec.tech | 京ICP备2022000486号-3 |
| 36 | 北京燊健融合科技有限公司 | 北京 | 企业 | *henjianronghe.com | 京ICP备2022000485号-1 |
| 37 | 阿德勒(北京)软件有限公司 | 北京 | 企业 | *dler369.com | 京ICP备2022000480号-1 |
| 38 | *亚伟 | 北京 | 个人 | *wsun.site | 京ICP备19030890号-1 |
| 39 | *尊立 | 北京 | 个人 | *iaoweichen.com | 京ICP备16065411号-1 |
| 40 | *昱君 | 北京 | 个人 | *paceskysea.com | 京ICP备2022000475号-1 |
| 41 | 北京金岳霖国际贸易有限公司 | 北京 | 企业 | *jjinyuelin.com | 京ICP备2022000474号-1 |
| 42 | *珺 | 北京 | 个人 | *acteria.tech | 京ICP备2022000471号-1 |
| 43 | *玺 | 北京 | 个人 | *hongmayisheng.com | 京ICP备16020396号-23 |
| 44 | *斯 | 北京 | 个人 | *atleafliuye.com | 京ICP备2022000465号-1 |
| 45 | *德民 | 北京 | 个人 | *ongrunseo.xyz | 京ICP备2022000464号-1 |
| 46 | 北京铺天盖地网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *hangpuwang.com | 京ICP备2022000456号-1 |
| 47 | 北京乐旸环境科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jleyang.com | 京ICP备2022000451号-1 |
| 48 | 富行天下(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *-town.cn | 京ICP备2022000434号-1 |
| 49 | *志阳 | 北京 | 个人 | *zytest.top | 京ICP备2022000433号-1 |
| 50 | *晓晓 | 北京 | 个人 | *xsunny.cn | 京ICP备2022000427号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。