2022-05-12北京网站备案新增数据
日期:2022-05-12 (新增) 筛选后共 84 条 (仅展示前 50 条)
2022-05-12北京网站备案新增数据共 84 条,主要地区:北京 84 条;主体类型以企业为主(48 条);例如「*国静」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *国静 | 北京 | 个人 | *uqk.net | 京ICP备2022013646号-1 |
| 2 | *文杰 | 北京 | 个人 | *mind.top | 京ICP备15056869号-7 |
| 3 | *宇 | 北京 | 个人 | *edfm.cn | 京ICP备2022013762号-1 |
| 4 | *旭栋 | 北京 | 个人 | *uepucat.com | 京ICP备2022013796号-1 |
| 5 | *炳杰 | 北京 | 个人 | *hliubj.com | 京ICP备2022013742号-1 |
| 6 | *海龙 | 北京 | 个人 | *tarsei.com | 京ICP备2022013581号-1 |
| 7 | *鹏 | 北京 | 个人 | *reenreside.top | 京ICP备2022013757号-1 |
| 8 | 北京芝嘛科技有限公司 | 北京 | 企业 | *himatech.com.cn | 京ICP备2022013767号-1 |
| 9 | 北京救救帮安全技术有限公司 | 北京 | 企业 | *9help.net | 京ICP备2022013723号-1 |
| 10 | 北京七立方环境技术有限责任公司 | 北京 | 企业 | *evencubes.cn | 京ICP备2022013674号-1 |
| 11 | 北京众嘉世诚文化产业发展有限公司 | 北京 | 企业 | *hongjiashicheng.com | 京ICP备2022013915号-1 |
| 12 | 悦米德食品科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *idknight.cn | 京ICP备2022013912号-1 |
| 13 | 北京赤兔修技术有限公司 | 北京 | 企业 | *jchituxiu.com | 京ICP备2022013911号-1 |
| 14 | 国网电投(北京)招标有限公司 | 北京 | 企业 | *wdt.cn | 京ICP备2022013897号-1 |
| 15 | *忠意 | 北京 | 个人 | *nzzs.cn | 京ICP备2022013896号-1 |
| 16 | 望宿科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *owardstarry.com | 京ICP备2022013893号-2 |
| 17 | 望宿科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *owardstarry.cn | 京ICP备2022013893号-1 |
| 18 | 北京杏林睿光科技有限公司 | 北京 | 企业 | *eal-light.com | 京ICP备2022013889号-1 |
| 19 | 北京两两数智科技有限公司 | 北京 | 企业 | *liangliang.com | 京ICP备2022013888号-1 |
| 20 | *坤 | 北京 | 个人 | *zdot.top | 京ICP备2022013887号-1 |
| 21 | 北京龙腾天瑞贸易有限公司 | 北京 | 企业 | *k88.cn | 京ICP备2022013884号-1 |
| 22 | 北京银河盛景科技有限公司 | 北京 | 企业 | *inheshengjing.com | 京ICP备2022013883号-2 |
| 23 | 北京银河盛景科技有限公司 | 北京 | 企业 | *inheshengjing.cn | 京ICP备2022013883号-1 |
| 24 | 北京赛品新材料科技有限公司 | 北京 | 企业 | *aipin360.cn | 京ICP备2022013877号-1 |
| 25 | 北京赛品新材料科技有限公司 | 北京 | 企业 | *aipin360.com | 京ICP备2022013877号-2 |
| 26 | *泽军 | 北京 | 个人 | *aidouyun.com | 京ICP备2022013843号-1 |
| 27 | *洋 | 北京 | 个人 | *ndxy.com | 京ICP备2022013836号-1 |
| 28 | *祥勇 | 北京 | 个人 | *ologrid.cn | 京ICP备2022013835号-1 |
| 29 | 北京曼高科技有限公司 | 北京 | 企业 | *icrogoal.net | 京ICP备2022013823号-1 |
| 30 | 北京中瑞中科科技有限公司 | 北京 | 企业 | *rzkgs.com | 京ICP备2022013811号-1 |
| 31 | *野 | 北京 | 个人 | *antian.xyz | 京ICP备2022013809号-1 |
| 32 | 北京喜来工网科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ilaigong.cn | 京ICP备2022013803号-1 |
| 33 | 北京博视像元科技有限公司 | 北京 | 企业 | *opixel.com | 京ICP备2022013801号-1 |
| 34 | 千秋叶文化创意(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *ianqiuye.com.cn | 京ICP备2022013795号-1 |
| 35 | *时雨 | 北京 | 个人 | *llen3dd.xyz | 京ICP备2022013791号-1 |
| 36 | 北京小马找房房地产经纪有限公司 | 北京 | 企业 | *mzhome.com | 京ICP备2022013790号-1 |
| 37 | *跃东 | 北京 | 个人 | *angyuedong.com | 京ICP备2022013787号-1 |
| 38 | 北京众方智药信息科技有限公司 | 北京 | 企业 | *方智药溯源.com | 京ICP备2022013786号-1 |
| 39 | 北京众方智药信息科技有限公司 | 北京 | 企业 | *fzysy.com | 京ICP备2022013786号-2 |
| 40 | 北京华云信泰能源技术有限公司 | 北京 | 企业 | *uayunxintai.com | 京ICP备2022013785号-1 |
| 41 | *彦 | 北京 | 个人 | *pellcaster-university.wiki | 京ICP备2022013784号-1 |
| 42 | 云沣科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *fevn.com | 京ICP备2022013783号-1 |
| 43 | 北京明珠琉璃制品有限公司 | 北京 | 企业 | *iuli1263.com | 京ICP备2022013780号-1 |
| 44 | 北京凡新佳购日用百货有限公司 | 北京 | 企业 | *acred.com | 京ICP备2022013782号-1 |
| 45 | 北京同耀生物技术有限公司 | 北京 | 企业 | *harmtracing.com | 京ICP备2022013777号-1 |
| 46 | 北京纽科尔斯科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jnkeskj.cn | 京ICP备2022013776号-1 |
| 47 | 北京金赛恩科贸有限公司 | 北京 | 企业 | *ingsunlab.com | 京ICP备2022013770号-1 |
| 48 | 北京北方佳瑞国际科技有限公司 | 北京 | 企业 | *uoyinmusic.com | 京ICP备2022013764号-1 |
| 49 | 北京中衡质信检测认证有限公司 | 北京 | 企业 | *hzx967.com | 京ICP备2022013763号-1 |
| 50 | 千寿制药科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *enju-cn.com | 京ICP备2022013759号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。