2023-01-17北京网站备案新增数据
日期:2023-01-17 (新增) 筛选后共 119 条 (仅展示前 50 条)
2023-01-17北京网站备案新增数据共 119 条,主要地区:北京 119 条;主体类型以企业为主(102 条);例如「*彪」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *彪 | 北京 | 个人 | *iaoxigo.top | 京ICP备2023001131号-1 |
| 2 | 中国节能协会 | 北京 | 4 | *eca-cnc.org.cn | 京ICP备05083703号-8 |
| 3 | 北京鼎乐科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ekale.com | 京ICP备14049494号-1 |
| 4 | 北京世控科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ir-sniffer.com | 京ICP备2023001148号-1 |
| 5 | 北京海柠科技有限公司 | 北京 | 企业 | *yhispread.com | 京ICP备2023001116号-1 |
| 6 | 北京海柠科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ispread.com | 京ICP备2023001116号-2 |
| 7 | 北京路易森林科技有限公司 | 北京 | 企业 | *rtrade.com | 京ICP证010113-1 |
| 8 | 北京路易森林科技有限公司 | 北京 | 企业 | *rtrade.cn | 京ICP证010113-1 |
| 9 | 北京闻和网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *enhope.com | 京ICP备20027640号-1 |
| 10 | *树征 | 北京 | 个人 | *kfwcy.com | 京ICP备10010005号-7 |
| 11 | *佳伟 | 北京 | 个人 | *anzhaoyl.com | 京ICP备18050798号-1 |
| 12 | 北京南平企业商会 | 北京 | 4 | *jnpsh.com | 京ICP备19018337号-1 |
| 13 | *禹 | 北京 | 个人 | *kzs.icu | 京ICP备2022021518号-1 |
| 14 | *嘉星 | 北京 | 个人 | *rco.center | 京ICP备18053807号-3 |
| 15 | 北京宸皓电子科技有限公司 | 北京 | 企业 | *1h.com.cn | 京ICP备2023000109号-2 |
| 16 | 《中国慈善家》杂志社有限公司 | 北京 | 企业 | *gcsj.com | 京ICP备2023001163号-1 |
| 17 | 北京数聚鑫云信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *aoburang.com | 京ICP备2023001162号-2 |
| 18 | 北京国易联文化有限公司 | 北京 | 企业 | *uoyilian.org.cn | 京ICP备2023001161号-1 |
| 19 | 北京谷海天目生物医学科技有限公司 | 北京 | 企业 | *roteoverse.com | 京ICP备2023001159号-3 |
| 20 | 北京谷海天目生物医学科技有限公司 | 北京 | 企业 | *inealhealth.cn | 京ICP备2023001159号-2 |
| 21 | 北京谷海天目生物医学科技有限公司 | 北京 | 企业 | *roteoverse.cn | 京ICP备2023001159号-1 |
| 22 | 北京道喜万恩网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *olcey.com.cn | 京ICP备2023001158号-2 |
| 23 | 北京道喜万恩网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *olcey.cn | 京ICP备2023001158号-1 |
| 24 | 北京道喜万恩网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *olcey.com | 京ICP备2023001158号-4 |
| 25 | 中节能唯绿(北京)科技有限公司 | 北京 | 企业 | *aleen.com.cn | 京ICP备2023001156号-1 |
| 26 | *伟峰 | 北京 | 个人 | *13.141.92.113 | 京ICP备2023001155号-1 |
| 27 | 北京世纪鸿发技术开发有限公司 | 北京 | 企业 | *hijihongfa.cn | 京ICP备2023001152号-1 |
| 28 | 北京众顶安防科技有限公司 | 北京 | 企业 | *jzdaf.cn | 京ICP备2023001150号-1 |
| 29 | 北京诺思杰科技有限公司 | 北京 | 企业 | *help.com | 京ICP备2023001147号-2 |
| 30 | 北京百通加成技术有限公司 | 北京 | 企业 | *eltonchina.com.cn | 京ICP备2023001142号-1 |
| 31 | 北京蓝桥时讯网络科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *qsxwlkj.com | 京ICP备2023001140号-1 |
| 32 | *绍钧 | 北京 | 个人 | *4d.site | 京ICP备2023001136号-1 |
| 33 | 北京九华桂园会展中心有限公司 | 北京 | 企业 | *jxsljd.com | 京ICP备2023001134号-4 |
| 34 | 北京九华桂园会展中心有限公司 | 北京 | 企业 | *chyzx.com | 京ICP备2023001134号-3 |
| 35 | 北京九华桂园会展中心有限公司 | 北京 | 企业 | *hszgbl.com | 京ICP备2023001134号-1 |
| 36 | 北京九华桂园会展中心有限公司 | 北京 | 企业 | *iuhuashanzhuang.cn | 京ICP备2023001134号-5 |
| 37 | 北京九华桂园会展中心有限公司 | 北京 | 企业 | *gmdy.com | 京ICP备2023001134号-2 |
| 38 | 北京瑞安康达科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ino-firstaid.cn | 京ICP备2023001127号-1 |
| 39 | 北京溪望科技有限公司 | 北京 | 企业 | *opecrm.com | 京ICP备2023001123号-1 |
| 40 | 北京和成信通科技有限公司 | 北京 | 企业 | *echengtech.net | 京ICP备2023001122号-1 |
| 41 | 北京观唐科技有限公司 | 北京 | 企业 | *opvip.cn | 京ICP备2023001121号-1 |
| 42 | 隐数科技(北京)有限责任公司 | 北京 | 企业 | *penmpc.com | 京ICP备2023001113号-1 |
| 43 | 北京李百年商贸中心 | 北京 | 企业 | *ibainian.com | 京ICP备2023001110号-1 |
| 44 | 北京李百年商贸中心 | 北京 | 企业 | *ujingdan.com | 京ICP备2023001110号-2 |
| 45 | 北京信康杰灵医药科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *ingcom.cn | 京ICP备2023001108号-1 |
| 46 | 北京众韵文化传播有限公司 | 北京 | 企业 | *hongyunxuetang.com | 京ICP备2023001107号-1 |
| 47 | *嘉伟 | 北京 | 个人 | *ujiawei.info | 京ICP备2023001105号-1 |
| 48 | 劲鹰(北京)汽车技术服务有限公司 | 北京 | 企业 | *inyingbeijing.com | 京ICP备2023001104号-1 |
| 49 | 太美文化传播(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *aimeimedia.com | 京ICP备2023001101号-1 |
| 50 | *坦 | 北京 | 个人 | *uo-lab.site | 京ICP备2023001096号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。