2023-07-27江苏网站备案新增数据

日期:2023-07-27 (新增)  筛选后共 178 条 (仅展示前 50 条)

2023-07-27江苏网站备案新增数据共 178 条,主要地区:江苏 178 条;主体类型以企业为主(130 条);例如「*文寅」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。

# 主办单位名称 省份 主体类型 网站域名 备案号
1 *文寅 江苏 个人 *earcoding.cn 苏ICP备2023023844号-1
2 常州市众博广告有限公司 江苏 企业 *2chpc.com 苏ICP备14020423号-6
3 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.10 苏ICP备2023023911号-28
4 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.100 苏ICP备2023023911号-12
5 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.102 苏ICP备2023023911号-14
6 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.103 苏ICP备2023023911号-15
7 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.104 苏ICP备2023023911号-16
8 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.105 苏ICP备2023023911号-17
9 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.106 苏ICP备2023023911号-18
10 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.110 苏ICP备2023023911号-19
11 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.111 苏ICP备2023023911号-1
12 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.114 苏ICP备2023023911号-2
13 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.115 苏ICP备2023023911号-3
14 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.23 苏ICP备2023023911号-4
15 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.24 苏ICP备2023023911号-20
16 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.26 苏ICP备2023023911号-21
17 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.27 苏ICP备2023023911号-22
18 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.30 苏ICP备2023023911号-29
19 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.35 苏ICP备2023023911号-23
20 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.43 苏ICP备2023023911号-24
21 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.47 苏ICP备2023023911号-13
22 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.61 苏ICP备2023023911号-5
23 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.66 苏ICP备2023023911号-6
24 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.70 苏ICP备2023023911号-25
25 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.73 苏ICP备2023023911号-7
26 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.74 苏ICP备2023023911号-8
27 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.75 苏ICP备2023023911号-9
28 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.76 苏ICP备2023023911号-26
29 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.77 苏ICP备2023023911号-10
30 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.79 苏ICP备2023023911号-27
31 南京市江宁区城市数字治理中心 江苏 6 *8.213.148.91 苏ICP备2023023911号-11
32 *琼琼 江苏 个人 *hidianwandao.com 苏ICP备2023023896号-1
33 苏州新旭缘特殊材料有限公司 江苏 企业 *xypack.com 苏ICP备2023023959号-1
34 南通安仕邦人力资源管理集团有限公司 江苏 企业 *t-asb.com 苏ICP备2023023958号-1
35 鼓楼区卡拉卡信息咨询中心 江苏 企业 *25posj.com 苏ICP备2023023957号-1
36 鼓楼区卡拉卡信息咨询中心 江苏 企业 *25niub.com 苏ICP备2023023957号-2
37 鼓楼区卡拉卡信息咨询中心 江苏 企业 *csktx.com 苏ICP备2023023957号-4
38 鼓楼区卡拉卡信息咨询中心 江苏 企业 *os-xyk.com 苏ICP备2023023957号-3
39 苏州光福广歆电子科技有限公司 江苏 企业 *z-guangxin.com 苏ICP备2023023956号-1
40 昆山永邦电子科技有限公司 江苏 企业 *syongbang.com 苏ICP备2023023954号-1
41 无锡核晶科技电子有限公司 江苏 企业 *jkjmcu.com 苏ICP备2023023952号-1
42 南京乾盈电力科技有限公司 江苏 企业 *23.112.20.218 苏ICP备2023023948号-1
43 江苏诚丰新材料股份有限公司 江苏 企业 *infunfoam.com 苏ICP备2023023945号-1
44 苏州迅恒信息科技有限公司 江苏 企业 *zxunheng.com 苏ICP备2023023943号-1
45 昆山开发区皓跃泽电子商行 江苏 企业 *shyz.com 苏ICP备2023023942号-1
46 江苏志美包装科技有限公司 江苏 企业 *szmbz.com 苏ICP备2023023937号-1
47 鸿维数智(江苏)文化有限公司 江苏 企业 *ongweishuzhi.com 苏ICP备2023023936号-1
48 南京市江宁区贾以兵农产品经营部 江苏 企业 *semw637.com 苏ICP备2023023935号-1
49 无锡伯银集势文化发展有限公司 江苏 企业 *ienwed.com 苏ICP备2023023932号-1
50 毅益拉链(无锡)有限公司 江苏 企业 *y-zipper.com 苏ICP备2023023926号-1

本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。