2024-08-29上海其它备案数据
日期:2024-08-29 筛选后共 293 条 (仅展示前 50 条)
2024-08-29上海其它备案数据共 293 条,主要地区:上海 293 条;主体类型以企业为主(275 条);例如「上海帮动网络科技有限公司」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海帮动网络科技有限公司 | 上海 | 企业 | 帮动青年户外 | 沪ICP备2023016466号-48X | 小程序 |
| 2 | *亚峰 | 上海 | 个人 | 空树小助手 | 沪ICP备2024090986号-1X | 小程序 |
| 3 | *诗洋 | 上海 | 个人 | OCR敏感信息识别于脱敏 | 沪ICP备2024090985号-1X | 小程序 |
| 4 | 上海市金山区哆漾蛋糕店 | 上海 | 企业 | DY哆漾蛋糕 | 沪ICP备2024090984号-1X | 小程序 |
| 5 | 上海浩万新能源科技有限公司 | 上海 | 企业 | 天际线玩家 | 沪ICP备2024090983号-1X | 小程序 |
| 6 | 上海腾势信息科技有限公司 | 上海 | 企业 | 腾势严选 | 沪ICP备2024090982号-1X | 小程序 |
| 7 | *俊杰 | 上海 | 个人 | xforce | 沪ICP备2024090981号-1X | 小程序 |
| 8 | 上海亮通通照明有限公司 | 上海 | 企业 | 船员刷题宝典 | 沪ICP备2024090979号-1X | 小程序 |
| 9 | 上海市宝山区中冻食品经营部 | 上海 | 企业 | 中冻食材 | 沪ICP备2024090978号-1X | 小程序 |
| 10 | 上海金合宇生物科技有限公司 | 上海 | 企业 | 福鼎白茶牙膏 | 沪ICP备2024090977号-1X | 小程序 |
| 11 | 上海市松江区叶榭镇豫牧食品经营部 | 上海 | 企业 | 皖豫冻品 | 沪ICP备2024090975号-1X | 小程序 |
| 12 | 中尔鑫健康科技(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | 中尔鑫健康 | 沪ICP备2024090974号-1X | 小程序 |
| 13 | 上海市松江区九亭镇誉文蕾面包店(个体工商户) | 上海 | 企业 | 九亭镇誉文蕾面包店 | 沪ICP备2024090972号-1X | 小程序 |
| 14 | 斯诺莫斯特(上海)服装有限公司 | 上海 | 企业 | 茗居Store | 沪ICP备2024090973号-1X | 小程序 |
| 15 | 上海为宜欣餐饮管理有限公司九亭分公司 | 上海 | 企业 | 赣湘木桶饭九亭店 | 沪ICP备2024090971号-1X | 小程序 |
| 16 | 上海叶垚农业专业合作联社 | 上海 | 企业 | 上海叶垚农业 | 沪ICP备2024090970号-1X | 小程序 |
| 17 | 梦溪识界(上海)智能科技有限公司 | 上海 | 企业 | 梦溪识界 | 沪ICP备2024090968号-1X | 小程序 |
| 18 | 下午时光(上海)商业经营管理有限公司 | 上海 | 企业 | LaRepete线上订购 | 沪ICP备2024090969号-1X | 小程序 |
| 19 | 上海尚尚寓轩公寓管理有限公司 | 上海 | 企业 | U家公寓 | 沪ICP备2024090965号-1X | 小程序 |
| 20 | 润语轩(上海)贸易发展有限公司 | 上海 | 企业 | 润语轩 | 沪ICP备2024090958号-1X | 小程序 |
| 21 | 上海福运齐天文化有限公司 | 上海 | 企业 | 福运齐天 | 沪ICP备2024090957号-1X | 小程序 |
| 22 | 上海合麦餐饮管理有限公司 | 上海 | 企业 | 团憩 | 沪ICP备2024090956号-1X | 小程序 |
| 23 | 上海骊族文化传媒有限公司 | 上海 | 企业 | 红石 REDROCK | 沪ICP备2024090955号-1X | 小程序 |
| 24 | 上海纽飞国际货运代理有限公司 | 上海 | 企业 | 纽飞国际货运代理有限公司 | 沪ICP备2024090954号-1X | 小程序 |
| 25 | 上海市浦东新区金桥镇美高美美甲店 | 上海 | 企业 | 美高美美甲 | 沪ICP备2024090953号-1X | 小程序 |
| 26 | 上海鲜酪果餐饮服务有限公司 | 上海 | 企业 | 茶酪酪 | 沪ICP备2024090952号-1X | 小程序 |
| 27 | *岳勇 | 上海 | 个人 | 钟的开发测试 | 沪ICP备17045193号-3X | 小程序 |
| 28 | *长兵 | 上海 | 个人 | 极速射击英雄软件 | 沪ICP备20004303号-2X | 小程序 |
| 29 | 上海中鹰物业管理有限公司 | 上海 | 企业 | 上海中鹰物业 | 沪ICP备2024090951号-1X | 小程序 |
| 30 | 上海中鹰物业管理有限公司 | 上海 | 企业 | 中鹰优选 | 沪ICP备2024090951号-2X | 小程序 |
| 31 | 上海修壹修家电维修有限公司 | 上海 | 企业 | 壹汽修 | 沪ICP备2024090950号-1X | 小程序 |
| 32 | 上海陌语餐饮管理有限公司 | 上海 | 企业 | x MOYU BAKERY | 沪ICP备2024090949号-1X | 小程序 |
| 33 | 上海禧嘉礼美容休闲有限公司 | 上海 | 企业 | MaisieHoliday | 沪ICP备2024090948号-1X | 小程序 |
| 34 | 上海佳昱物流有限公司 | 上海 | 企业 | 佳昱司机任务管理 | 沪ICP备2024090947号-1X | 小程序 |
| 35 | *岳洋 | 上海 | 个人 | CoMeDean个人知识工具 | 沪ICP备2024090944号-1X | 小程序 |
| 36 | 上海布昭丹藏文化发展有限公司 | 上海 | 企业 | 布昭丹 | 沪ICP备2024090945号-1X | 小程序 |
| 37 | 上海昉熹餐饮管理有限公司 | 上海 | 企业 | 鸟赤ATAPAS IZAKAYA小酒馆 | 沪ICP备2024090943号-1X | 小程序 |
| 38 | 上海化危为安智能科技有限公司 | 上海 | 企业 | 蒙西封闭化 | 沪ICP备2024090942号-1X | 小程序 |
| 39 | 上海化危为安智能科技有限公司 | 上海 | 企业 | 化工产业集中区出入园预约 | 沪ICP备2024090942号-2X | 小程序 |
| 40 | 上海化危为安智能科技有限公司 | 上海 | 企业 | 化工产业集中区审核 | 沪ICP备2024090942号-3X | 小程序 |
| 41 | 上海毅卡餐饮管理有限公司 | 上海 | 企业 | ane食堂 | 沪ICP备2024090941号-1X | 小程序 |
| 42 | 上海市普陀区妇婴保健院(上海市普陀区妇女儿童保健所) | 上海 | 6 | 普妇婴 | 沪ICP备2024090940号-1X | 小程序 |
| 43 | 连点数字科技(上海)有限公司 | 上海 | 企业 | 达人开牌 | 沪ICP备2024090939号-1X | 小程序 |
| 44 | 上海市崇明区民本中学 | 上海 | 6 | 上海市崇明区民本中学 | 沪ICP备2024090938号-1X | 小程序 |
| 45 | 上海画里实业有限公司 | 上海 | 企业 | 红樱桃计划咖啡 | 沪ICP备2024090937号-1X | 小程序 |
| 46 | 上海工禧财科技有限公司 | 上海 | 企业 | 经营账 | 沪ICP备2024090936号-1X | 小程序 |
| 47 | 上海市松江区车墩镇龙邦餐饮店 | 上海 | 企业 | 香嫂当家 | 沪ICP备2024090935号-1X | 小程序 |
| 48 | 上海市闵行区云上天使餐饮店 | 上海 | 企业 | 歌芮丝Gracelove | 沪ICP备2024090934号-1X | 小程序 |
| 49 | 上海天滨贸易有限公司 | 上海 | 企业 | 上海天滨贸易有限公司 | 沪ICP备2024090933号-1X | 小程序 |
| 50 | 上海裕昌房产发展有限公司 | 上海 | 企业 | 客房扫码点餐 | 沪ICP备2024090932号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 293 条数据请使用 API(付费) 获取。