2024-08-29福建其它备案数据
日期:2024-08-29 筛选后共 206 条 (仅展示前 50 条)
2024-08-29福建其它备案数据共 206 条,主要地区:福建 206 条;主体类型以企业为主(184 条);例如「*伟林」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 服务名称 | 备案号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *伟林 | 福建 | 个人 | 识经易堂 | 闽ICP备2024067310号-2X | 小程序 |
| 2 | 厦门市驰悦汽车服务有限公司 | 福建 | 企业 | 驰悦汽服·龙 | 闽ICP备2024067943号-1X | 小程序 |
| 3 | 厦门春来倒餐饮管理有限公司 | 福建 | 企业 | 春花CHUN HWA | 闽ICP备2024067942号-1X | 小程序 |
| 4 | 漳州市龙文区云善茶楼(个体工商户) | 福建 | 企业 | 漳州云上共享 | 闽ICP备2024067941号-1X | 小程序 |
| 5 | 泉州惠安巨彪网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 周公解梦查询神器 | 闽ICP备2024067940号-1X | 小程序 |
| 6 | 福鼎正茶仓储科技有限公司 | 福建 | 企业 | 白茶会 | 闽ICP备2024067939号-1X | 小程序 |
| 7 | 漳州芗城聚芝林综合门诊部 | 福建 | 企业 | 漳州卫生职业学院附属国医馆 | 闽ICP备2024067937号-1X | 小程序 |
| 8 | 福建省和顺碳素有限公司 | 福建 | 企业 | 和顺碳素制品 | 闽ICP备2024067935号-1X | 小程序 |
| 9 | *凌宇 | 福建 | 个人 | 宇与于照片 | 闽ICP备2024067933号-1X | 小程序 |
| 10 | 厦门市华光易卜文化产业研究院(个人独资) | 福建 | 企业 | 华光易卜文化产业研究院 | 闽ICP备2024067934号-1X | 小程序 |
| 11 | 福建省金宸商务咨询有限公司 | 福建 | 企业 | 鸿泰金宸债务规划 | 闽ICP备2024067932号-1X | 小程序 |
| 12 | 福建正南经视文化传播有限公司 | 福建 | 企业 | wooo toy | 闽ICP备2024067929号-1X | 小程序 |
| 13 | 福建分形数字科技有限公司 | 福建 | 企业 | MOGAO-FB | 闽ICP备2024067931号-1X | 小程序 |
| 14 | 福建分形数字科技有限公司 | 福建 | 企业 | 分形数字科技-技术部 | 闽ICP备2024067931号-3X | 小程序 |
| 15 | *燕 | 福建 | 个人 | 蜂先家 | 闽ICP备2024067928号-1X | 小程序 |
| 16 | 厦门同腾新能源科技有限公司 | 福建 | 企业 | 同腾充电 | 闽ICP备2024067927号-1X | 小程序 |
| 17 | 厦门同腾新能源科技有限公司 | 福建 | 企业 | 同腾加电 | 闽ICP备2024067927号-3X | 小程序 |
| 18 | 泉州市缘盘信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | 缘盘VIP权益 | 闽ICP备2024067926号-1X | 小程序 |
| 19 | 福鼎市太姥山轻胜马茶庄 | 福建 | 企业 | 太姥山茶庄 太姥姑娘 | 闽ICP备2024067925号-1X | 小程序 |
| 20 | 福州圣丰到家供应链有限公司 | 福建 | 企业 | 冠半径圣丰到家 | 闽ICP备2024067923号-1X | 小程序 |
| 21 | 厦门富丽酒业有限公司 | 福建 | 企业 | 厦门富丽酒业 | 闽ICP备2024067922号-1X | 小程序 |
| 22 | 三明市沙县冠蛋贸易有限公司 | 福建 | 企业 | 冠蛋贸易 | 闽ICP备2024067921号-1X | 小程序 |
| 23 | 福州老鹰高球文化有限公司 | 福建 | 企业 | Eagle Golf Club | 闽ICP备2024067919号-1X | 小程序 |
| 24 | 晋江市青阳男士理发店 | 福建 | 企业 | TEN男士理发 | 闽ICP备2024067917号-1X | 小程序 |
| 25 | 厦门市同安区汪囡囡宠物用品店(个体工商户) | 福建 | 企业 | yiza宠粮定制 | 闽ICP备2024067915号-1X | 小程序 |
| 26 | 福州市长乐区智爱活动策划有限公司 | 福建 | 企业 | 智爱策划 | 闽ICP备2024067914号-1X | 小程序 |
| 27 | 福州市晋安区开食痴饭餐饮店 | 福建 | 企业 | 开食痴饭餐饮店 | 闽ICP备2024067912号-1X | 小程序 |
| 28 | 漳州市鑫麓再生资源回收有限公司 | 福建 | 企业 | 欧牛搬家 | 闽ICP备2024067911号-1X | 小程序 |
| 29 | 厦门市实瑞文化旅游发展有限公司 | 福建 | 企业 | 诺斯蒂.实瑞高尔夫练习场 | 闽ICP备2024067910号-1X | 小程序 |
| 30 | 漳州萌赞网络科技有限公司 | 福建 | 企业 | 萌赞精选 | 闽ICP备2024067909号-1X | 小程序 |
| 31 | 福安市富春大酒店有限公司 | 福建 | 企业 | 福安富春大酒店 | 闽ICP备2024067908号-1X | 小程序 |
| 32 | 厦门泳享健健身有限公司 | 福建 | 企业 | 泳健生活运动馆 | 闽ICP备2024067907号-1X | 小程序 |
| 33 | 周宁县遇园家庭农场 | 福建 | 企业 | 遇园农场 | 闽ICP备2024067906号-1X | 小程序 |
| 34 | 厦门四季百味贸易股份有限公司 | 福建 | 企业 | 四季百味单一麦芽威士忌 | 闽ICP备2024067905号-1X | 小程序 |
| 35 | 晋江市深沪华峰民运车队加油站 | 福建 | 企业 | 晋江车队石化 | 闽ICP备2024067903号-1X | 小程序 |
| 36 | 资合企业咨询管理(厦门)有限公司 | 福建 | 企业 | 融乐企行 | 闽ICP备2024067902号-1X | 小程序 |
| 37 | 晋江市湖南商会 | 福建 | 4 | 晋江市湖南商会 | 闽ICP备2024067901号-1X | 小程序 |
| 38 | *瑞兴 | 福建 | 个人 | 漳浦回响美术 | 闽ICP备2024067900号-1X | 小程序 |
| 39 | 福建原谷供应链管理有限公司 | 福建 | 企业 | 原谷甄选 | 闽ICP备2024067899号-1X | 小程序 |
| 40 | 福州拼土土优选电子商务有限公司 | 福建 | 企业 | 拼土土优选 | 闽ICP备2024067898号-1X | 小程序 |
| 41 | 永春县瑞斯医疗美容有限公司 | 福建 | 企业 | 永春县瑞斯医疗美容 | 闽ICP备2024067897号-1X | 小程序 |
| 42 | 漳州漳视商贸有限公司 | 福建 | 企业 | 漳视掌柜 | 闽ICP备2024067894号-1X | 小程序 |
| 43 | 南平市建阳区乐友汇酒庄(个体工商户) | 福建 | 企业 | 国建酒行 | 闽ICP备2024067893号-1X | 小程序 |
| 44 | *璐 | 福建 | 个人 | 见渐层 | 闽ICP备2024067892号-1X | 小程序 |
| 45 | 武夷山沐韵纳福茶业有限公司 | 福建 | 企业 | 泽韵夷袍 | 闽ICP备2024067888号-1X | 小程序 |
| 46 | 泉州市鲤城区醉翁楼餐饮店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 醉翁楼餐厅 | 闽ICP备2024067887号-1X | 小程序 |
| 47 | 厦门会脑信息科技有限公司 | 福建 | 企业 | 会脑商盟 | 闽ICP备2024067885号-1X | 小程序 |
| 48 | 石狮市东辉家用电器店 | 福建 | 企业 | 家电 卫浴 五交 | 闽ICP备2024067884号-1X | 小程序 |
| 49 | 漳州市芗城区巷口街道办事处洪秀梅食品店(个体工商户) | 福建 | 企业 | 洪秀梅食品店 | 闽ICP备2024067883号-1X | 小程序 |
| 50 | 福州市台江区美皇珠宝店(个体工商户) | 福建 | 企业 | M&Queen心灵花园 | 闽ICP备2024067881号-1X | 小程序 |
本页最多展示前 50 条,查看全部 206 条数据请使用 API(付费) 获取。