2022-10-21北京网站备案新增数据
日期:2022-10-21 (新增) 筛选后共 139 条 (仅展示前 50 条)
2022-10-21北京网站备案新增数据共 139 条,主要地区:北京 139 条;主体类型以企业为主(120 条);例如「*策」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *策 | 北京 | 个人 | *bok.top | 京ICP备17015000号-9 |
| 2 | *超 | 北京 | 个人 | *loatmaze.com | 京ICP备2022029892号-1 |
| 3 | 水电水利规划设计总院 | 北京 | 6 | *reei.cn | 京ICP备12033827号-5 |
| 4 | 水电水利规划设计总院 | 北京 | 6 | *dghzy.cn | 京ICP备12033827号-5 |
| 5 | 水电水利规划设计总院 | 北京 | 6 | *reei.com | 京ICP备12033827号-5 |
| 6 | 水电水利规划设计总院 | 北京 | 6 | *reei.com.cn | 京ICP备12033827号-5 |
| 7 | 水电水利规划设计总院 | 北京 | 6 | *reei.net | 京ICP备12033827号-5 |
| 8 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *1dmi.cn | 京ICP备10208687号-19 |
| 9 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *1dmi.com | 京ICP备10208687号-18 |
| 10 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *nruichina.com | 京ICP备10208687号-1 |
| 11 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *nruidigital.com | 京ICP备10208687号-12 |
| 12 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *rcedm365.cn | 京ICP备10208687号-19 |
| 13 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *rcedm365.com | 京ICP备10208687号-17 |
| 14 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *rcedm365.com.cn | 京ICP备10208687号-19 |
| 15 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *rcleads365.cn | 京ICP备10208687号-19 |
| 16 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *rcleads365.com | 京ICP备10208687号-16 |
| 17 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *rcleads365.com.cn | 京ICP备10208687号-19 |
| 18 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 北京 | 企业 | *apscrm.com.cn | 京ICP备10208687号-15 |
| 19 | 北京中成阳光信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *hongchengyangguang.com | 京ICP备2022029875号-1 |
| 20 | 北京金成宸盛信息技术集团股份有限公司 | 北京 | 企业 | *inchenggr.com | 京ICP备2022029871号-1 |
| 21 | 北京大象转身科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ewtab100.com | 京ICP备2022029933号-1 |
| 22 | 三多科技(北京)有限公司 | 北京 | 企业 | *anduokeji.com | 京ICP备2022029932号-1 |
| 23 | 北京阳光博润科技发展有限公司 | 北京 | 企业 | *rmodernwork.com | 京ICP备2022029927号-1 |
| 24 | 北京离子牛科技有限公司 | 北京 | 企业 | *iziniu.com.cn | 京ICP备2022029926号-1 |
| 25 | 北京和悦空间文化科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ykj99.com | 京ICP备2022029917号-1 |
| 26 | 北京物实仓储服务有限公司 | 北京 | 企业 | *ushicangchu.com | 京ICP备2022029916号-1 |
| 27 | 北京泉霖网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *zmmbang.com | 京ICP备2022029912号-1 |
| 28 | 北京澜海通科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ar-ocean.com.cn | 京ICP备2022029900号-1 |
| 29 | 北京中州海得文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *apitbio.com | 京ICP备2022029894号-2 |
| 30 | 北京中州海得文化传媒有限公司 | 北京 | 企业 | *apitbio.org.cn | 京ICP备2022029894号-1 |
| 31 | *伟海 | 北京 | 个人 | *hucdg.cn | 京ICP备2022029890号-3 |
| 32 | *伟海 | 北京 | 个人 | *hucdg.com | 京ICP备2022029890号-1 |
| 33 | *伟海 | 北京 | 个人 | *hucdg.tech | 京ICP备2022029890号-2 |
| 34 | *浩岩 | 北京 | 个人 | *shouse.cc | 京ICP备2022029888号-1 |
| 35 | *腾 | 北京 | 个人 | *tluck.com | 京ICP备2022029889号-1 |
| 36 | 北京海梦智悦网络科技有限公司 | 北京 | 企业 | *mzy4134.com | 京ICP备2022029883号-1 |
| 37 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | 北京 | 企业 | *nnoflying.com | 京ICP备2022029882号-1 |
| 38 | 鑫通愿景控股集团有限公司 | 北京 | 企业 | *in-tone.com | 京ICP备2022029880号-1 |
| 39 | 北京哆纷科技有限公司 | 北京 | 企业 | *olphinos.cn | 京ICP备2022029876号-1 |
| 40 | 北京桐尔空间文化艺术有限公司 | 北京 | 企业 | *uns.art | 京ICP备2022029872号-1 |
| 41 | 北京极翔信通信息技术有限公司 | 北京 | 企业 | *jjxxt.com | 京ICP备2022029869号-1 |
| 42 | 北京隐士科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ecluse.work | 京ICP备2022029866号-1 |
| 43 | 北京坛畔深析计算技术有限公司 | 北京 | 企业 | *henduxigu.com | 京ICP备2022026358号-1 |
| 44 | 北京云飘飘科技有限公司 | 北京 | 企业 | *ascab.cn | 京ICP备2022028070号-2 |
| 45 | 北京人生计划文化发展有限公司 | 北京 | 企业 | *enshengjihua.love | 京ICP备2022029863号-1 |
| 46 | 蚂蚁运维(北京)科技服务有限公司 | 北京 | 企业 | *jmyyw.com | 京ICP备2022029861号-1 |
| 47 | 北京造梦集信息咨询工作室 | 北京 | 企业 | *aomengji.top | 京ICP备2022029858号-1 |
| 48 | 北京云蜂启能信息科技有限公司 | 北京 | 企业 | *fqnkj.com | 京ICP备20009962号-1 |
| 49 | 北京杉沐源商贸有限公司 | 北京 | 企业 | *edlotion.cn | 京ICP备2022029855号-1 |
| 50 | *进伟 | 北京 | 个人 | *eenwi.cn | 京ICP备16066428号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。