2022-10-21辽宁网站备案新增数据
日期:2022-10-21 (新增) 筛选后共 32 条
2022-10-21辽宁网站备案新增数据共 32 条,主要地区:辽宁 32 条;主体类型以企业为主(20 条);例如「沈阳市于洪区衡价汇福泉食品超市」。可在本页按日期与省份查看完整名单,也可以通过 API 下载当日数据 ZIP。
| # | 主办单位名称 | 省份 | 主体类型 | 网站域名 | 备案号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳市于洪区衡价汇福泉食品超市 | 辽宁 | 企业 | *allscs.com | 辽ICP备20008916号-1 |
| 2 | 沈阳市吉大计算机培训学校 | 辽宁 | 1013 | *yjida.com | 辽ICP备19007720号-2 |
| 3 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *66233.com | 辽ICP备10018320号-17 |
| 4 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *80305.com | 辽ICP备10018320号-14 |
| 5 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *feixie.com | 辽ICP备10018320号-16 |
| 6 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *jianqun.com | 辽ICP备10018320号-22 |
| 7 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *kuchong.com | 辽ICP备10018320号-21 |
| 8 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *liaojie.com | 辽ICP备10018320号-18 |
| 9 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *qunle.com | 辽ICP备10018320号-20 |
| 10 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *shengjing.com | 辽ICP备10018320号-19 |
| 11 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *uqudaquan.com | 辽ICP备10018320号-15 |
| 12 | *剑群 | 辽宁 | 个人 | *hangjianqun.com | 辽ICP备10018320号-9 |
| 13 | 大连维软网络科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *lweiruan.cn | 辽ICP备2022009984号-1 |
| 14 | 营口欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 | 辽宁 | 企业 | *kofs.com | 辽ICP备2022009980号-2 |
| 15 | 海城市盟山矿产品有限公司 | 辽宁 | 企业 | *cmagtalc.com | 辽ICP备2022009979号-1 |
| 16 | 沈阳迪一拜环境科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *yjimings.com | 辽ICP备2022009976号-1 |
| 17 | 辽宁永利盛不锈钢有限公司 | 辽宁 | 企业 | *nylsbxg.com | 辽ICP备2022009972号-1 |
| 18 | 利雅路热能设备(辽宁)有限公司 | 辽宁 | 企业 | *iello-ln.com | 辽ICP备2022009965号-1 |
| 19 | 云展(大连)网络信息技术有限公司 | 辽宁 | 企业 | *展.中国 | 辽ICP备2022009963号-1 |
| 20 | 沈阳沈电异步电机集团有限公司 | 辽宁 | 企业 | *dybdj.cn | 辽ICP备2022009961号-1 |
| 21 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 6 | *njyy.cn | 辽ICP备19016039号-3 |
| 22 | 寰宇智选(大连)教育科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *uanyuliuxue.com | 辽ICP备18016248号-2 |
| 23 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 辽宁 | 企业 | *21.202.29.20 | 辽ICP备18000182号-4 |
| 24 | 沈阳中娱传媒有限公司 | 辽宁 | 企业 | *eitiyunying.com | 辽ICP备18009367号-8 |
| 25 | 大连共兴达信息技术有限公司 | 辽宁 | 企业 | *ingdanova.com | 辽ICP备17001567号-4 |
| 26 | 沈阳市大东区宝如行珠宝首饰店 | 辽宁 | 企业 | *ia-dz.com | 辽ICP备17011452号-3 |
| 27 | 沈阳市大东区宝如行珠宝首饰店 | 辽宁 | 企业 | *tr-love.com | 辽ICP备17011452号-1 |
| 28 | 辽宁比科新能源股份有限公司 | 辽宁 | 企业 | *23.100.104.232 | 辽ICP备15016088号-5 |
| 29 | 辽宁比科新能源股份有限公司 | 辽宁 | 企业 | *23.100.104.179 | 辽ICP备15016088号-3 |
| 30 | 大连吉田拉链有限公司 | 辽宁 | 企业 | *kkdl.com.cn | 辽ICP备11003721号-1 |
| 31 | 营口创兴科技有限公司 | 辽宁 | 企业 | *kcxkj.cn | 辽ICP备11010489号-2 |
| 32 | 大连嘉忆进出口有限公司 | 辽宁 | 企业 | *jyglass.com | 辽ICP备08001414号-1 |
本页数据已脱敏,若需查看完整数据请使用 API(付费) 获取。